立川山岳会
山行リスト/2024
をテンプレートにして作成
開始行:
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年1月|h
|1/6|八ヶ岳|広河原沢|師田、伊藤、水流、戸叶|
|1/6|北八ヶ岳|蓼科山|林、小泉、蓮見|
|1/7|八ヶ岳|赤岳|栗原|
|1/14|八ヶ岳|[[広河原沢3ルンゼ>./1/14/広河原沢3ルンゼ]]|...
|1/14|谷川岳|天神尾根|森田x2|
|1/20|赤城山|黒檜山|森田x2|
|1/23|秋川|天王岩|鎌田、水流、他3|
|1/24|八ヶ岳|夏沢鉱泉アイスギャラリー|林、川口、蓮見、岩佐|
|1/27-28|八ヶ岳|阿弥陀北稜|三ツ堀、他3|
|1/29|秩父|武甲山|川口、他1|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年2月|h
|2/1|秋川|天王岩|小泉、鎌田|
|2/2|名栗|河又|畦崎、水流|
|2/2|湯河原|幕岩正面壁|川口、林|
|2/3|甲府|兜岩|伊藤、戸叶、水流|
|2/3-4|米子不動|[[米子不動 阿修羅・龍神>./2/3/米子不動 阿...
|2/3|八ヶ岳|稲子岳南壁左カンテ|沖村、蓮見|
|2/3|八ヶ岳|阿弥陀北稜|三ツ堀|
|2/10|錫杖岳|前衛壁3ルンゼ|三ツ堀、片山|
|2/10|秋川|天王岩|戸叶、他1|
|2/10|八ヶ岳|硫黄岳|森田x2,川島|
|2/11|御嶽山|濁河温泉周辺氷瀑|仙波、栗原、清水|
|2/12|湯河原|幕岩|鎌田 小泉|
|2/13|八ヶ岳|広河原沢左俣見晴らしルンゼ|熊田|
|2/17-18|八ヶ岳|赤岳|三ツ堀、他|
|2/23-24|北アルプス|錫杖岳前衛壁3ルンゼ、左方カンテ|三ツ...
|2/24|谷川岳|天神尾根|牛久|
|2/24|伊豆|城ヶ崎|林、他|
|2/26|八ヶ岳|赤岳主稜|蓮見、黒岡、岩佐|
|2/27-28|伊豆|城ヶ崎|川口、林|
|2/27|三つ峠|四十八滝沢|伊藤、熊田|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年3月|h
|3/2|名栗|河又|小泉、戸叶|
|3/2|沼津|沼津アルプス|川口、他3|
|3/2|八ヶ岳|赤岳主稜|三ツ堀、他|
|3/3|谷川岳|幽ノ沢3ルンゼ|熊田、山本(OB)、小岩井(OG)|
|3/10|奥多摩|雲取山|牛久|
|3/16|上越|武能岳 西尾根|伊藤、戸叶|
|3/15|秋川|天王岩|林、畦崎、沖村、鎌田、水流、他2|
|3/17|名栗|河又 雷岩|小泉 他1名|
|3/20|名栗|河又|師田、伊藤、戸叶、水流|
|3/20-22|八ヶ岳|阿弥陀北西稜|三ツ堀、片山(Taka10project)|
|3/30|奥多摩|越沢|伊藤、戸叶|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年4月|h
|4/5|有笠山|東の石門、南国エリア|水流、他1|
|4/6|大月|兜岩|林、他|
|4/12|北アルプス|五竜岳G2|三ツ堀、片山(TAKA10project)|
|4/11|名栗|河又|林、畦崎、水流、他1|
|4/17-18|四国|剣山,石鎚山|川口、他2|
|4/17|名栗|河又|蓮見 水流|
|4/18|檜原村|つづら岩|小泉 他1名|
|4/20|檜原村|つづら岩|金子・松木|
|4/20|大月|兜岩|沖村、林|
|4/27-28|奈良|大峰 白川又川 奥剣谷|牛久 他(丸山・石田...
|4/27-30|上信越|荒沢岳~中ノ岳|伊藤、戸叶|
|4/27|裏妙義|木戸壁右ルート、子持山獅子岩ノーマルルート|...
|4/29|檜原村|つづら岩|伊藤、戸叶|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年5月|h
|5/4|秋川|天王岩|伊藤、水流、戸叶|
|5/6|名栗|河又|栗原、伊藤、戸叶|
|5/11-12|南会津|只見 塩沢川|牛久、他3(吉澤、星野、宇佐...
|5/11|奥多摩|越沢|鎌田 小泉|
|5/12|名栗|河又|林、他|
|5/12|奥秩父|瑞牆山|熊田秀雄・楽・秀太|
|5/14|甲府|甲府幕岩|川口 他2名|
|5/15|渋川|子持山 獅子岩ノーマルルート|金子・松木|
|5/17|大月|兜岩|蓮見、林|
|5/18-19|福島|磐梯山 猪苗代登山口|熊田・楽・秀太|
|5/19|奥多摩|シダクラ沢|戸叶、他1|
|5/19-20|北アルプス|別山|森田×2|
|5/22|西上州|鷹ノ巣岩北稜|三ツ堀|
|5/22-23|奥秩父|小川山|川口、林|
|5/25|奥秩父|小川山|滝野、上島、伊藤、三ツ堀、戸叶|
|5/26|丹沢|世附川西沢|松木 金子 佐藤|
|5/26|名栗|河又|小泉、三ツ堀|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年6月|h
|6/1|甲府|甲府幕岩|水流、戸叶、他1|
|6/8|奥秩父|笛吹川ヌク沢左俣|瀧野、上島、牛久|
|6/9|奥秩父|小川山|滝野、上島、小泉、沖村、戸叶|
|6/9|秩父|二子山 中央稜|松木、金子|
|6/12|奥多摩|大岳山|小泉 相場|
|6/15|八ヶ岳|大同心雲稜~小同心クラック|水流、師田|
|6/15-16|会越|霧来沢大鍋又沢|牛久、他3(吉澤、星野、宇佐...
|6/26|富士山|富士宮ルート|三ツ堀|
|6/30|奥多摩|多摩川 水根沢谷|梅原、他(関口、玉木)|
|6/30|富士山|富士宮ルート|三ツ堀|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年7月|h
|7/7|奥秩父|竜喰谷|佐藤|
|7/10|奥秩父|大菩薩方面 桂川水系笹子川 大鹿川ズミ沢|金...
|7/18-19|奥秩父|小川山|川口、林|
|7/19|奥秩父|小川山 屋根岩2峰 セレクション|師田、水流|
|7/20-21|奥秩父|小室川谷|牛久、他2(吉澤、星野)|
|7/22|奥秩父|東沢ホラの貝ゴルジュ|牛久、他(近藤)|
|7/20|奥秩父|大菩薩 大鹿川ズミ沢|伊藤、戸叶|
|7/26|奥秩父|小川山|上島、林|
|7/26|奥秩父|小川山 ガマスラブ|熊田・楽・秀太|
|7/30-8/2|北アルプス|七倉_烏帽子岳_水晶岳_三俣蓮華_新穂高...
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年8月|h
|8/2-4|北アルプス|笠ヶ岳|梅原、香(娘)|
|8/4|谷川岳|湯檜曾川 袈裟丸沢右俣|牛久、他2(吉澤、星野)|
|8/1-2|北アルプス|唐松岳 八方尾根|熊田・楽・秀太|
|8/4|奥多摩|越沢|小泉、他1|
|8/7|八ヶ岳|天狗岳|森田x2|
|8/9-10|米沢|磐梯山 西吾妻|川口|
|8/10|西上州|橋倉川本谷|伊藤、戸叶|
|8/14-16|朝日連峰|荒川中俣沢|牛久、他2(丸山、畑)|
|8/11|千曲市|坊抱岩|瀧野、上島、牛久、原|
|8/12-15|北アルプス|槍ヶ岳 北鎌尾根|三ツ堀、他6|
|8/18-19|南アルプス|白峰三山|相場|
|8/17-19|北アルプス|三俣鷲羽水晶|梅原|
|8/18|奥多摩|越沢|小泉、他1|
|8/19-23|北アルプス|槍ヶ岳 上高地〜槍沢|熊田・楽・秀太|
|8/20|奥秩父|小川山 瑞牆|川口、林|
|8/20-21|北アルプス|五竜岳 遠見尾根|森田x2|
|8/24|奥秩父|竜喰谷|佐藤 松木 金子|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年9月|h
|9/5-8|北海道|大雪山 旭岳からトムラウシ|水流|
|9/6-8|南アルプス|北岳バットレス 第四尾根|小泉、秋山|
|9/4|中央アルプス|宝剣岳、木曽駒ケ岳|森田x2|
|9/6-8|北アルプス|裏剱-北方稜線|梅原|
|9/7-8|奥利根|楢俣川前深沢|牛久、他3(吉澤、星野、松本)|
|9/8|奥多摩| 海沢川下部|滝野、上島、伊藤、戸叶|
|9/14|奥秩父|鶏冠谷右俣|滝野、上島、伊藤、戸叶|
|9/15|越後|巻機山 ブサノ裏沢|滝野、上島、伊藤、戸叶|
|9/16|奥秩父|小川山|小泉、蓮見、林|
|9/17-18|北アルプス|焼岳|森田x2|
|9/21-23|北アルプス|前穂高岳北尾根|三ツ堀、他3|
|9/23|谷川岳|西黒沢|牛久、他3(吉澤、星野、松本)|
|9/27-29|北アルプス|槍ヶ岳 西稜|小泉 蓮見 沖村|
|9/28|尾瀬|檜枝岐川水系 実川硫黄沢|水流、戸叶|
|9/29|八ヶ岳|大同心雲稜ルート|小泉 蓮見 沖村|
|9/29|佐久|志賀の岩場|上島、川口、林|
|9/29-30|北アルプス|明神岳東稜 前穂高|梅原|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年10月|h
|10/5-7|北アルプス|横尾本谷右俣 奥又白谷|梅原|
|10/12|奥秩父|小川山|土肥、水流|
|10/12|奥多摩|神戸の岩場|戸叶、他1|
|10/11|日光|男体山|森田x2|
|10/9-10|八甲田山|岩木山|川口、他1|
|10/13-14|丹沢| ヤビツ峠~丹沢山~鍋割山~寄|戸叶x2|
|10/19|奥只見|袖沢南沢岩穴沢周回|牛久、他(松本)|
|10/20|谷川岳|西黒沢|牛久、他(松本)|
|10/19|奥秩父|瑞牆山 不動滝→富士見小屋周回|佐藤|
|10/21-25|宮崎県|比叡山|川口、林|
|10/20|秩父|武甲山|戸叶x2|
|10/20|渋川|子持山 獅子岩|小泉 沖村|
|10/20|谷川岳|西黒沢|梅原|
|10/20|甲府|甲府幕岩|瀧野、上島|
|10/25|谷川岳|西黒沢|梅原|
|10/26|巻機山|割引沢ヌクビ沢三嵓沢|梅原|
|10/30|八ヶ岳|天狗岳|森田x2|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年11月|h
|11/2-3|南会津|白沢川 ケンチュウ沢|牛久、他(宇佐美、松本...
|11/4|奥秩父|小川山 父岩周辺|土肥 水流|
|11/3|山梨|三ツ峠|伊藤、栗原x2|
|11/3-4|八ヶ岳|北八ヶ岳 硫黄岳、天狗岳|相場、他(高崎)|
|11/3-4|只見|袖沢南沢岩穴沢ー白石沢周回|牛久、他2(松本、...
|11/4|浅間山|黒斑山|原|
|11/7|大月|兜岩|畦崎、蓮見、林|
|11/8|奥秩父|瑞牆山|森田x2|
|11/9-10|福島|白河の岩場|栗原、伊藤、水流、土肥、戸叶|
|11/10|北アルプス|錫杖岳 見張り塔からずっと|三ツ堀、梅原|
|11/12|裏妙義|木戸壁右カンテ|三ツ堀|
|11/23|奥多摩|越沢|伊藤、水流|
|11/24|名栗|河又|小泉、戸叶|
終了行:
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年1月|h
|1/6|八ヶ岳|広河原沢|師田、伊藤、水流、戸叶|
|1/6|北八ヶ岳|蓼科山|林、小泉、蓮見|
|1/7|八ヶ岳|赤岳|栗原|
|1/14|八ヶ岳|[[広河原沢3ルンゼ>./1/14/広河原沢3ルンゼ]]|...
|1/14|谷川岳|天神尾根|森田x2|
|1/20|赤城山|黒檜山|森田x2|
|1/23|秋川|天王岩|鎌田、水流、他3|
|1/24|八ヶ岳|夏沢鉱泉アイスギャラリー|林、川口、蓮見、岩佐|
|1/27-28|八ヶ岳|阿弥陀北稜|三ツ堀、他3|
|1/29|秩父|武甲山|川口、他1|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年2月|h
|2/1|秋川|天王岩|小泉、鎌田|
|2/2|名栗|河又|畦崎、水流|
|2/2|湯河原|幕岩正面壁|川口、林|
|2/3|甲府|兜岩|伊藤、戸叶、水流|
|2/3-4|米子不動|[[米子不動 阿修羅・龍神>./2/3/米子不動 阿...
|2/3|八ヶ岳|稲子岳南壁左カンテ|沖村、蓮見|
|2/3|八ヶ岳|阿弥陀北稜|三ツ堀|
|2/10|錫杖岳|前衛壁3ルンゼ|三ツ堀、片山|
|2/10|秋川|天王岩|戸叶、他1|
|2/10|八ヶ岳|硫黄岳|森田x2,川島|
|2/11|御嶽山|濁河温泉周辺氷瀑|仙波、栗原、清水|
|2/12|湯河原|幕岩|鎌田 小泉|
|2/13|八ヶ岳|広河原沢左俣見晴らしルンゼ|熊田|
|2/17-18|八ヶ岳|赤岳|三ツ堀、他|
|2/23-24|北アルプス|錫杖岳前衛壁3ルンゼ、左方カンテ|三ツ...
|2/24|谷川岳|天神尾根|牛久|
|2/24|伊豆|城ヶ崎|林、他|
|2/26|八ヶ岳|赤岳主稜|蓮見、黒岡、岩佐|
|2/27-28|伊豆|城ヶ崎|川口、林|
|2/27|三つ峠|四十八滝沢|伊藤、熊田|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年3月|h
|3/2|名栗|河又|小泉、戸叶|
|3/2|沼津|沼津アルプス|川口、他3|
|3/2|八ヶ岳|赤岳主稜|三ツ堀、他|
|3/3|谷川岳|幽ノ沢3ルンゼ|熊田、山本(OB)、小岩井(OG)|
|3/10|奥多摩|雲取山|牛久|
|3/16|上越|武能岳 西尾根|伊藤、戸叶|
|3/15|秋川|天王岩|林、畦崎、沖村、鎌田、水流、他2|
|3/17|名栗|河又 雷岩|小泉 他1名|
|3/20|名栗|河又|師田、伊藤、戸叶、水流|
|3/20-22|八ヶ岳|阿弥陀北西稜|三ツ堀、片山(Taka10project)|
|3/30|奥多摩|越沢|伊藤、戸叶|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年4月|h
|4/5|有笠山|東の石門、南国エリア|水流、他1|
|4/6|大月|兜岩|林、他|
|4/12|北アルプス|五竜岳G2|三ツ堀、片山(TAKA10project)|
|4/11|名栗|河又|林、畦崎、水流、他1|
|4/17-18|四国|剣山,石鎚山|川口、他2|
|4/17|名栗|河又|蓮見 水流|
|4/18|檜原村|つづら岩|小泉 他1名|
|4/20|檜原村|つづら岩|金子・松木|
|4/20|大月|兜岩|沖村、林|
|4/27-28|奈良|大峰 白川又川 奥剣谷|牛久 他(丸山・石田...
|4/27-30|上信越|荒沢岳~中ノ岳|伊藤、戸叶|
|4/27|裏妙義|木戸壁右ルート、子持山獅子岩ノーマルルート|...
|4/29|檜原村|つづら岩|伊藤、戸叶|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年5月|h
|5/4|秋川|天王岩|伊藤、水流、戸叶|
|5/6|名栗|河又|栗原、伊藤、戸叶|
|5/11-12|南会津|只見 塩沢川|牛久、他3(吉澤、星野、宇佐...
|5/11|奥多摩|越沢|鎌田 小泉|
|5/12|名栗|河又|林、他|
|5/12|奥秩父|瑞牆山|熊田秀雄・楽・秀太|
|5/14|甲府|甲府幕岩|川口 他2名|
|5/15|渋川|子持山 獅子岩ノーマルルート|金子・松木|
|5/17|大月|兜岩|蓮見、林|
|5/18-19|福島|磐梯山 猪苗代登山口|熊田・楽・秀太|
|5/19|奥多摩|シダクラ沢|戸叶、他1|
|5/19-20|北アルプス|別山|森田×2|
|5/22|西上州|鷹ノ巣岩北稜|三ツ堀|
|5/22-23|奥秩父|小川山|川口、林|
|5/25|奥秩父|小川山|滝野、上島、伊藤、三ツ堀、戸叶|
|5/26|丹沢|世附川西沢|松木 金子 佐藤|
|5/26|名栗|河又|小泉、三ツ堀|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年6月|h
|6/1|甲府|甲府幕岩|水流、戸叶、他1|
|6/8|奥秩父|笛吹川ヌク沢左俣|瀧野、上島、牛久|
|6/9|奥秩父|小川山|滝野、上島、小泉、沖村、戸叶|
|6/9|秩父|二子山 中央稜|松木、金子|
|6/12|奥多摩|大岳山|小泉 相場|
|6/15|八ヶ岳|大同心雲稜~小同心クラック|水流、師田|
|6/15-16|会越|霧来沢大鍋又沢|牛久、他3(吉澤、星野、宇佐...
|6/26|富士山|富士宮ルート|三ツ堀|
|6/30|奥多摩|多摩川 水根沢谷|梅原、他(関口、玉木)|
|6/30|富士山|富士宮ルート|三ツ堀|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年7月|h
|7/7|奥秩父|竜喰谷|佐藤|
|7/10|奥秩父|大菩薩方面 桂川水系笹子川 大鹿川ズミ沢|金...
|7/18-19|奥秩父|小川山|川口、林|
|7/19|奥秩父|小川山 屋根岩2峰 セレクション|師田、水流|
|7/20-21|奥秩父|小室川谷|牛久、他2(吉澤、星野)|
|7/22|奥秩父|東沢ホラの貝ゴルジュ|牛久、他(近藤)|
|7/20|奥秩父|大菩薩 大鹿川ズミ沢|伊藤、戸叶|
|7/26|奥秩父|小川山|上島、林|
|7/26|奥秩父|小川山 ガマスラブ|熊田・楽・秀太|
|7/30-8/2|北アルプス|七倉_烏帽子岳_水晶岳_三俣蓮華_新穂高...
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年8月|h
|8/2-4|北アルプス|笠ヶ岳|梅原、香(娘)|
|8/4|谷川岳|湯檜曾川 袈裟丸沢右俣|牛久、他2(吉澤、星野)|
|8/1-2|北アルプス|唐松岳 八方尾根|熊田・楽・秀太|
|8/4|奥多摩|越沢|小泉、他1|
|8/7|八ヶ岳|天狗岳|森田x2|
|8/9-10|米沢|磐梯山 西吾妻|川口|
|8/10|西上州|橋倉川本谷|伊藤、戸叶|
|8/14-16|朝日連峰|荒川中俣沢|牛久、他2(丸山、畑)|
|8/11|千曲市|坊抱岩|瀧野、上島、牛久、原|
|8/12-15|北アルプス|槍ヶ岳 北鎌尾根|三ツ堀、他6|
|8/18-19|南アルプス|白峰三山|相場|
|8/17-19|北アルプス|三俣鷲羽水晶|梅原|
|8/18|奥多摩|越沢|小泉、他1|
|8/19-23|北アルプス|槍ヶ岳 上高地〜槍沢|熊田・楽・秀太|
|8/20|奥秩父|小川山 瑞牆|川口、林|
|8/20-21|北アルプス|五竜岳 遠見尾根|森田x2|
|8/24|奥秩父|竜喰谷|佐藤 松木 金子|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年9月|h
|9/5-8|北海道|大雪山 旭岳からトムラウシ|水流|
|9/6-8|南アルプス|北岳バットレス 第四尾根|小泉、秋山|
|9/4|中央アルプス|宝剣岳、木曽駒ケ岳|森田x2|
|9/6-8|北アルプス|裏剱-北方稜線|梅原|
|9/7-8|奥利根|楢俣川前深沢|牛久、他3(吉澤、星野、松本)|
|9/8|奥多摩| 海沢川下部|滝野、上島、伊藤、戸叶|
|9/14|奥秩父|鶏冠谷右俣|滝野、上島、伊藤、戸叶|
|9/15|越後|巻機山 ブサノ裏沢|滝野、上島、伊藤、戸叶|
|9/16|奥秩父|小川山|小泉、蓮見、林|
|9/17-18|北アルプス|焼岳|森田x2|
|9/21-23|北アルプス|前穂高岳北尾根|三ツ堀、他3|
|9/23|谷川岳|西黒沢|牛久、他3(吉澤、星野、松本)|
|9/27-29|北アルプス|槍ヶ岳 西稜|小泉 蓮見 沖村|
|9/28|尾瀬|檜枝岐川水系 実川硫黄沢|水流、戸叶|
|9/29|八ヶ岳|大同心雲稜ルート|小泉 蓮見 沖村|
|9/29|佐久|志賀の岩場|上島、川口、林|
|9/29-30|北アルプス|明神岳東稜 前穂高|梅原|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年10月|h
|10/5-7|北アルプス|横尾本谷右俣 奥又白谷|梅原|
|10/12|奥秩父|小川山|土肥、水流|
|10/12|奥多摩|神戸の岩場|戸叶、他1|
|10/11|日光|男体山|森田x2|
|10/9-10|八甲田山|岩木山|川口、他1|
|10/13-14|丹沢| ヤビツ峠~丹沢山~鍋割山~寄|戸叶x2|
|10/19|奥只見|袖沢南沢岩穴沢周回|牛久、他(松本)|
|10/20|谷川岳|西黒沢|牛久、他(松本)|
|10/19|奥秩父|瑞牆山 不動滝→富士見小屋周回|佐藤|
|10/21-25|宮崎県|比叡山|川口、林|
|10/20|秩父|武甲山|戸叶x2|
|10/20|渋川|子持山 獅子岩|小泉 沖村|
|10/20|谷川岳|西黒沢|梅原|
|10/20|甲府|甲府幕岩|瀧野、上島|
|10/25|谷川岳|西黒沢|梅原|
|10/26|巻機山|割引沢ヌクビ沢三嵓沢|梅原|
|10/30|八ヶ岳|天狗岳|森田x2|
-----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2024年11月|h
|11/2-3|南会津|白沢川 ケンチュウ沢|牛久、他(宇佐美、松本...
|11/4|奥秩父|小川山 父岩周辺|土肥 水流|
|11/3|山梨|三ツ峠|伊藤、栗原x2|
|11/3-4|八ヶ岳|北八ヶ岳 硫黄岳、天狗岳|相場、他(高崎)|
|11/3-4|只見|袖沢南沢岩穴沢ー白石沢周回|牛久、他2(松本、...
|11/4|浅間山|黒斑山|原|
|11/7|大月|兜岩|畦崎、蓮見、林|
|11/8|奥秩父|瑞牆山|森田x2|
|11/9-10|福島|白河の岩場|栗原、伊藤、水流、土肥、戸叶|
|11/10|北アルプス|錫杖岳 見張り塔からずっと|三ツ堀、梅原|
|11/12|裏妙義|木戸壁右カンテ|三ツ堀|
|11/23|奥多摩|越沢|伊藤、水流|
|11/24|名栗|河又|小泉、戸叶|
ページ名: