立川山岳会
山行リスト/2022
をテンプレートにして作成
開始行:
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年1月|h
|1/3|八ヶ岳|[[広河原沢左俣>./1/3/広河原沢左俣]]|三ツ堀、...
|1/10|青梅|日向和田カーネルロック|戸叶、水流、土肥|
|1/15|八ヶ岳|[[摩利支天大滝>./1/15/摩利支天大滝]]|丸山、...
|1/16|西上州|[[相沢氷柱>./1/16/相沢氷柱]]|菅原、林、原|
|1/20|城ヶ崎|[[ファミリークラック南エリア>./1/20/ファミリ...
|1/24|八ヶ岳|[[醤油樽の滝>./1/24/醤油樽の滝]]|林、蓮見|
|1/30|佐久|湯川渓谷|佐藤、 栗原、 金子、 師田、 伊藤、 菅...
|1/31|湯河原|幕岩|蓮見、水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年2月|h
|2/5|奥日光|女峰山北側の土呂部ダム下流|菅原、林、猪俣|
|2/5-6|戸台|[[尾勝谷塩沢 右俣・左俣>./2/5/尾勝谷塩沢 右俣...
|2/6|奥日光女峰山北側|[[土呂部ダム下流・スガチョフ>./2/6/...
|2/8|三つ峠|右フェイス|蓮見、他1|
|2/11|八ヶ岳|醤油樽の滝|水流、師田|
|2/12|八ヶ岳|広河原沢左俣|水流、小泉、師田|
|2/15|北八ヶ岳|[[稲子岳南壁左カンテ>./2/15/稲子岳南壁左カ...
|2/19|谷川岳|天神尾根 雪訓|戸叶、師田、水流、土肥|
|2/20|南アルプス|[[上荒井沢トリコルネ>./2/20/上荒井沢トリ...
|2/23|湯河原|幕岩|伊藤、師田、土肥、水流|
|2/23|御坂山塊|裏三つ峠|菅原、原|
|2/24|八ヶ岳|[[赤岳主稜>./2/24/赤岳主稜]]|三ツ堀、小泉、...
|2/25-26|八ヶ岳|夏沢鉱泉|栗原、仙波、他1|
|2/26|秋川|天王岩|戸叶、水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年3月|h
|3/4-5|湯河原|幕岩|林|
|3/5|北アルプス|[[中千丈沢>./3/5/中千丈沢]]|丸山、水流、...
|3/16|名栗|河又|畦崎、林、他1|
|3/19|八ヶ岳|赤岳・真教寺尾根|師田、水流、戸叶|
|3/20|山梨|兜岩|林、鎌田|
|3/23-24|北アルプス|西穂高岳|川口、岳志|
|3/24-25|北アルプス|[[五竜岳>./3/24/五竜岳]]|水流|
|3/29|山梨|兜岩|林、鎌田|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年4月|h
|4/2|秋川|神戸岩|三ツ堀、土肥、水流|
|4/2|南アルプス|黒戸尾根|師田|
|4/3|秋川|天王岩|栗原、佐藤、金子|
|4/9|中之条|有笠|戸叶、三ツ堀、土肥、水流|
|4/10|上越|谷川岳|森田x2|
|4/11|奥多摩|つづら岩|蓮見、小泉|
|4/13|甲府|太刀岡山|松木、他1|
|4/16|奥多摩|越沢|菅原、林|
|4/16|甲府|太刀岡山|三ツ堀、土肥、鎌田、水流|
|4/17|秋川|天王岩|金子、栗原|
|4/23|八ヶ岳|天狗尾根|師田、栗原|
|4/23|秋川|天王岩|戸叶、鎌田、松木|
|4/29|上州|[[子持山獅子岩ノーマルルート>./4/29/子持山獅子...
|4/29-5/4|北アルプス|雷鳥ヒュッテ周辺スキー|川口|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年5月|h
|5/3-5|北アルプス|室堂~別山|森田x2|
|5/3|大月|滝子山|山田|
|5/4|秩父|皆野アルプス|相場、他|
|5/7|山梨|兜岩|菅原、相場、林、山田|
|5/7|中之条|有笠山フリー|三ツ堀、土肥、戸叶|
|5/7|北アルプス|[[六百山>./5/7/六百山]]|小林、師田|
|5/10|甲府|[[太刀岡山左岩稜>./5/10/太刀岡山左岩稜]]|相場...
|5/11|丹沢|モロクボ沢|三ツ堀|
|5/18|吾妻連峰|[[中吾妻山>./5/18/中吾妻山]]|渡邉 他1|
|5/22|奥秩父|小川山|相場、林、鎌田|
|5/24|山梨|三つ峠|蓮見、他1|
|5/25|奥秩父|小川山|松木、他1|
|5/25|甲府|太刀岡山|林、他|
|5/25|奥多摩|御岳ボルダー|原|
|5/28|秋川|神戸岩|戸叶、土肥、水流|
|5/29|奥秩父|乾徳山|森田x2|
|5/29|奥多摩|小川谷廊下|佐藤・金子・松木|
|5/29|奥多摩|越沢バットレス|菅原、林|
|5/30|青梅|カーネルロック|蓮見、他1|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年6月|h
|6/2|奥多摩|越沢バットレス|蓮見、小泉|
|6/11|谷川|平標山、仙ノ倉山|森田x2|
|6/11-12|南アルプス|甲斐駒ヶ岳|栗原|
|6/12|佐久|湯川クラック|林 鎌田|
|6/18|秋川|天王岩|水流、栗原x2、戸叶|
|6/28|北八ヶ岳|[[天狗岳>./6/28/天狗岳]]|相場|
|6/29|奥多摩|真名井沢|小泉|
|6/30|奥多摩|水根沢|佐藤|
|6/30|佐久|湯川クラック|林、蓮見|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年7月|h
|7/3|奥秩父|小川山|栗原、伊藤、戸叶、水流|
|7/7|奥秩父|瑞牆山カサメリ沢|松木、他1|
|7/9|甲府|甲府幕岩|瑞牆山|
|7/9|北アルプス|七倉岳|師田|
|7/10-8/1|北イタリア|アルコ&ドロミテ山域 (カテイナッチョ...
|7/20-21|南アルプス|鳳凰三山|松木|
|7/22|中央アルプス|空木岳-桧尾岳|師田|
|7/22|南アルプス|北岳|森田x2|
|7/23|奥秩父|小川山・3峰RCC神奈川|三ツ堀、土肥|
|7/24|甲府|甲府幕岩|林、他1|
|7/25-26|北八ヶ岳|蓼科山|林|
|7/29|北アルプス|[[奥又白池-前穂>./7/29/奥又白池-前穂]]|...
|7/30|北アルプス|岳沢-前穂ー奥穂|伊藤、他1|
|7/30|奥多摩|[[シダクラ沢>./7/30/シダクラ沢]]|林、相場|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年8月|h
|8/2-4|北アルプス|雲ノ平|栗原x2|
|8/5-7|北アルプス|[[北鎌尾根>./8/5/北鎌尾根]]|水流、師田|
|8/10-12|北アルプス|[[五竜岳・鹿島槍ヶ岳>./8/10/五竜岳・...
|8/11-12|北アルプス|[[奥又白池>./8/11/奥又白池]]|林|
|8/12|群馬県片品川|[[根羽沢大薙沢>./8/12/根羽沢大薙沢]]|...
|8/12|北アルプス|七倉-不動岳|師田|
|8/12-15|北アルプス|[[徳沢園-長塀尾根-長塀山>./8/12/徳沢...
|8/16|南秋川|矢沢 軍刀利沢|小泉、蓮見|
|8/19|奥多摩|棒ノ折山|鎌田、正木|
|8/19|北アルプス|唐松岳|三ツ堀x2|
|8/20|丹波川水系|[[竜喰谷>./8/20/竜喰谷]]|水流、土肥、戸叶|
|8/20|谷川岳|西黒尾根|森田x2|
|8/27|奥多摩|奥多摩 東日原 天祖山 長沢背稜 富田新道 ...
|8/27|北アルプス|爺ヶ岳|峰尾|
|8/29-30|奥秩父|瑞牆|林、鎌田|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年9月|h
|9/4|上越|[[巻機山米子沢>./9/4/巻機山米子沢]]|水流、土肥...
|9/5|奥秩父|小川山|畦崎、林|
|9/9-11|北アルプス|千丈沢遡行-奥銀座-伊藤新道下降|小泉、...
|9/9-11|登山研修所(富山)|日山協レスキュー講習会|原|
|9/10|南アルプス|[[尾白川~鞍掛沢~乗越沢~日向山>./9/10/...
|9/11|佐久|湯川|林|
|9/11|北アルプス|千丈沢|師田、小泉|
|9/12|富山|大日岳|原|
|9/12-16|北アルプス|[[燕岳~槍ヶ岳~小池新道>./9/12/燕岳...
|9/15-16|八ヶ岳|小同心クラック|蓮見、他1|
|9/16-18|東北|飯豊山|水流|
|9/21|奥多摩|越沢|熊田|
|9/25-26|北アルプス|室堂-大日小屋-称名滝|栗原X2|
|9/25-26|北アルプス|[[火打山~妙高山>./9/25/火打山~妙高...
|9/25|吾妻連峰|[[前川大滝沢>./9/25/前川大滝沢]]|戸叶、土...
|9/26|山梨|三つ峠|熊田|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年10月|h
|10/1|奥多摩|雲取山|熊田|
|10/2|奥多摩|大岳山|鎌田|
|10/2|秋川|天王岩|伊藤、栗原|
|10/2|奥秩父|瑞牆カサメリ沢|林、他|
|10/2|富士山|富士の宮ルート|師田|
|10/3-9|北アルプス|欅平~北方稜線|川口、他1|
|10/4|奥秩父|小川山お殿様岩|畦崎、林|
|10/8-9|北アルプス|[[前穂北尾根>./10/8/前穂北尾根]]|師田...
|10/9|尾瀬|至仏山|森田x2|
|10/12-13|奥秩父|小川山|松木、他1|
|10/15|秋川|天王岩|栗原、戸叶|
|10/16|奥多摩|越沢|菅原、林|
|10/16|秋川|軍刀利沢|伊藤、他1|
|10/22|名栗|河又|滝野・上島・伊藤・戸叶|
|10/26-28|北アルプス|槍ヶ岳・槍沢|熊田|
|10/27|奥秩父|瑞牆ボルダー|原、他1|
|10/28|佐久|湯川|林、蓮見|
|10/29|奥秩父|瑞牆カサメリ沢|原、他1|
|10/29|奥多摩|三頭山|相場、小泉|
|10/29|妙高|戸隠山~高妻山|師田|
|10/30|秋川|天王岩|林、鎌田 水流|
|10/30|山形県|雁戸山|川口、渡邉|
|10/31|奥多摩|越沢|菅原|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年11月|h
|11/6|タチヒビーチ|[[ザイル祭>./11/6/ザイル祭]]|多数|
|11/4-5|奥秩父|小川山・瑞牆・湯川|川口、林|
|11/10|飯能|日和田|山田|
|11/10|山梨|三つ峠|熊田|
|11/11|八ヶ岳|天狗岳、根石岳|蓮見、他1|
|11/12|中之条|有笠山|戸叶、土肥、水流|
|11/11|南会津|蒲生岳|川口、他1|
|11/11|奥多摩|越沢|菅原|
|11/16|佐久|湯川|蓮見、他1|
|11/16|奥多摩|越沢|菅原|
|11/17|伊豆|城山南壁|松木、金子|
|11/19|奥多摩|鷹ノ巣谷|伊藤、他1|
|11/19|奥多摩|越沢|菅原・林|
|11/19-20|北八ヶ岳|本沢温泉-硫黄岳|森田x2|
|11/19|八ヶ岳|赤岳-硫黄岳|師田|
|11/20|渋川|子持山、獅子岩|蓮見、他1|
|11/26-27|八ヶ岳|裏同心ルンゼ|原、他2|
|11/26|群馬|表妙義|三ツ堀|
|11/27|伊豆|城山南壁|戸叶、土肥、水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年12月|h
|12/3|丹沢|源次郎沢|伊藤、他1|
|12/4|八ヶ岳|ジョウゴ沢|丸山、水流、原、戸叶|
|12/4|秋川|天王岩|三ツ堀、牛久、峰尾、蓮見|
|12/10-12|甲斐駒ヶ岳|[[黄蓮谷左俣>./12/10/黄蓮谷左俣]]|原...
|12/10|奥多摩|つづら岩|伊藤|
|12/13|伊豆|城山西南カンテ|三ツ堀、水流|
|12/17-18|八ヶ岳|ジョーゴ沢・裏同心ルンゼ|伊藤・熊田|
|12/18|奥秩父|大菩薩 深渓滝沢|牛久、他1|
|12/18|秋川|天王岩|水流、戸叶、他1|
|12/23|谷川岳|[[西黒尾根>./12/23/西黒尾根]]|蓮見、他1|
|12/24|名栗|河又|水流、戸叶|
|12/24-25|伊豆|城山・湯河原幕岩|林・川口|
|12/25|奥秩父|笠取山|牛久|
|12/27|八ヶ岳|赤岳天狗尾根|小泉、蓮見|
|12/29|秋川|天王岩|牛久、他6|
|12/30|八ヶ岳|[[峰の松目南西沢>./12/30/峰の松目南西沢]]|...
|12-29-31|八ヶ岳|アイスキャンディ、赤岩の氷柱|原、他|
|12/31|北アルプス|乗鞍岳_山スキー|梅宮、他|
終了行:
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年1月|h
|1/3|八ヶ岳|[[広河原沢左俣>./1/3/広河原沢左俣]]|三ツ堀、...
|1/10|青梅|日向和田カーネルロック|戸叶、水流、土肥|
|1/15|八ヶ岳|[[摩利支天大滝>./1/15/摩利支天大滝]]|丸山、...
|1/16|西上州|[[相沢氷柱>./1/16/相沢氷柱]]|菅原、林、原|
|1/20|城ヶ崎|[[ファミリークラック南エリア>./1/20/ファミリ...
|1/24|八ヶ岳|[[醤油樽の滝>./1/24/醤油樽の滝]]|林、蓮見|
|1/30|佐久|湯川渓谷|佐藤、 栗原、 金子、 師田、 伊藤、 菅...
|1/31|湯河原|幕岩|蓮見、水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年2月|h
|2/5|奥日光|女峰山北側の土呂部ダム下流|菅原、林、猪俣|
|2/5-6|戸台|[[尾勝谷塩沢 右俣・左俣>./2/5/尾勝谷塩沢 右俣...
|2/6|奥日光女峰山北側|[[土呂部ダム下流・スガチョフ>./2/6/...
|2/8|三つ峠|右フェイス|蓮見、他1|
|2/11|八ヶ岳|醤油樽の滝|水流、師田|
|2/12|八ヶ岳|広河原沢左俣|水流、小泉、師田|
|2/15|北八ヶ岳|[[稲子岳南壁左カンテ>./2/15/稲子岳南壁左カ...
|2/19|谷川岳|天神尾根 雪訓|戸叶、師田、水流、土肥|
|2/20|南アルプス|[[上荒井沢トリコルネ>./2/20/上荒井沢トリ...
|2/23|湯河原|幕岩|伊藤、師田、土肥、水流|
|2/23|御坂山塊|裏三つ峠|菅原、原|
|2/24|八ヶ岳|[[赤岳主稜>./2/24/赤岳主稜]]|三ツ堀、小泉、...
|2/25-26|八ヶ岳|夏沢鉱泉|栗原、仙波、他1|
|2/26|秋川|天王岩|戸叶、水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年3月|h
|3/4-5|湯河原|幕岩|林|
|3/5|北アルプス|[[中千丈沢>./3/5/中千丈沢]]|丸山、水流、...
|3/16|名栗|河又|畦崎、林、他1|
|3/19|八ヶ岳|赤岳・真教寺尾根|師田、水流、戸叶|
|3/20|山梨|兜岩|林、鎌田|
|3/23-24|北アルプス|西穂高岳|川口、岳志|
|3/24-25|北アルプス|[[五竜岳>./3/24/五竜岳]]|水流|
|3/29|山梨|兜岩|林、鎌田|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年4月|h
|4/2|秋川|神戸岩|三ツ堀、土肥、水流|
|4/2|南アルプス|黒戸尾根|師田|
|4/3|秋川|天王岩|栗原、佐藤、金子|
|4/9|中之条|有笠|戸叶、三ツ堀、土肥、水流|
|4/10|上越|谷川岳|森田x2|
|4/11|奥多摩|つづら岩|蓮見、小泉|
|4/13|甲府|太刀岡山|松木、他1|
|4/16|奥多摩|越沢|菅原、林|
|4/16|甲府|太刀岡山|三ツ堀、土肥、鎌田、水流|
|4/17|秋川|天王岩|金子、栗原|
|4/23|八ヶ岳|天狗尾根|師田、栗原|
|4/23|秋川|天王岩|戸叶、鎌田、松木|
|4/29|上州|[[子持山獅子岩ノーマルルート>./4/29/子持山獅子...
|4/29-5/4|北アルプス|雷鳥ヒュッテ周辺スキー|川口|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年5月|h
|5/3-5|北アルプス|室堂~別山|森田x2|
|5/3|大月|滝子山|山田|
|5/4|秩父|皆野アルプス|相場、他|
|5/7|山梨|兜岩|菅原、相場、林、山田|
|5/7|中之条|有笠山フリー|三ツ堀、土肥、戸叶|
|5/7|北アルプス|[[六百山>./5/7/六百山]]|小林、師田|
|5/10|甲府|[[太刀岡山左岩稜>./5/10/太刀岡山左岩稜]]|相場...
|5/11|丹沢|モロクボ沢|三ツ堀|
|5/18|吾妻連峰|[[中吾妻山>./5/18/中吾妻山]]|渡邉 他1|
|5/22|奥秩父|小川山|相場、林、鎌田|
|5/24|山梨|三つ峠|蓮見、他1|
|5/25|奥秩父|小川山|松木、他1|
|5/25|甲府|太刀岡山|林、他|
|5/25|奥多摩|御岳ボルダー|原|
|5/28|秋川|神戸岩|戸叶、土肥、水流|
|5/29|奥秩父|乾徳山|森田x2|
|5/29|奥多摩|小川谷廊下|佐藤・金子・松木|
|5/29|奥多摩|越沢バットレス|菅原、林|
|5/30|青梅|カーネルロック|蓮見、他1|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年6月|h
|6/2|奥多摩|越沢バットレス|蓮見、小泉|
|6/11|谷川|平標山、仙ノ倉山|森田x2|
|6/11-12|南アルプス|甲斐駒ヶ岳|栗原|
|6/12|佐久|湯川クラック|林 鎌田|
|6/18|秋川|天王岩|水流、栗原x2、戸叶|
|6/28|北八ヶ岳|[[天狗岳>./6/28/天狗岳]]|相場|
|6/29|奥多摩|真名井沢|小泉|
|6/30|奥多摩|水根沢|佐藤|
|6/30|佐久|湯川クラック|林、蓮見|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年7月|h
|7/3|奥秩父|小川山|栗原、伊藤、戸叶、水流|
|7/7|奥秩父|瑞牆山カサメリ沢|松木、他1|
|7/9|甲府|甲府幕岩|瑞牆山|
|7/9|北アルプス|七倉岳|師田|
|7/10-8/1|北イタリア|アルコ&ドロミテ山域 (カテイナッチョ...
|7/20-21|南アルプス|鳳凰三山|松木|
|7/22|中央アルプス|空木岳-桧尾岳|師田|
|7/22|南アルプス|北岳|森田x2|
|7/23|奥秩父|小川山・3峰RCC神奈川|三ツ堀、土肥|
|7/24|甲府|甲府幕岩|林、他1|
|7/25-26|北八ヶ岳|蓼科山|林|
|7/29|北アルプス|[[奥又白池-前穂>./7/29/奥又白池-前穂]]|...
|7/30|北アルプス|岳沢-前穂ー奥穂|伊藤、他1|
|7/30|奥多摩|[[シダクラ沢>./7/30/シダクラ沢]]|林、相場|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年8月|h
|8/2-4|北アルプス|雲ノ平|栗原x2|
|8/5-7|北アルプス|[[北鎌尾根>./8/5/北鎌尾根]]|水流、師田|
|8/10-12|北アルプス|[[五竜岳・鹿島槍ヶ岳>./8/10/五竜岳・...
|8/11-12|北アルプス|[[奥又白池>./8/11/奥又白池]]|林|
|8/12|群馬県片品川|[[根羽沢大薙沢>./8/12/根羽沢大薙沢]]|...
|8/12|北アルプス|七倉-不動岳|師田|
|8/12-15|北アルプス|[[徳沢園-長塀尾根-長塀山>./8/12/徳沢...
|8/16|南秋川|矢沢 軍刀利沢|小泉、蓮見|
|8/19|奥多摩|棒ノ折山|鎌田、正木|
|8/19|北アルプス|唐松岳|三ツ堀x2|
|8/20|丹波川水系|[[竜喰谷>./8/20/竜喰谷]]|水流、土肥、戸叶|
|8/20|谷川岳|西黒尾根|森田x2|
|8/27|奥多摩|奥多摩 東日原 天祖山 長沢背稜 富田新道 ...
|8/27|北アルプス|爺ヶ岳|峰尾|
|8/29-30|奥秩父|瑞牆|林、鎌田|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年9月|h
|9/4|上越|[[巻機山米子沢>./9/4/巻機山米子沢]]|水流、土肥...
|9/5|奥秩父|小川山|畦崎、林|
|9/9-11|北アルプス|千丈沢遡行-奥銀座-伊藤新道下降|小泉、...
|9/9-11|登山研修所(富山)|日山協レスキュー講習会|原|
|9/10|南アルプス|[[尾白川~鞍掛沢~乗越沢~日向山>./9/10/...
|9/11|佐久|湯川|林|
|9/11|北アルプス|千丈沢|師田、小泉|
|9/12|富山|大日岳|原|
|9/12-16|北アルプス|[[燕岳~槍ヶ岳~小池新道>./9/12/燕岳...
|9/15-16|八ヶ岳|小同心クラック|蓮見、他1|
|9/16-18|東北|飯豊山|水流|
|9/21|奥多摩|越沢|熊田|
|9/25-26|北アルプス|室堂-大日小屋-称名滝|栗原X2|
|9/25-26|北アルプス|[[火打山~妙高山>./9/25/火打山~妙高...
|9/25|吾妻連峰|[[前川大滝沢>./9/25/前川大滝沢]]|戸叶、土...
|9/26|山梨|三つ峠|熊田|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年10月|h
|10/1|奥多摩|雲取山|熊田|
|10/2|奥多摩|大岳山|鎌田|
|10/2|秋川|天王岩|伊藤、栗原|
|10/2|奥秩父|瑞牆カサメリ沢|林、他|
|10/2|富士山|富士の宮ルート|師田|
|10/3-9|北アルプス|欅平~北方稜線|川口、他1|
|10/4|奥秩父|小川山お殿様岩|畦崎、林|
|10/8-9|北アルプス|[[前穂北尾根>./10/8/前穂北尾根]]|師田...
|10/9|尾瀬|至仏山|森田x2|
|10/12-13|奥秩父|小川山|松木、他1|
|10/15|秋川|天王岩|栗原、戸叶|
|10/16|奥多摩|越沢|菅原、林|
|10/16|秋川|軍刀利沢|伊藤、他1|
|10/22|名栗|河又|滝野・上島・伊藤・戸叶|
|10/26-28|北アルプス|槍ヶ岳・槍沢|熊田|
|10/27|奥秩父|瑞牆ボルダー|原、他1|
|10/28|佐久|湯川|林、蓮見|
|10/29|奥秩父|瑞牆カサメリ沢|原、他1|
|10/29|奥多摩|三頭山|相場、小泉|
|10/29|妙高|戸隠山~高妻山|師田|
|10/30|秋川|天王岩|林、鎌田 水流|
|10/30|山形県|雁戸山|川口、渡邉|
|10/31|奥多摩|越沢|菅原|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年11月|h
|11/6|タチヒビーチ|[[ザイル祭>./11/6/ザイル祭]]|多数|
|11/4-5|奥秩父|小川山・瑞牆・湯川|川口、林|
|11/10|飯能|日和田|山田|
|11/10|山梨|三つ峠|熊田|
|11/11|八ヶ岳|天狗岳、根石岳|蓮見、他1|
|11/12|中之条|有笠山|戸叶、土肥、水流|
|11/11|南会津|蒲生岳|川口、他1|
|11/11|奥多摩|越沢|菅原|
|11/16|佐久|湯川|蓮見、他1|
|11/16|奥多摩|越沢|菅原|
|11/17|伊豆|城山南壁|松木、金子|
|11/19|奥多摩|鷹ノ巣谷|伊藤、他1|
|11/19|奥多摩|越沢|菅原・林|
|11/19-20|北八ヶ岳|本沢温泉-硫黄岳|森田x2|
|11/19|八ヶ岳|赤岳-硫黄岳|師田|
|11/20|渋川|子持山、獅子岩|蓮見、他1|
|11/26-27|八ヶ岳|裏同心ルンゼ|原、他2|
|11/26|群馬|表妙義|三ツ堀|
|11/27|伊豆|城山南壁|戸叶、土肥、水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2022年12月|h
|12/3|丹沢|源次郎沢|伊藤、他1|
|12/4|八ヶ岳|ジョウゴ沢|丸山、水流、原、戸叶|
|12/4|秋川|天王岩|三ツ堀、牛久、峰尾、蓮見|
|12/10-12|甲斐駒ヶ岳|[[黄蓮谷左俣>./12/10/黄蓮谷左俣]]|原...
|12/10|奥多摩|つづら岩|伊藤|
|12/13|伊豆|城山西南カンテ|三ツ堀、水流|
|12/17-18|八ヶ岳|ジョーゴ沢・裏同心ルンゼ|伊藤・熊田|
|12/18|奥秩父|大菩薩 深渓滝沢|牛久、他1|
|12/18|秋川|天王岩|水流、戸叶、他1|
|12/23|谷川岳|[[西黒尾根>./12/23/西黒尾根]]|蓮見、他1|
|12/24|名栗|河又|水流、戸叶|
|12/24-25|伊豆|城山・湯河原幕岩|林・川口|
|12/25|奥秩父|笠取山|牛久|
|12/27|八ヶ岳|赤岳天狗尾根|小泉、蓮見|
|12/29|秋川|天王岩|牛久、他6|
|12/30|八ヶ岳|[[峰の松目南西沢>./12/30/峰の松目南西沢]]|...
|12-29-31|八ヶ岳|アイスキャンディ、赤岩の氷柱|原、他|
|12/31|北アルプス|乗鞍岳_山スキー|梅宮、他|
ページ名: