立川山岳会
山行リスト/2007
をテンプレートにして作成
開始行:
|150|150|250|c
|>|>|~2007年|h
|12/17(日)|静岡|明神山~明星山|
|12/23(土)~12/24(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/23(土)|湯河原|幕岩|
|12/29(金)~12/30(土)|八ヶ岳|石尊稜~三叉峰ルンゼ|
|12/31(日)|八ヶ岳|赤岳~硫黄岳|
|12/30(土)~12/2(火)|唐沢岳幕岩|畠山ルート|
|12/30(土)|八ヶ岳|大同心稜~硫黄岳|
|12/31(日)|八ヶ岳|石尊稜|
|12/30(土)~12/31(日)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|1/1(月)|八ヶ岳|広河原沢本谷|
|1/2(火)|八ヶ岳|南沢大滝|
|1/4(木)|八ヶ岳|広河原沢三ルンゼ|
|1/5(金)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|1/7(土)~1/8(日)|湯河原 幕岩||
|1/8(日)|湯河原|幕岩|
|1/10(水)~2/16(金)|南米アルゼンチン|アコンガクア|
|1/13(土)~2/14(日)|西上州|神津牧場|
|1/13(土)~2/14(日)|八ヶ岳|ジョーゴ沢|
|1/10(水)~2/16(金)|南米アルゼンチン|アコンガクア|
|1/19(金)~1/20(土)|八ヶ岳|摩利支天大滝|
|1/19(金)~1/21(日)|西上州|六合村|
|1/21(日)|奥多摩|川乗山|
|1/27(土)~1/29(月)|甲斐駒ヶ岳|奥壁中央稜|
|1/28(日)~1/29(月)|足尾山塊|松木沢|
|1/28(日)|秩父|河又の岩場|
|2/3(土)|八ヶ岳|中山尾根|
|2/3(土)~2/4(日)|佐久|湯川|
|2/3(土)~2/4(日)|鹿沼|古賀志山|
|2/9(金)~2/12(月)|戸隠|乙妻山山スキー|
|2/10(土)~2/11(日)|南ア|尾白川|
|2/10(土)~2/12(月)|信州|大谷不動|
|2/11(日)~2/12(月)|足尾山塊|松木沢|
|2/11(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|2/12(月)|秩父|日和田|
|2/17(土)|谷川|一倉偵察|
|2/17(土)~2/18(日)|足尾山塊|松木沢|
|2/20(火)|佐久|湯川|
|2/23(金)~2/24(土)|谷川|中央稜基部|
|2/24(土)~2/25(日)|谷川|幽の沢V字右取り付き|
|2/26(月)~2/27(火)|谷川|南稜|
|3/1(木)|日光|雲竜渓谷|
|3/2(木)|足尾山塊|松木沢|
|3/3(土)~3/4(日)|八ヶ岳|アイスキャンディ|
|3/3(土)~3/4(日)|谷川|蓬峠山スキー|
|3/3(土)~3/4(日)|谷川|幽の沢ノコ沢|
|3/4(日)|湘南|城ヶ崎|
|3/10(土)|上州|昇天の氷柱|
|3/17(土)|八ヶ岳|赤岳主稜|
|3/18(日)|甲府|太刀岡|
|3/17(土)|神奈川|広沢寺|
|3/17(土)~3/18(日)|上州|犬殺しの滝|
|3/18(日)|上州|荒船山立岩3ルンゼ|
|3/21(水)|八ヶ岳|天狗岳|
|3/20(火)~3/21(水)|谷川|東尾根|
|3/24(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|3/31(土)~4/1(日)|八ヶ岳|天狗尾根|
|3/31(土)~4/1(日)|御坂|三ッ峠|
|3/31(土)|奥多摩|高尾山~陣馬山|
|4/1(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/7(土)|丹沢|檜洞丸|
|4/6(金)~4/8(日)|鹿島槍|東尾根|
|4/7(土)~4/8(日)|北ア|西穂高岳|
|4/8(日)|奥多摩|岳嶺岩|
|4/13(金)~4/15(日)|南ア|千丈岳|
|4/14(土)~4/15(日)|佐久|湯川|
|4/15(日)|北ア|乗倉岳|
|4/21(土)~4/22(日)|谷川|雪訓|
|4/21(土)|佐久|湯川|
|4/28(土)~5/3(木 )|北ア|剣・三の窓周辺|
|4/29(日)~5/6(日)|鹿島槍|ダイレクト尾根と東尾根|
|4/28(土)~4/29(日)|北ア|白馬岳主稜|
|5/30(月)|北ア|戸隠山|
|4/28(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/28(土)|奥多摩|つづら岩|
|4/29(日)|秩父|日和田|
|4/29(日)~4/30(月)|鹿島槍|ダイレクト尾根|
|4/30(月)~5/1(火)|上州|赤城山と荒船山|
|5/2(水)~5/4(金)|北ア|早月尾根|
|5/2(水)~5/5(土)|北ア|鹿島槍ヶ岳|
|5/3(木)~5/5(土)|北ア|五竜岳|
|5/5(土)|奥多摩|つづら岩|
|5/5(土)|秋川|熊倉沢|
|5/5(土)|秩父|金峰山|
|5/5(土)~6/4(土)|ネパール|パルチャモ峰|
|5/7(月)|丹沢|神ノ川|
|5/12(土)|甲府|幕岩|
|5/12(土)|谷川|南稜|
|5/12(土)|奥多摩|御前山|
|5/13(日)|佐久|湯川|
|5/14(月)|丹沢|鍋割山|
|5/16(水)|奥多摩|つづら岩|
|5/5(土)~6/4(土)|ネパール|パルチャモ峰|
|5/19(土)|佐久|湯川|
|5/20(日)|富士山|山スキー|
|5/20(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/20(日)|奥多摩|大岳山~御岳山|
|5/20(日)|丹沢|檜洞丸山|
|5/22(火)|身延|七面山|
|5/26(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/26(土)~5/27(日)|谷川|南稜フランケ|
|5/27(日)|奥多摩|岳嶺岩|
|5/27(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/2(土)|御坂|三ッ峠|
|6/2(土)|奥多摩|つづら岩|
|6/2(土)~6/3(日)|奥多摩|川苔谷~火打石谷|
|6/2(土)~6/3(日)|谷川|白毛門~朝日岳|
|6/3(日)|甲府|幕岩|
|6/3(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/9(土)~6/10(日)|奥多摩|後山川~青岩谷|
|6/9(土)~6/10(日)|尾瀬|裏尾瀬|
|6/10(日)|秩父|乾徳山|
|6/10(日)|秩父|乾徳山|
|6/10(火)|奥多摩|つづら岩|
|6/16(土)~6/17(日)|廻り目平|小川山|
|6/16(土)~6/17(日)|奥多摩|日原川~大雲取谷|
|6/16(土)~6/17(日)|御坂|三ッ峠|
|6/16(土)|奥多摩|つづら岩|
|6/17(日)|丹沢|四十八川|
|6/17(日)|秩父|日和田|
|6/18(月)~6/22(金)|南ア|両俣小屋|
|6/23(土)~6/24(日)|八ヶ岳|編笠山~権現岳|
|6/23(土)~6/24(日)|廻り目平|小川山|
|6/24(日)|廻り目平|小川山|
|6/24(日)|廻り目平|小川山|
|6/24(日)|奥多摩|入川谷|
|6/24(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/29(金)|奥多摩|つづら岩|
|6/30(土)|奥多摩|越沢|
|7/1(日)|奥多摩|水根沢|
|7/1(日)|奥多摩|越沢|
|7/1(日)|廻り目平|小川山|
|7/1(日)~7/8(日)|スイス|モンブラン|
|7/7(土)~7/8(日)|廻り目平|小川山|
|7/7(土)~7/8(日)|丹沢|小川谷廊下|
|7/8(日)|奥多摩|天皇岩|
|7/16(日)||富士山|
|7/21(土)|丹沢|モミソ沢|
|7/22(日)|丹沢|葛葉川本谷|
|7/21(土)|奥多摩|倉沢谷本谷|
|7/22(日)|佐久|湯川|
|7/21(土)~7/22(日)|南ア|両俣小屋|
|7/28(土)|甲府|幕岩|
|7/28(土)|廻り目平|小川山|
|7/29(日)|奥多摩|天皇岩|
|7/29(日)|大菩薩|大黒茂谷|
|7/29(日)~8/2(木)|北ア|薬師岳|
|8/2(木)~8/3(日)|静岡|富士山|
|8/3(金)~8/5(日)|廻り目平|小川山|
|8/4(土)|金峰|不動沢|
|8/4(土)~8/5(日)|上越|片品川坪川三重和泉沢|
|8/4(土)~8/5(日)|廻り目平|小川山|
|8/4(土)~8/5(日)|御坂|三ッ峠|
|8/5(日)|鹿沼|古賀志山|
|8/9(木)~8/12(日)|北ア|北鎌尾根|
|8/10(金)~8/14(火)|南八幡平|葛根田川北の又沢左俣|
|8/10(金)|静岡|富士山|
|8/10(金)|北ア|乗鞍岳|
|8/11(土)~8/13(月)|唐幕|畠山ルート|
|8/11(土)|奥多摩|鷹ノ巣谷|
|8/12(日)|長野|冠着山・坊抱岩|
|8/14(水)~8/19(日)|北ア|上の廊下|
|8/17(金)~8/18(土)|錫杖|注文の多い料理店|
|8/19(日)|廻り目平|小川山|
|8/18(土)|秩父|川又|
|8/19(日)|秩父|笠取山|
|8/20(月)~8/21(火)|静岡|富士山|
|8/25(土)~8/26(日)|北岳|バットレス・中央稜|
|8/27(月)~8/27(火)|北岳|シレイ沢|
|8/25(土)~8/26(日)|廻り目平|小川山|
|8/25(土)~8/26(日)|錫杖|3ルンゼ・無名ルート|
|8/25(土)|秩父|川又|
|8/27(月)~8/28(火)|廻り目平|小川山|
|9/1(土)~9/2(日)|北岳|シレイ沢|
|9/1(土)|丹沢|新茅の沢|
|9/2(日)|丹沢|セド右~セド左下降|
|9/1(土)|奥多摩|水干沢|
|9/2(日)|聖人岩||
|9/8(土)|廻り目平|小川山|
|9/9(日)|甲府|幕岩|
|9/9(日)|聖人岩||
|9/11(火)~9/14(金)|北ア|水晶岳|
|9/15(土)|奥多摩|入川谷~真名井沢下降|
|9/15(土)|天王岩||
|9/15(土)~9/16(日)|奥秩父|ヌク沢|
|9/15(土)~9/17(月)|錫杖|注文の多い料理店|
|9/16(日)|天王岩||
|9/24(月)~10/13(土)|ナヤカンガ||
|9/21(金)~9/23(日)|北ア|北鎌尾根|
|9/22(土)~9/23(日)|穂高屏風岩|東稜|
|9/22(土)~9/23(日)|穂高屏風岩|東壁ルンゼ|
|9/22(土)~9/23(日)|甲斐駒ヶ岳|黄蓮谷|
|9/23(日)|佐久|湯川|
|9/24(月)~9/25(火)|穂高|北鎌尾根|
|9/24(月)|五日市|天王岩|
|9/24(月)~10/13(土)|ネパール|ナヤカンガ|
|9/25(火)~9/26(水)|八ヶ岳|赤岳|
|9/26(水)|静岡県|富士山|
|9/29(土)|長野県|坊抱岩|
|9/29(土)~9/30(日)|唐沢岳幕岩|S字ルート|
|9/30(日)|谷川|南稜フランケダイレクト|
|10/6(土)~10/7(日)|穂高|北条新村ルート|
|10/6(土)|谷川|ヒツゴー沢|
|10/6(土)|五日市|天王岩|
|10/12(金)~10/14(日)|御坂|三ッ峠|
|10/13(土)|佐久|湯川|
|10/14(日)|甲府|幕岩|
|10/14(日)|五日市|天王岩|
|10/14(日)|名栗|川又|
|10/15(月)|谷川|変形チムニー|
|10/20(土)|佐久|湯川|
|10/21(日)|甲府|幕岩|
|10/21(日)|五日市|天王岩|
|10/25(木)|谷川|中央カンテ|
|10/26(金)|榛名|黒岩|
|10/27(土)~10/28(日)|北ア|ハンノキ平|
|10/28(日)|五日市|天王岩|
|10/28(日)|奥多摩|大岳山|
|10/31(水)|伊豆|城ヶ崎|
|10/28(日)~10/29(月)|苗場山|赤湯|
|11/3(土)|伊豆|城ヶ崎|
|11/2(金)~11/3(土)|廻り目平|小川山|
|11/3(土)|飯能|日和田|
|11/3(土)|奥多摩|越沢|
|11/8(木)~11/9(金)|御坂|三ッ峠|
|11/10(土)~11/11(日)|上州|武尊山|
|11/10(土)|廻り目平|小川山|
|11/14(水)~11/16(金)|西伊豆|海金剛スーパーレイン|
|11/17(土)|奥多摩|越沢|
|11/17(土)|奥多摩|氷川屏風|
|11/17(土)|奥多摩|ザイル祭|
|11/18(日)|奥多摩|救助訓練|
|11/23(金)|西伊豆|海金剛スーパーレイン|
|11/23(金)~11/24(土)|伊豆|城ヶ崎・サンセット、漁火|
|11/23(金)|秩父|両神山|
|11/23(金)~11/24(土)|八ヶ岳|北稜他|
|11/24(土)~11/25(日)|八ヶ岳|小同心クラック・中山尾根|
|11/23(金)|沼津|鷲頭山|
|11/24(土)|西伊豆|海金剛スーパーレイン|
|11/26(日)|沼津|鷲頭山|
|11/24(土)|五日市|天王岩|
|11/25(日)|奥多摩|越沢|
|11/30(金)|箱根|湯坂道|
|12/1(土)~12/2(日)|伊豆|城山・南壁|
|12/8(土)~12/9(日)|佐久|春日渓谷|
|12/10(月)|八ヶ岳|裏同心ルンゼ|
|12/8(土)~12/9(日)|湯河原|幕岩・正面壁、桃源郷|
|12/9(日)|伊豆|寝姿山|
|12/9(日)|九州・宮崎|比叡山1峰南面|
|12/15(土)~12/16(日)|八ヶ岳|南沢大滝・三叉峰ルンゼ|
|12/15(土)~12/16(日)|錫杖|左方カンテ・悪天現地中止|
----
終了行:
|150|150|250|c
|>|>|~2007年|h
|12/17(日)|静岡|明神山~明星山|
|12/23(土)~12/24(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/23(土)|湯河原|幕岩|
|12/29(金)~12/30(土)|八ヶ岳|石尊稜~三叉峰ルンゼ|
|12/31(日)|八ヶ岳|赤岳~硫黄岳|
|12/30(土)~12/2(火)|唐沢岳幕岩|畠山ルート|
|12/30(土)|八ヶ岳|大同心稜~硫黄岳|
|12/31(日)|八ヶ岳|石尊稜|
|12/30(土)~12/31(日)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|1/1(月)|八ヶ岳|広河原沢本谷|
|1/2(火)|八ヶ岳|南沢大滝|
|1/4(木)|八ヶ岳|広河原沢三ルンゼ|
|1/5(金)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|1/7(土)~1/8(日)|湯河原 幕岩||
|1/8(日)|湯河原|幕岩|
|1/10(水)~2/16(金)|南米アルゼンチン|アコンガクア|
|1/13(土)~2/14(日)|西上州|神津牧場|
|1/13(土)~2/14(日)|八ヶ岳|ジョーゴ沢|
|1/10(水)~2/16(金)|南米アルゼンチン|アコンガクア|
|1/19(金)~1/20(土)|八ヶ岳|摩利支天大滝|
|1/19(金)~1/21(日)|西上州|六合村|
|1/21(日)|奥多摩|川乗山|
|1/27(土)~1/29(月)|甲斐駒ヶ岳|奥壁中央稜|
|1/28(日)~1/29(月)|足尾山塊|松木沢|
|1/28(日)|秩父|河又の岩場|
|2/3(土)|八ヶ岳|中山尾根|
|2/3(土)~2/4(日)|佐久|湯川|
|2/3(土)~2/4(日)|鹿沼|古賀志山|
|2/9(金)~2/12(月)|戸隠|乙妻山山スキー|
|2/10(土)~2/11(日)|南ア|尾白川|
|2/10(土)~2/12(月)|信州|大谷不動|
|2/11(日)~2/12(月)|足尾山塊|松木沢|
|2/11(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|2/12(月)|秩父|日和田|
|2/17(土)|谷川|一倉偵察|
|2/17(土)~2/18(日)|足尾山塊|松木沢|
|2/20(火)|佐久|湯川|
|2/23(金)~2/24(土)|谷川|中央稜基部|
|2/24(土)~2/25(日)|谷川|幽の沢V字右取り付き|
|2/26(月)~2/27(火)|谷川|南稜|
|3/1(木)|日光|雲竜渓谷|
|3/2(木)|足尾山塊|松木沢|
|3/3(土)~3/4(日)|八ヶ岳|アイスキャンディ|
|3/3(土)~3/4(日)|谷川|蓬峠山スキー|
|3/3(土)~3/4(日)|谷川|幽の沢ノコ沢|
|3/4(日)|湘南|城ヶ崎|
|3/10(土)|上州|昇天の氷柱|
|3/17(土)|八ヶ岳|赤岳主稜|
|3/18(日)|甲府|太刀岡|
|3/17(土)|神奈川|広沢寺|
|3/17(土)~3/18(日)|上州|犬殺しの滝|
|3/18(日)|上州|荒船山立岩3ルンゼ|
|3/21(水)|八ヶ岳|天狗岳|
|3/20(火)~3/21(水)|谷川|東尾根|
|3/24(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|3/31(土)~4/1(日)|八ヶ岳|天狗尾根|
|3/31(土)~4/1(日)|御坂|三ッ峠|
|3/31(土)|奥多摩|高尾山~陣馬山|
|4/1(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/7(土)|丹沢|檜洞丸|
|4/6(金)~4/8(日)|鹿島槍|東尾根|
|4/7(土)~4/8(日)|北ア|西穂高岳|
|4/8(日)|奥多摩|岳嶺岩|
|4/13(金)~4/15(日)|南ア|千丈岳|
|4/14(土)~4/15(日)|佐久|湯川|
|4/15(日)|北ア|乗倉岳|
|4/21(土)~4/22(日)|谷川|雪訓|
|4/21(土)|佐久|湯川|
|4/28(土)~5/3(木 )|北ア|剣・三の窓周辺|
|4/29(日)~5/6(日)|鹿島槍|ダイレクト尾根と東尾根|
|4/28(土)~4/29(日)|北ア|白馬岳主稜|
|5/30(月)|北ア|戸隠山|
|4/28(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/28(土)|奥多摩|つづら岩|
|4/29(日)|秩父|日和田|
|4/29(日)~4/30(月)|鹿島槍|ダイレクト尾根|
|4/30(月)~5/1(火)|上州|赤城山と荒船山|
|5/2(水)~5/4(金)|北ア|早月尾根|
|5/2(水)~5/5(土)|北ア|鹿島槍ヶ岳|
|5/3(木)~5/5(土)|北ア|五竜岳|
|5/5(土)|奥多摩|つづら岩|
|5/5(土)|秋川|熊倉沢|
|5/5(土)|秩父|金峰山|
|5/5(土)~6/4(土)|ネパール|パルチャモ峰|
|5/7(月)|丹沢|神ノ川|
|5/12(土)|甲府|幕岩|
|5/12(土)|谷川|南稜|
|5/12(土)|奥多摩|御前山|
|5/13(日)|佐久|湯川|
|5/14(月)|丹沢|鍋割山|
|5/16(水)|奥多摩|つづら岩|
|5/5(土)~6/4(土)|ネパール|パルチャモ峰|
|5/19(土)|佐久|湯川|
|5/20(日)|富士山|山スキー|
|5/20(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/20(日)|奥多摩|大岳山~御岳山|
|5/20(日)|丹沢|檜洞丸山|
|5/22(火)|身延|七面山|
|5/26(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/26(土)~5/27(日)|谷川|南稜フランケ|
|5/27(日)|奥多摩|岳嶺岩|
|5/27(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/2(土)|御坂|三ッ峠|
|6/2(土)|奥多摩|つづら岩|
|6/2(土)~6/3(日)|奥多摩|川苔谷~火打石谷|
|6/2(土)~6/3(日)|谷川|白毛門~朝日岳|
|6/3(日)|甲府|幕岩|
|6/3(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/9(土)~6/10(日)|奥多摩|後山川~青岩谷|
|6/9(土)~6/10(日)|尾瀬|裏尾瀬|
|6/10(日)|秩父|乾徳山|
|6/10(日)|秩父|乾徳山|
|6/10(火)|奥多摩|つづら岩|
|6/16(土)~6/17(日)|廻り目平|小川山|
|6/16(土)~6/17(日)|奥多摩|日原川~大雲取谷|
|6/16(土)~6/17(日)|御坂|三ッ峠|
|6/16(土)|奥多摩|つづら岩|
|6/17(日)|丹沢|四十八川|
|6/17(日)|秩父|日和田|
|6/18(月)~6/22(金)|南ア|両俣小屋|
|6/23(土)~6/24(日)|八ヶ岳|編笠山~権現岳|
|6/23(土)~6/24(日)|廻り目平|小川山|
|6/24(日)|廻り目平|小川山|
|6/24(日)|廻り目平|小川山|
|6/24(日)|奥多摩|入川谷|
|6/24(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/29(金)|奥多摩|つづら岩|
|6/30(土)|奥多摩|越沢|
|7/1(日)|奥多摩|水根沢|
|7/1(日)|奥多摩|越沢|
|7/1(日)|廻り目平|小川山|
|7/1(日)~7/8(日)|スイス|モンブラン|
|7/7(土)~7/8(日)|廻り目平|小川山|
|7/7(土)~7/8(日)|丹沢|小川谷廊下|
|7/8(日)|奥多摩|天皇岩|
|7/16(日)||富士山|
|7/21(土)|丹沢|モミソ沢|
|7/22(日)|丹沢|葛葉川本谷|
|7/21(土)|奥多摩|倉沢谷本谷|
|7/22(日)|佐久|湯川|
|7/21(土)~7/22(日)|南ア|両俣小屋|
|7/28(土)|甲府|幕岩|
|7/28(土)|廻り目平|小川山|
|7/29(日)|奥多摩|天皇岩|
|7/29(日)|大菩薩|大黒茂谷|
|7/29(日)~8/2(木)|北ア|薬師岳|
|8/2(木)~8/3(日)|静岡|富士山|
|8/3(金)~8/5(日)|廻り目平|小川山|
|8/4(土)|金峰|不動沢|
|8/4(土)~8/5(日)|上越|片品川坪川三重和泉沢|
|8/4(土)~8/5(日)|廻り目平|小川山|
|8/4(土)~8/5(日)|御坂|三ッ峠|
|8/5(日)|鹿沼|古賀志山|
|8/9(木)~8/12(日)|北ア|北鎌尾根|
|8/10(金)~8/14(火)|南八幡平|葛根田川北の又沢左俣|
|8/10(金)|静岡|富士山|
|8/10(金)|北ア|乗鞍岳|
|8/11(土)~8/13(月)|唐幕|畠山ルート|
|8/11(土)|奥多摩|鷹ノ巣谷|
|8/12(日)|長野|冠着山・坊抱岩|
|8/14(水)~8/19(日)|北ア|上の廊下|
|8/17(金)~8/18(土)|錫杖|注文の多い料理店|
|8/19(日)|廻り目平|小川山|
|8/18(土)|秩父|川又|
|8/19(日)|秩父|笠取山|
|8/20(月)~8/21(火)|静岡|富士山|
|8/25(土)~8/26(日)|北岳|バットレス・中央稜|
|8/27(月)~8/27(火)|北岳|シレイ沢|
|8/25(土)~8/26(日)|廻り目平|小川山|
|8/25(土)~8/26(日)|錫杖|3ルンゼ・無名ルート|
|8/25(土)|秩父|川又|
|8/27(月)~8/28(火)|廻り目平|小川山|
|9/1(土)~9/2(日)|北岳|シレイ沢|
|9/1(土)|丹沢|新茅の沢|
|9/2(日)|丹沢|セド右~セド左下降|
|9/1(土)|奥多摩|水干沢|
|9/2(日)|聖人岩||
|9/8(土)|廻り目平|小川山|
|9/9(日)|甲府|幕岩|
|9/9(日)|聖人岩||
|9/11(火)~9/14(金)|北ア|水晶岳|
|9/15(土)|奥多摩|入川谷~真名井沢下降|
|9/15(土)|天王岩||
|9/15(土)~9/16(日)|奥秩父|ヌク沢|
|9/15(土)~9/17(月)|錫杖|注文の多い料理店|
|9/16(日)|天王岩||
|9/24(月)~10/13(土)|ナヤカンガ||
|9/21(金)~9/23(日)|北ア|北鎌尾根|
|9/22(土)~9/23(日)|穂高屏風岩|東稜|
|9/22(土)~9/23(日)|穂高屏風岩|東壁ルンゼ|
|9/22(土)~9/23(日)|甲斐駒ヶ岳|黄蓮谷|
|9/23(日)|佐久|湯川|
|9/24(月)~9/25(火)|穂高|北鎌尾根|
|9/24(月)|五日市|天王岩|
|9/24(月)~10/13(土)|ネパール|ナヤカンガ|
|9/25(火)~9/26(水)|八ヶ岳|赤岳|
|9/26(水)|静岡県|富士山|
|9/29(土)|長野県|坊抱岩|
|9/29(土)~9/30(日)|唐沢岳幕岩|S字ルート|
|9/30(日)|谷川|南稜フランケダイレクト|
|10/6(土)~10/7(日)|穂高|北条新村ルート|
|10/6(土)|谷川|ヒツゴー沢|
|10/6(土)|五日市|天王岩|
|10/12(金)~10/14(日)|御坂|三ッ峠|
|10/13(土)|佐久|湯川|
|10/14(日)|甲府|幕岩|
|10/14(日)|五日市|天王岩|
|10/14(日)|名栗|川又|
|10/15(月)|谷川|変形チムニー|
|10/20(土)|佐久|湯川|
|10/21(日)|甲府|幕岩|
|10/21(日)|五日市|天王岩|
|10/25(木)|谷川|中央カンテ|
|10/26(金)|榛名|黒岩|
|10/27(土)~10/28(日)|北ア|ハンノキ平|
|10/28(日)|五日市|天王岩|
|10/28(日)|奥多摩|大岳山|
|10/31(水)|伊豆|城ヶ崎|
|10/28(日)~10/29(月)|苗場山|赤湯|
|11/3(土)|伊豆|城ヶ崎|
|11/2(金)~11/3(土)|廻り目平|小川山|
|11/3(土)|飯能|日和田|
|11/3(土)|奥多摩|越沢|
|11/8(木)~11/9(金)|御坂|三ッ峠|
|11/10(土)~11/11(日)|上州|武尊山|
|11/10(土)|廻り目平|小川山|
|11/14(水)~11/16(金)|西伊豆|海金剛スーパーレイン|
|11/17(土)|奥多摩|越沢|
|11/17(土)|奥多摩|氷川屏風|
|11/17(土)|奥多摩|ザイル祭|
|11/18(日)|奥多摩|救助訓練|
|11/23(金)|西伊豆|海金剛スーパーレイン|
|11/23(金)~11/24(土)|伊豆|城ヶ崎・サンセット、漁火|
|11/23(金)|秩父|両神山|
|11/23(金)~11/24(土)|八ヶ岳|北稜他|
|11/24(土)~11/25(日)|八ヶ岳|小同心クラック・中山尾根|
|11/23(金)|沼津|鷲頭山|
|11/24(土)|西伊豆|海金剛スーパーレイン|
|11/26(日)|沼津|鷲頭山|
|11/24(土)|五日市|天王岩|
|11/25(日)|奥多摩|越沢|
|11/30(金)|箱根|湯坂道|
|12/1(土)~12/2(日)|伊豆|城山・南壁|
|12/8(土)~12/9(日)|佐久|春日渓谷|
|12/10(月)|八ヶ岳|裏同心ルンゼ|
|12/8(土)~12/9(日)|湯河原|幕岩・正面壁、桃源郷|
|12/9(日)|伊豆|寝姿山|
|12/9(日)|九州・宮崎|比叡山1峰南面|
|12/15(土)~12/16(日)|八ヶ岳|南沢大滝・三叉峰ルンゼ|
|12/15(土)~12/16(日)|錫杖|左方カンテ・悪天現地中止|
----
ページ名: