立川山岳会
山行リスト/2003
をテンプレートにして作成
開始行:
|250|250|c
|>|~2003年|h
|12/13(金)|八ヶ岳・南沢大滝|
|12/15(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|12/15(日)|足和田山|
|12/22(日)~12/23(月)|戸台|
|12/22(日)~12/23(月)|八ヶ岳・石尊稜|
|12/24(火)|八ヶ岳・ジョーゴ沢|
|12/23(月)|奥多摩・三頭山|
|12/30(月)~1/2(木)|唐幕・大凹角ルート|
|1/2(木)~1/3(金)|北八ッ・中山|
|1/5(日)|霧積温泉|
|1/11(土)~1/13(月)|八ヶ岳|
|1/13(日)|奥秩父・清兵の滝|
|1/17(金)~1/19(日)|木曾・駒ヶ岳|
|1/26(日)|三方ヶ峰・山スキー|
|2/1(土)|四十八滝|
|2/1(土)~2/2(日)|千波の滝|
|2/2(日)|四阿屋山・薬師堂~鳥居山|
|2/8(土)~2/9(日)|米子不動・奇妙の滝|
|2/10(月)~2/11(火)|米子不動・龍神の滝右|
|2/9(日)|奥秩父・秩父御岳山|
|2/17(金)~2/18(土)|四阿山・山スキー|
|2/15(土)~2/16(日)|八ヶ岳・南沢大滝|
|2/18(火)|湯川の氷|
|2/23(日)|湯の丸山・スキー|
|3/1(土)~3/2(日)|焼岳・山スキー|
|3/1(土)~3/2(月)|谷川・凹状ルート|
|3/2(日)|奥武蔵・宝登山|
|3/9(日)|湯河原・幕岩|
|3/9(日)|奥多摩・川苔山|
|3/10(月)~3/11(火)|八ヶ岳・赤岳~硫黄|
|3/15(土)~3/16(日)|谷川・1・2の中間稜|
|3/16(日)|湯河原・幕岩|
|3/17(月)~3/19(水)|八ヶ岳・天狗岳|
|3/22(土)~3/23(日)|八ヶ岳・天狗尾根|
|3/23(日)|大菩薩・ハンゼの頭|
|3/26(水)|湯河原・幕岩|
|3/29(土)~3/31(月)|八ヶ岳・硫黄岳~赤岳|
|3/30(日)|山梨県・九鬼山|
|3/30(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|3/30(日)|北横岳|
|4/1(火)~4/2(水)|谷川・大源汰・コブ尾根|
|4/6(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|4/6(日)|岩殿山|
|4/12(土)~4/13(日)|八ヶ岳・赤岳~硫黄岳|
|4/12(土)~4/13(日)|谷川岳・山スキー|
|4/13(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|4/13(日)|丹沢・源次郎右俣|
|4/12(土)|湯河原・幕岩|
|4/17(木)|伊豆・城ヶ崎・ファミリーエリア|
|4/19(土)|湯河原・幕岩|
|4/22(火)|伊豆・城ヶ崎・フナムシロック|
|4/25(金)~4/27(日)|鹿島槍・東尾根|
|4/27(日)|谷川岳|
|4/27(日)|奥多摩・除野沢|
|4/30(水)|奥多摩・高水山~岩茸山|
|5/2(金)~5/4(土)|北ア・奥穂・南稜|
|5/2(金)~5/5(日)|爺岳~鹿島槍|
|5/2(金)~5/5(日)|北ア・雄山~大汝山|
|5/3(土)~5/4(日)|御坂・三ッ峠|
|5/3(土)|海金剛・スーパーレイン|
|5/3(土)~5/4(日)|瑞牆山・十一面・春一番|
|5/9(金)~5/10(土)|小遠見山・山スキー|
|5/11(日)|富士山・山スキー|
|5/12(月)~5/13(火)|奥多摩・雲取山|
|5/18(日)|奥武蔵・天狗山~宝登山|
|5/22(木)~5/23(金)|奥多摩・雲取山|
|5/23(金)~5/24(土)|一の倉・3ルンゼ|
|5/18(日)|奥多摩・つづら岩|
|5/25(日)|奥多摩・笠取山|
|5/25(日)|奥多摩・越沢|
|5/28(水)|奥多摩・越沢|
|6/3(火)|奥多摩・越沢|
|6/6(金)|御坂・三ツ峠|
|6/6(金)~6/8(日)|唐沢岳・幕岩(現地中止)|
|6/6(金)~6/7(土)|幽の沢・中央壁・正面ルート|
|6/6(金)~6/7(土)|マチガ沢・東南稜(現地中止)|
|6/7(土)~6/8(日)|瑞垣・十一面・春一番(中止)|
|6/21(土)~6/22(日)|一の倉・本庄山の会ルート|
|6/22(日)|御坂・三ツ峠|
|6/22(日)|奥秩父・唐松尾根山|
|6/29(日)|八ヶ岳・赤岳|
|6/29(日)|西上州・西~東御荷鉾山|
|6/29(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|7/4(金)~7/5(土)|丹沢・箱根屋沢|
|7/5(土)|谷川・都岳連レスキュー講習|
|7/13(日)|谷川・都岳連レスキュー講習|
|7/18(金)|金時山(現地中止)|
|7/19(土)~7/21(月)|小川山|
|7/20(土)~7/21(日)|八ヶ岳・権現岳|
|7/21(日)|日和田|
|7月21日|北八ツ・天狗岳(現地雨中止)|
|7/21(日)~7/22(月)|錫杖・左方カンテ|
|7/22(月)|奥多摩・越沢バットレス|
|7/25(金)~7/27(日)|唐幕・畑山ルート|
|7/26(金)~7/27(日)|丹沢・都岳連沢教室|
|7/27(日)|奥多摩・雲取山|
|7/28(月)|守屋山|
|7/28(月)~7/29(火)|榛名・黒岩|
|8/1(金)~8/2(土)|瑞垣・十一面右岩稜|
|8/3(日)|丹沢・勘七の沢|
|8/3(日)|軽井沢・黒斑山|
|8/3(日)||
|8/6(水)~8/7(木)|小川山|
|7/18()~8/28()|唐松小屋勤務|
|8/6(水)~8/7(木)|小川山|
|8/10(日)|丹沢・小川谷廊下|
|8/10(日)|奥多摩・鷹の巣谷|
|8/13(水)~8/15(金)|穂高・屏風(雨の為横尾迄)|
|8/14(火)|月山|
|8/16(木)|焼石岳|
|8/17(日)~8/19(火)|室堂・みくりヶ池温泉|
|8/18(日)~8/19(水)|鳥海山|
|8/20(日)|月山|
|8/22(金)~8/23(土)|錫状・1ルンゼ|
|8/22(金)~8/23(土)|栃木・絹沼山|
|8/23(土)~8/24(日)|榛名・黒岩|
|8/24(日)|奥秩父・ナメラ沢|
|8/24(日)|奥多摩・鷹の巣谷|
|8/30(土)|丹沢・セド左~セド右下降|
|8/31(日)|丹沢・戸沢左|
|8/31(日)|大菩薩・泉水谷・大黒茂谷|
|9/1(月)~9/2(火)|北海道・ニセコ山|
|9/3(水)|北海道・黒岳~旭岳|
|9/6(土)|群馬・子持山|
|9/6(土)~9/9(火)|北鎌|
|9/6(土)~9/7(日)|瑞垣・春一番|
|9/7(日)|奥多摩・水根沢|
|9/7(日)|三方ヶ峰・水の塔山|
|9/13(土)~9/14(日)|南ア・両俣小屋|
|9/14(日)|奥多摩・御岳山|
|9/14(日)|北八ツ・天狗岳|
|9/15(月)|日和田|
|9/19(金)~9/20(土)|中ア・甲斐駒ヶ岳|
|9/19(金)~9/21(日)|米子沢|
|9/22(月)~9/23(火)|湯檜曽川本谷|
|9/25(木)~9/26(金)|甲斐駒岳|
|9/26(金)~9/29(月)|恋の岐沢|
|9/27(土)~9/28(日)|鳳凰三山|
|9/28(日)|日光・太郎山|
|10/4(土)~10/5(日)|小川谷廊下|
|10/5(日)|奥秩父・将監峠|
|10/10(金)~10/13(月)|南岳~北穂岳|
|10/8(水)~10/19(日)|剣岳・剣沢大滝|
|10/10(金)~10/11(土)|燕頭山~地蔵岳~薬師岳|
|10/10(金)~10/12(日)|北穂高|
|10/11(土)~10/12(日)|赤谷川本谷|
|10/11(土)~10/13(月)|唐沢岳・幕岩・松本ルート|
|10/12(日)~10/14(火)|鳳凰小屋~薬師岳~夜叉神|
|10/13(月)~10/15(水)|那覇・具志頭ボルダー|
|10/13(月)|浅間尾根|
|10/19(日)|両神山|
|10/24(金)|両神山|
|10/26(日)|両神山|
|10/26(日)|高水三山|
|10/26(日)|瑞薔・ハイピークルート|
|10/29(水)~10/30(木)|雲取山|
|10/29(水)~10/31(金)|奥鐘・京都ルート|
|11/1(金)~11/2(日)|北ア・燕岳|
|11/1(金)~11/3(月)|明星・正面壁1P雨敗退|
|11/2(日)|奥武蔵・武川岳|
|11/7(金)~11/9(日)|大町・赤十字救急法講習|
|11/15(土)|奥多摩・立川ザイル祭|
|11/16(日)|奥多摩・救助講習会|
|11/16(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|11/16(日)|柳沢峠~鈴庫山~柳沢峠|
|11/18(火)|茶臼~縞枯~北横岳|
|11/23(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|11/23(日)|奥秩父・飛龍山|
|11/23(日)|木曽駒・宝剣岳|
|11/24(月)|城ヶ崎|
|12/2(日)|湯河原・幕岩|
|12/7(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|12/7(日)|雲取山~三条の湯|
|12/8(月)|妙義山(表)|
|12/9(火)|御坂山塊・鬼が岳~十二が岳|
----
終了行:
|250|250|c
|>|~2003年|h
|12/13(金)|八ヶ岳・南沢大滝|
|12/15(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|12/15(日)|足和田山|
|12/22(日)~12/23(月)|戸台|
|12/22(日)~12/23(月)|八ヶ岳・石尊稜|
|12/24(火)|八ヶ岳・ジョーゴ沢|
|12/23(月)|奥多摩・三頭山|
|12/30(月)~1/2(木)|唐幕・大凹角ルート|
|1/2(木)~1/3(金)|北八ッ・中山|
|1/5(日)|霧積温泉|
|1/11(土)~1/13(月)|八ヶ岳|
|1/13(日)|奥秩父・清兵の滝|
|1/17(金)~1/19(日)|木曾・駒ヶ岳|
|1/26(日)|三方ヶ峰・山スキー|
|2/1(土)|四十八滝|
|2/1(土)~2/2(日)|千波の滝|
|2/2(日)|四阿屋山・薬師堂~鳥居山|
|2/8(土)~2/9(日)|米子不動・奇妙の滝|
|2/10(月)~2/11(火)|米子不動・龍神の滝右|
|2/9(日)|奥秩父・秩父御岳山|
|2/17(金)~2/18(土)|四阿山・山スキー|
|2/15(土)~2/16(日)|八ヶ岳・南沢大滝|
|2/18(火)|湯川の氷|
|2/23(日)|湯の丸山・スキー|
|3/1(土)~3/2(日)|焼岳・山スキー|
|3/1(土)~3/2(月)|谷川・凹状ルート|
|3/2(日)|奥武蔵・宝登山|
|3/9(日)|湯河原・幕岩|
|3/9(日)|奥多摩・川苔山|
|3/10(月)~3/11(火)|八ヶ岳・赤岳~硫黄|
|3/15(土)~3/16(日)|谷川・1・2の中間稜|
|3/16(日)|湯河原・幕岩|
|3/17(月)~3/19(水)|八ヶ岳・天狗岳|
|3/22(土)~3/23(日)|八ヶ岳・天狗尾根|
|3/23(日)|大菩薩・ハンゼの頭|
|3/26(水)|湯河原・幕岩|
|3/29(土)~3/31(月)|八ヶ岳・硫黄岳~赤岳|
|3/30(日)|山梨県・九鬼山|
|3/30(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|3/30(日)|北横岳|
|4/1(火)~4/2(水)|谷川・大源汰・コブ尾根|
|4/6(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|4/6(日)|岩殿山|
|4/12(土)~4/13(日)|八ヶ岳・赤岳~硫黄岳|
|4/12(土)~4/13(日)|谷川岳・山スキー|
|4/13(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|4/13(日)|丹沢・源次郎右俣|
|4/12(土)|湯河原・幕岩|
|4/17(木)|伊豆・城ヶ崎・ファミリーエリア|
|4/19(土)|湯河原・幕岩|
|4/22(火)|伊豆・城ヶ崎・フナムシロック|
|4/25(金)~4/27(日)|鹿島槍・東尾根|
|4/27(日)|谷川岳|
|4/27(日)|奥多摩・除野沢|
|4/30(水)|奥多摩・高水山~岩茸山|
|5/2(金)~5/4(土)|北ア・奥穂・南稜|
|5/2(金)~5/5(日)|爺岳~鹿島槍|
|5/2(金)~5/5(日)|北ア・雄山~大汝山|
|5/3(土)~5/4(日)|御坂・三ッ峠|
|5/3(土)|海金剛・スーパーレイン|
|5/3(土)~5/4(日)|瑞牆山・十一面・春一番|
|5/9(金)~5/10(土)|小遠見山・山スキー|
|5/11(日)|富士山・山スキー|
|5/12(月)~5/13(火)|奥多摩・雲取山|
|5/18(日)|奥武蔵・天狗山~宝登山|
|5/22(木)~5/23(金)|奥多摩・雲取山|
|5/23(金)~5/24(土)|一の倉・3ルンゼ|
|5/18(日)|奥多摩・つづら岩|
|5/25(日)|奥多摩・笠取山|
|5/25(日)|奥多摩・越沢|
|5/28(水)|奥多摩・越沢|
|6/3(火)|奥多摩・越沢|
|6/6(金)|御坂・三ツ峠|
|6/6(金)~6/8(日)|唐沢岳・幕岩(現地中止)|
|6/6(金)~6/7(土)|幽の沢・中央壁・正面ルート|
|6/6(金)~6/7(土)|マチガ沢・東南稜(現地中止)|
|6/7(土)~6/8(日)|瑞垣・十一面・春一番(中止)|
|6/21(土)~6/22(日)|一の倉・本庄山の会ルート|
|6/22(日)|御坂・三ツ峠|
|6/22(日)|奥秩父・唐松尾根山|
|6/29(日)|八ヶ岳・赤岳|
|6/29(日)|西上州・西~東御荷鉾山|
|6/29(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|7/4(金)~7/5(土)|丹沢・箱根屋沢|
|7/5(土)|谷川・都岳連レスキュー講習|
|7/13(日)|谷川・都岳連レスキュー講習|
|7/18(金)|金時山(現地中止)|
|7/19(土)~7/21(月)|小川山|
|7/20(土)~7/21(日)|八ヶ岳・権現岳|
|7/21(日)|日和田|
|7月21日|北八ツ・天狗岳(現地雨中止)|
|7/21(日)~7/22(月)|錫杖・左方カンテ|
|7/22(月)|奥多摩・越沢バットレス|
|7/25(金)~7/27(日)|唐幕・畑山ルート|
|7/26(金)~7/27(日)|丹沢・都岳連沢教室|
|7/27(日)|奥多摩・雲取山|
|7/28(月)|守屋山|
|7/28(月)~7/29(火)|榛名・黒岩|
|8/1(金)~8/2(土)|瑞垣・十一面右岩稜|
|8/3(日)|丹沢・勘七の沢|
|8/3(日)|軽井沢・黒斑山|
|8/3(日)||
|8/6(水)~8/7(木)|小川山|
|7/18()~8/28()|唐松小屋勤務|
|8/6(水)~8/7(木)|小川山|
|8/10(日)|丹沢・小川谷廊下|
|8/10(日)|奥多摩・鷹の巣谷|
|8/13(水)~8/15(金)|穂高・屏風(雨の為横尾迄)|
|8/14(火)|月山|
|8/16(木)|焼石岳|
|8/17(日)~8/19(火)|室堂・みくりヶ池温泉|
|8/18(日)~8/19(水)|鳥海山|
|8/20(日)|月山|
|8/22(金)~8/23(土)|錫状・1ルンゼ|
|8/22(金)~8/23(土)|栃木・絹沼山|
|8/23(土)~8/24(日)|榛名・黒岩|
|8/24(日)|奥秩父・ナメラ沢|
|8/24(日)|奥多摩・鷹の巣谷|
|8/30(土)|丹沢・セド左~セド右下降|
|8/31(日)|丹沢・戸沢左|
|8/31(日)|大菩薩・泉水谷・大黒茂谷|
|9/1(月)~9/2(火)|北海道・ニセコ山|
|9/3(水)|北海道・黒岳~旭岳|
|9/6(土)|群馬・子持山|
|9/6(土)~9/9(火)|北鎌|
|9/6(土)~9/7(日)|瑞垣・春一番|
|9/7(日)|奥多摩・水根沢|
|9/7(日)|三方ヶ峰・水の塔山|
|9/13(土)~9/14(日)|南ア・両俣小屋|
|9/14(日)|奥多摩・御岳山|
|9/14(日)|北八ツ・天狗岳|
|9/15(月)|日和田|
|9/19(金)~9/20(土)|中ア・甲斐駒ヶ岳|
|9/19(金)~9/21(日)|米子沢|
|9/22(月)~9/23(火)|湯檜曽川本谷|
|9/25(木)~9/26(金)|甲斐駒岳|
|9/26(金)~9/29(月)|恋の岐沢|
|9/27(土)~9/28(日)|鳳凰三山|
|9/28(日)|日光・太郎山|
|10/4(土)~10/5(日)|小川谷廊下|
|10/5(日)|奥秩父・将監峠|
|10/10(金)~10/13(月)|南岳~北穂岳|
|10/8(水)~10/19(日)|剣岳・剣沢大滝|
|10/10(金)~10/11(土)|燕頭山~地蔵岳~薬師岳|
|10/10(金)~10/12(日)|北穂高|
|10/11(土)~10/12(日)|赤谷川本谷|
|10/11(土)~10/13(月)|唐沢岳・幕岩・松本ルート|
|10/12(日)~10/14(火)|鳳凰小屋~薬師岳~夜叉神|
|10/13(月)~10/15(水)|那覇・具志頭ボルダー|
|10/13(月)|浅間尾根|
|10/19(日)|両神山|
|10/24(金)|両神山|
|10/26(日)|両神山|
|10/26(日)|高水三山|
|10/26(日)|瑞薔・ハイピークルート|
|10/29(水)~10/30(木)|雲取山|
|10/29(水)~10/31(金)|奥鐘・京都ルート|
|11/1(金)~11/2(日)|北ア・燕岳|
|11/1(金)~11/3(月)|明星・正面壁1P雨敗退|
|11/2(日)|奥武蔵・武川岳|
|11/7(金)~11/9(日)|大町・赤十字救急法講習|
|11/15(土)|奥多摩・立川ザイル祭|
|11/16(日)|奥多摩・救助講習会|
|11/16(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|11/16(日)|柳沢峠~鈴庫山~柳沢峠|
|11/18(火)|茶臼~縞枯~北横岳|
|11/23(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|11/23(日)|奥秩父・飛龍山|
|11/23(日)|木曽駒・宝剣岳|
|11/24(月)|城ヶ崎|
|12/2(日)|湯河原・幕岩|
|12/7(日)|奥多摩・越沢バットレス|
|12/7(日)|雲取山~三条の湯|
|12/8(月)|妙義山(表)|
|12/9(火)|御坂山塊・鬼が岳~十二が岳|
----
ページ名: