トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2021 の変更点


#author("2021-12-12T15:09:23+09:00","default:tac","tac")
#author("2022-01-19T20:03:22+09:00","default:tac","tac")
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年1月|h
|1/2|八ヶ岳|[[見晴らしルンゼ>./1/2/見晴らしルンゼ]]|師田・小林・水流|
|1/4|谷川岳|[[西黒尾根>./1/4/西黒尾根]]|三ツ堀|
|1/14|湯河原幕岩|[[湯河原幕岩>./1/14/湯河原幕岩]]|三ツ堀・梅原|
|1/20|城ヶ崎シーサイド|[[パンピングアイアンⅡ(5.12b)・サーカス(5.12c)>./1/20/パンピングアイアンⅡ(5.12b)・サーカス(5.12c)]]|三ツ堀・梅原|
|1/23|八ヶ岳|[[摩利支天大滝>./1/23/摩利支天大滝]]|丸山・水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年2月|h
|2/6|西上州|[[犬殺しの滝>./2/6/犬殺しの滝]]|菅原・原・佐藤・小泉・林|
|2/12|秋川|天王岩|畦崎・水流・鎌田・林|
|2/13|八ヶ岳|見晴らしルンゼ|小林・栗原・松木・金子・師田|
|2/14|甲府|[[兜岩>./2/14/兜岩]]|鎌田・林|
|2/21|八ヶ岳|大同心大滝|丸山・水流|
|2/21|谷川岳|天神尾根|倉田|
|2/21|奥多摩|白妙橋|三ツ堀・梅原・他1|
|2/23||[[二子山弓場エリア>./2/23/二子山弓場エリア]]|三ツ堀・梅原|
|2/25|奥多摩|氷川屏風|三ツ堀・梅原|
|2/27|北アルプス|小日向山・山スキー|倉田|
|2/27|伊豆|[[城山>./2/27/城山]]|三ツ堀・林・松木・土肥|
|2/27|奥多摩|越沢バットレス|水流・鎌田|
|2/27|中央アルプス|宝剣岳|師田|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年3月|h
|3/6|中央アルプス|[[宝剣岳サギダル尾根>./3/6/宝剣岳サギダル尾根]]|師田・水流・小林・栗原・佐藤|
|3/6-7|山形蔵王|[[仙人沢>./3/6/仙人沢]]|菅原・小泉・杉労:猪股・浜野・小谷・河津・麦嶋・小田・久保|
|3/6|奥多摩|越沢バットレス|林・鎌田|
|3/10|秋川|天王岩|金子・土肥・仙波・松木|
|3/10|秋川|[[天王岩>./3/10/天王岩]]|三ツ堀・相場・小泉・林|
|3/16|名栗|[[河又>./3/16/河又]]|水流・畦崎|
|3/18|日向和田|[[カーネルロック>./3/18/カーネルロック]]|佐藤・松木・他1|
|3/21|北アルプス|[[中千丈沢>./3/21/中千丈沢]]|丸山・水流・原|
|3/27|奥多摩|[[つづら岩>./3/27/つづら岩]]|小泉・相場|
|3/27|奥多摩|越沢バットレス|伊藤・小林|
|3/27|名栗|河又|林・他2|
|3/27|奥多摩|越沢バットレス|竹田、小泉、相場|
|3/27|甲府|兜岩|佐藤・栗原・師田・松木|
|3/31|御坂山塊|[[三つ峠>./3/31/三つ峠]]|相場、小泉、鎌田、林|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年4月|h
|4/3|奥多摩|つづら岩南面|鎌田、水流|
|4/7|檜原村|神戸岩|松木、金子、三ツ堀|
|4/10|秋川|天王岩・講習・「プロテクションはなぜ崩壊するのか?」|三ツ堀、水流、土肥、栗原、佐藤、鎌田、金子|
|4/11|奥多摩|越沢バットレス|鎌田、水流|
|4/11|奥多摩|[[越沢バットレス>./4/11/越沢バットレス]]|菅原、相場、小泉|
|4/13|名栗|河又|三ツ堀、畦崎、相場、林|
|4/17|秋川|天王岩|畦崎、水流|
|4/21|名栗|河又|三ツ堀、畦崎、相場、松木、小泉、林|
|4/27|奥多摩|[[つづら岩>./4/27/つづら岩]]|相場、小泉|
|4/28|秋川|天王岩|畦崎、水流|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年5月|h
|5/2|湯河原|幕岩|松木、金子、佐藤、栗原|
|5/3|秩父|武甲山|相場|
|5/3|小鹿野|[[釜ノ沢5峰>./5/3/釜ノ沢5峰]]|相場|
|5/3|奥多摩|つづら岩|戸叶、土肥、水流|
|5/4|湯河原|幕岩|松木、金子|
|5/5|群馬県|有笠|三ツ堀、原、服部、梅原|
|5/10|山梨|[[太刀岡山>./5/10/太刀岡山]]|松木・他1|
|5/14|奥秩父|瑞牆|林、石田|
|5/15|南佐久|湯川|林、江川夫妻|
|5/15|伊豆|[[城山南壁西南カンテ>./5/15/城山南壁西南カンテ]]|松木、栗原、佐藤、金子|
|5/16|奥多摩|越沢バットレス|竹田、小泉、相場|
|5/23|秋川|天王岩|水流、土肥|
|5/23|南佐久|湯川|林、江川夫妻|
|5/26|西丹沢|マスキ嵐沢|松木、金子、佐藤|
|5/29|秋川|天王岩|水流、土肥|
|5/29|奥多摩|水根沢|佐藤|
|5/30|奥多摩|つづら岩|滝野(史)、小泉、相場|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年6月|h
|6/2|大月|倉岳山北東陵、鳥屋山北稜|山田|
|6/2|奥秩父|小川山|松木、他1|
|6/8|群馬県|[[有笠>./6/8/有笠]]|水流、土肥、三ツ堀、梅原|
|6/8|南佐久|湯川|松木、金子、他1|
|6/9|塩山|乾徳山|佐藤|
|6/12|南アルプス|鳳凰三山|小泉|
|6/12|南佐久|湯川|林、江川夫妻|
|6/13|秋川|天王岩|水流、土肥|
|6/13|秋川|天王岩|栗原、金子|
|6/26|奥秩父|小川山|林 他2(坂本、中石)|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年7月|h
|7/1-3|飯豊連邦|大日岳|渡邉|
|7/10-11|乾徳山|旗立岩 中央稜|小林、他|
|7/17|丹沢|小川谷廊下|佐藤、金子、栗原|
|7/18|瑞牆山|カサメリ沢/姐御岩|三ツ堀・梅原|
|7/21|北秋川|小坂志川・湯場の沢|小泉|
|7/21-23|北アルプス|[[室堂-折立>./7/21/室堂-折立]]|相場|
|7/21-22|奥秩父|小川山・瑞牆|三ツ堀、梅原|
|7/24|北秋川|シンソナー|水流|
|7/24|甲府幕岩の奥|樫山岩塔群|林|
|7/25|富士山|富士宮ルート|三ツ堀、三ツ堀Jr.|
|7/31|西丹沢|下棚沢 本棚|梅原、他2|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年8月|h
|8/1|奥多摩|水根沢|金子、松木、栗原、佐藤|
|8/1|飯能|日和田山|山田、他1|
|8/1|奥秩父|水干沢|林|
|8/2|日光|白根山|川口、他3|
|8/4-6|北アルプス|[[裏銀座>./8/4/裏銀座]]|水流|
|8/4-5|八ヶ岳|[[赤岳天狗尾根>./8/4/赤岳天狗尾根]]|山田、他2|
|8/4-6|北アルプス|[[新穂高温泉-三俣山荘>./8/4/新穂高温泉-三俣山荘]]|松木|
|8/6|富士山|富士宮ルート|三ツ堀、三ツ堀Jr.|
|8/9-10|那須|[[三斗小屋温泉>./8/9/三斗小屋温泉]]|相場、他|
|8/11|富士山|富士宮ルート|梅原、梅原Jr.1、Jr.2|
|8/11|茨城県久慈山地|山田川支流竜神川|滝野x2|
|8/26|奥多摩|[[海沢渓谷支流竜神川>./8/26/海沢渓谷支流竜神川]]|佐藤、松木|
|8/28|南秋川|[[小坂志川本流>./8/28/小坂志川本流]]|小泉|
|8/28|北アルプス|蝶ヶ岳|森田x2|
|8/31|奥多摩|[[小菅川本谷>./8/31/小菅川本谷]]|水流、小泉|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年9月|h
|9/10|御坂山塊|三つ峠|畦崎、林|
|9/15-16|北アルプス|燕岳|仙波|
|9/16|西上州|[[桧沢岳北西稜>./9/16/桧沢岳北西稜]]|三ツ堀、小泉|
|9/19-20|北アルプス|[[伊藤新道>./9/19/伊藤新道]]|仙波、栗原、他1|
|9/20|秋川|天王岩|畦崎、林、上島|
|9/21-22|南アルプス|[[北岳>./9/21/北岳]]|水流|
|9/22-24|奥秩父|甲府幕岩・小川山・瑞牆|川口・林・坂本・相場・小泉・上島・倉田|
|9/26-28|北アルプス|剱沢|森田x2|
|9/28|御坂山塊|[[三つ峠>./9/28/三つ峠]]|相場・小泉・林・水流|
|9/28|奥秩父|小川山|松木、他1|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年10月|h
|10/4|奥秩父|二子山中央稜|山田、他1|
|10/4|南佐久|湯川|林、他2|
|10/3|南魚沼|[[巻機山米子沢>./10/3/巻機山米子沢]]|松木・金子・佐藤|
|10/4|奥秩父|大ナゲシ北稜|三ツ堀|
|10/4-7|北アルプス|剣沢・池の平|川口、他1|
|10/8|奥秩父|小川山・瑞牆|林、石田|
|10/9|丹沢|広沢寺|服部、他1|
|10/10|秋川|天王岩|栗原、佐藤、金子|
|10/15|奥武蔵|北川|三ツ堀、梅原|
|10/16|秋川|天王岩|林、畦崎|
|10/16|秋川|天王岩|服部、他1|
|10/18|奥多摩|越沢バットレス|小泉、水流|
|10/20|奥秩父|[[二子山中央稜>./10/20/二子山中央稜]]|畦崎、水流、小泉、林|
|10/23|川上村|[[天狗山ダイレクト>./10/23/天狗山ダイレクト]]|三ツ堀、水流、小泉、原|
|10/23|秋川|天王岩|服部、他3|
|10/24|奥多摩|越沢バットレス|菅原、林|
|10/26-27|北アルプス|下ノ廊下|栗原x2|
|10/27|奥秩父|[[二子山中央稜>./10/27/二子山中央稜]]|松木・金子・佐藤|
|10/27|中之条|有笠|三ツ堀、梅原、原|
|10/30|名栗|河又|戸叶、水流|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年11月|h
|11/1|甲府|兜岩|林、石田|
|11/2|奥秩父|小川山|三ツ堀、梅原|
|11/5|福岡県|宝満山|水流|
|11/3|妙義山|星穴岳|三ツ堀、山田、小泉|
|11/4|奥多摩|越沢バットレス|菅原|
|11/5|御坂山地|三ツ峠|川口、他|
|11/7|上州|子持山獅子岩|蓮見、他2|
|11/12|丹沢|広沢寺|山田|
|11/14|奥多摩|越沢バットレス|栗原、金子、伊藤|
|11/16|奥多摩|越沢バットレス|山田、他1|
|11/17|甲府|太刀岡|松木、他1|
|11/24|奥多摩|越沢バットレス|菅原|
|11/27|湯河原|湯河原幕岩|林、畦崎、水流、小泉|
|11/30|谷川岳|西黒尾根|蓮見、他1|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2021年12月|h
|12/9|八ヶ岳|[[裏同心ルンゼ>./12/9/裏同心ルンゼ]]|丸山、水流、小泉|
|12/14|八ヶ岳|天女山大泉口|蓮見、他1|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|12/18-19|八ヶ岳|アイスフェスタ|菅原、佐藤、栗原、原、林、川口、金子、三ツ堀、+杉労8|
|12/13|湯河原|幕岩|松木、他1|
|12/16|名栗|河又|小泉、水流|
|12/22|名栗|河又|畦崎、小泉、水流|

----