トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2005 の変更点


|150|150|250|c
|>|>|~2005年|h
|12/11(土)|甲府|幕岩|
|12/11(土)~12/12(日)|伊豆|海金剛・スーパーレイン|
|12/18(土)~12/19(日)|八ヶ岳|裏同心~大同心・北西稜|
|12/19(日)|愛鷹山塊|黒岳~越前岳~鳴子山|
|12/23(木)~12/27(月)|屋久島|宮之浦岳~白谷雲水峡・愛子岳|
|12/25(土)~12/26(日)|八ヶ岳|南沢大滝・大同心大滝|
|12/31(金)~1/1(日)|八ヶ岳|赤岳鉱泉~行者小屋|
|12/30(木)~1/1(土)|北ア|唐沢岳西尾根|
|12/30(木)~1/2(日)|八ヶ岳|クリスマスルンゼ・南沢大滝・裏同心|
|1/4(水)|奥多摩|三頭山|
|1/8(土)~1/10(月)|八ヶ岳|南沢大滝・魔利支天・大同心大滝|
|1/8(土)~1/10(月)|八ヶ岳|日向沢大ナメ滝・広河原沢左俣|
|1/9(日)|八ヶ岳|北横岳|
|1/21(金)~1/22(土)|荒船山|相沢の氷瀑|
|1/22(土)~1/23(日)|佐久|湯川の氷瀑|
|1/23(日)|奥多摩|大楢峠~城山|
|1/29(土)~1/30(日)||戸台|
|1/30(日)||尾白川下流域氷爆|
|1/30(日)|奥武蔵|宝登山|
|2/11(金)~2/13(日)|北八ヶ岳|横岳|
|2/12(土)|吾妻渓谷|不動の滝|
|2/13(日)|奥多摩|日の出山北尾根|
|2/13(日)|箱根|金時山|
|2/20(日)|乗鞍|乗鞍山・山スキー|
|2/20(日)|奥多摩|日の出~三室山|
|2/26(日)|乗鞍|十石山・山スキー|
|3/4(金)~3/5(土)|谷川|中央稜偵察|
|3/12(土)~3/13(日)|丹沢|源次郎沢右俣|
|3/13(日)|奥多摩|鋸山北尾根~天地山北尾根|
|3/13(日)|奥多摩|川苔山|
|3/19(土)~3/20(日)|谷川|中央稜|
|3/19(土)~3/20(日)|八ヶ岳|赤岳東稜|
|3/20(日)~3/21(月)|北ア|唐松岳|
|3/20(日)|根子岳|山スキー|
|3/21(月)|奥武蔵|大高取山|
|4/1(金)~4/2(土)|谷川|仙の倉山・山スキー|
|4/2(土)~4/3(日)|八ヶ岳|南沢大滝~摩利支天沢大滝|
|4/2(土)|奥多摩|つづら岩|
|4/3(日)|奥多摩|六石山|
|4/7(木)|奥武蔵|伊豆ヶ岳|
|4/8(金)~4/10(日)|戸隠山|西岳P1尾根|
|4/8(金)~4/10(日)|八甲田山|山スキー|
|4/10(日)|八ヶ岳|赤岳|
|4/13(水)|奥多摩|白妙の岩場|
|4/15(金)~4/16(土)|谷川・山スキー|赤谷川源流~毛渡沢~土樽|
|4/16(土)~4/17(日)|谷川岳|火打峠~平標山~仙の倉山|
|4/24(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/24(日)|奥多摩|つづら岩|
|4/24(日)|北ア|爺ヶ岳・東尾根|
|4/24(日)|志賀高原|横手山~鉢山|
|4/27(水)|奥多摩|棒ノ折山|
|4/28(木)|奥秩父|秩父御嶽山|
|4/28(木)~5/1(日)|剣岳|中央チムニー|
|5/3(火)~5/5(木)|剣岳|八ッ峰|
|5/3(火)~5/6(金)|剣岳|八ッ峰|
|5/3(火)~5/6(金)|剣岳|剣沢周辺山スキー|
|5/4(水)|月山|山スキー|
|5/4(水)|奥多摩|つづら岩|
|5/4(木)~5/8(日)|剣岳|剣尾根主稜|
|5/5(木)|奥多摩|戸倉三山|
|5/7(土)~5/8(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/8(日)|富士山|愛鷹連峰|
|5/14(土)~5/15(日)|御坂|三つ峠|
|5/15(日)|奥武蔵|武川岳|
|5/16(月)~5/17(火)|伊豆|城山|
|5/18(水)|湯河原|幕岩|
|5/20(金)~5/21(土)|谷川|南稜|
|5/22(日)|谷川|南稜フランケ|
|5/22(日)|谷川|南稜フランケ~フランケダイレクト|
|5/22(日)|奥秩父|大菩薩嶺|
|5/24(火)|奥多摩|三頭山|
|5/26(木)~5/27(金)|名栗|川又の岩場|
|5/28(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/27(金)~5/29(土)|谷川|変形チムニー|
|5/30(日)|谷川|デレッテシマ|
|6/4(土)~6/6(月)|錫丈|左方カンテ他|
|6/5(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|6/5(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/5(日)|小金井沢連嶺|牛奥ノ雁ガ腹摺山|
|6/7(火)|御坂|三つ峠|
|6/9(木)|奥多摩|越沢バットレス|
|6/12(日)|御坂|三つ峠|
|6/12(日)|奥多摩|つづら岩|
|6/12(日)|北八ッ|八子ヶ峰|
|6/14(火)|名栗|河又|
|6/16(木)~6/19(日)|小川山|廻り目平|
|6/17(金)|奥多摩|鹿倉山|
|6/18(土)~6/19(日)|谷川|雲第1|
|6/19(日)|新潟|八海山|
|6/19(日)|奥秩父|四阿屋山|
|6/20(月)|奥多摩|御前山|
|6/21(火)|名栗|河又|
|6/24(金)~6/26(日)|谷川|谷川岳~平標山|
|6/25(土)|奥多摩|つづら岩|
|6/25(土)~6/26(日)|谷川|デレッテシマ|
|6/25(土)~6/26(日)|山スキー|月山|
|6/26(日)|奥多摩|水根沢|
|6/27(月)|神戸|神戸の岩場|
|6/28(月)|奥多摩|鋸山|
|7/2(土)~7/6(水)|北海道|占冠村・赤岩青巌峡|
|7/3(日)|奥多摩|逆川|
|7/6(水)~7/9(木)|北ア|蝶が岳~槍ヶ岳|
|7/9(木)||霧ヶ峰|
|7/10(日)|奥多摩|雨降沢|
|7/7(木)||霧が峰|
|7/17(土)|奥秩父|鶏冠谷右俣|
|7/17(土)~7/18(月)|奥秩父|ヌク沢|
|7/18(月)|上越|榛名・黒岩|
|7/21(木)~7/23(土)|東北|白神山地|
|7/22(金)~7/26(火)|北ア|鳥帽子岳~太郎平|
|7/22(金)~7/23(土)|奥秩父|火打石谷沢|
|7/23(土)~7/24(日)||湯川の岩場|
|7/24(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|7/30(土)|谷川|銭入れ沢|
|7/31(日)|谷川|凹状ルート|
|7/31(日)~8/3(水)|北ア|北鎌尾根|
|8/1(月)|谷川|中央稜基部まで|
|8/2(火)|上越|苗場山・はらいばコース|
|8/4(木)||湯の丸山|
|8/6(土)~8/7(日)|谷川|凹状ルート|
|8/7(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|8/9(火)||湯の丸高原|
|8/12(金)~8/15(月)|北ア|天狗原|
|8/13(土)~8/14(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|8/14(日)|北海道|大雪山・旭岳|
|8/14(日)|奥秩父|丹波川本流|
|8/15(月)|丹沢|鳥屋待沢|
|8/17(水)|箱根|金時山|
|8/18(木)|北ア|西穂山荘|
|8/20(土)~8/21(日)|奥秩父|水晶谷|
|8/21(日)|奥多摩|海沢|
|8/21(日)|丹沢|原小屋沢|
|8/27(土)~8/28(日)|南ア|易老沢|
|8/27(土)~8/28(日)|谷川|大原太本谷|
|8/27(土)~8/28(日)|南ア|甲斐駒岳|
|8/29(月)~9/2(木)|奥秩父|小川山|
|8/31(水)~9/3(土)|北ア|北鎌尾根|
|9/3(土)|五日市|天王岩|
|9/5(月)~9/6(火)|富士山|富士山|
|9/9(金)~9/10(土)|谷川|中央カンテ|
|9/10(土)~9/14(水)|信濃|俣河内|
|9/11(日)|奥多摩|つづら岩|
|9/14(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|9/15(木)||小楢山|
|9/16(金)~9/19(月)|錫杖|アニバーサリ|
|9/19(月)|錫杖|3ルンゼ|
|9/20(火)~9/21(水)|錫杖|左方カンテ|
|9/17(土)~9/18(日)|唐幕|大凹角ルート|
|9/16(金)~9/19(月)|唐幕|広島ルート|
|9/16(金)~9/19(月)|南ア|両俣小屋|
|9/23(金)||河又|
|9/23(金)|丹沢|大山|
|9/23(金)~9/25(日)|北ア|金木戸川打込谷|
|9/26(月)|奥多摩|池田フェース|
|9/26(月)~9/28(水)|北ア|笠ガ岳|
|9/27(火)|奥武蔵|聖人岩|
|9/29(木)|奥多摩|川苔の岩場|
|9/30(金)~10/1(土)|谷川|マチガ沢・東南稜|
|10/1(土)|谷川|笹穴沢|
|10/1(土)||河又|
|10/1(土)|谷川|毛渡沢|
|10/2(日)|上州|武尊|
|10/2(日)|奥多摩|川苔の岩場|
|10/2(日)|静岡|城山|
|10/5(水)~10/6(木)|北ア|焼岳|
|10/8(土)~10/9(日)|福島|吾妻連峰|
|10/9(日)~10/10(月)|北ア|唐幕・S字ルート|
|10/16(土)|秋川|天皇岩|
|10/17(日)~11/5(土)|スペイン|エル・チョーロ|
|10/19(水)~10/20(木)|唐幕|S字ルート|
|10/22(土)~10/23(日)|奥多摩|つづら岩|
|10/23(日)|秩父|河又|
|10/25(火)~10/27(木)||恵那山|
|10/27(木)~11/13(日)|スペイン|エル・チョーロ|
|10/22(土)~10/23(日)|奥多摩|つづら岩|
|10/29(土)~11/30(日)|谷川|マチガ沢東南稜|
|11/1(火)~11/3(木)|南ア|光岳|
|11/3(木)|千葉県|筑波山|
|11/5(土)|奥多摩|マコ岩|
|11/8(火)|奥武蔵|聖人岩|
|11/10(木)|奥多摩|聖人岩|
|11/12(土)|八ヶ岳|天狗岳|
|11/13(日)|奥多摩|大岳山|
|11/13(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/16(木)|奥多摩|聖人岩|
|11/17(金)|奥多摩|聖人岩|
|11/23(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/25(金)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/27(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/29(火)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/30(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|12/1(木)|奥多摩|越沢バットレス|
|12/2(金)|奥多摩|越沢バットレス|
|12/3(土)~12/4(日)|八ヶ岳|裏同心ルンゼ|
|12/4(日)|佐久|春日渓谷|
|12/9(金)~12/10(土)||春日井渓谷|
|12/9(金)|八ヶ岳|阿弥陀北稜|
|12/10(土)~12/11(日)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|12/10(土)~12/11(日)|八ヶ岳|クリスマスルンゼ|
|12/11(日)|八ヶ岳|クリスマスルンゼ|
|12/11(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|12/14(水)|八ヶ岳|石尊稜|

----