トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2016 のバックアップ差分(No.13)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2016年7月|h
|7月2日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./7/2/今熊山(変電所)]]|青木克人・万里子|
|7月10日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./7/10/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|7月17日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./7/17/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|7月17日|奥多摩|巳の戸谷|澤井・他1|
|7月24日|奥多摩|逆川|伊藤・栗原・澤井|
|7月24日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./7/24/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|7月30日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./7/30/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
------------
|7月31日|奥秩父|豆焼沢|倉田、澤井|
-------

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2016年6月|h
|6月4~5日|御坂|三つ峠屏風岩|伊藤、青木克、栗原、梅原、澤井|
|6月19日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./6/19/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|6月18日|奥秩父|笛吹川東沢釜の沢西俣|内藤、澤井|
|6月18日|奥秩父|[[釜の沢西俣>./6/18/釜の沢西]]|内藤・澤井|
|6月26日|奥秩父|甲府幕岩|倉田、澤井|
|6月26日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./6/26/今熊山(変電所)]]|青木(克)|



------------



|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2016年5月|h
|5月3~5日|北ア|[[立山>./5/3/立山]]|青木克人・万里子|
|5月14日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/14/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月21日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./5/21/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|5月29日|北ア|針の木岳|澤井・他1|
|5月29日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./5/29/今熊山(変電所)]]|青木克人・万里子|

------------

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2016年4月|h
|4月2日|上越|神楽が峰|澤井|
|4月3日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/3/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|4月16日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/16/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|4月30日|丹沢|[[原小屋沢>./4/30/原小屋沢]]|内藤・澤井|

------------

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2016年3月|h
|3月6日|八ヶ岳|摩利支天大滝|丸山・澤井|
|3月6日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./3/6/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|3月13日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./3/13/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|3月21日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./3/21/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|3月26日|上越|神楽が峰|澤井|
|3月27日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./3/27/今熊山(表参道)]]|青木(克)|

------------


|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2016年2月|h
|2月5日|信州|[[根子岳>./2/5/根子岳]]|澤井|
|2月7日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/7/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|2月10日|東伊豆|湯河原幕岩|三ツ堀・梅原|
|2月11日|八ヶ岳|[[阿弥陀北稜>./2/11/阿弥陀北稜]]|下窪|
|2月11日||中里の岩場|三ツ堀・梅原|
|2月13日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/13/今熊山(表参道)]]|青木克人・万里子|
|2月12日|西上州|[[犬殺しの滝>./2/12/犬殺しの滝]]|菅原・梅原・東山(スギロー)|
|2月21日|菅平|大谷不動|丸山・澤井|
|2月21日|丹沢|[[塔ノ岳(大倉尾根)>./2/21/塔ノ岳(大倉尾根)]]|青木克人・万里子|
|2月28日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/28/今熊山(表参道)]]|青木(克)|


------------

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2016年1月|h
|1月1日||湯河原幕岩|三ツ堀(×.5)・他1|
|1月3日|八ヶ岳|蓼科山|相場・他1|
|1月3日|八ヶ岳|[[赤岳主稜 >./1/3/赤岳主稜]]|青木(貴)・内堀(非会員)|
|1月4日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/4/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|1月10日~11日|北アルプス|上高地|森田・他1|
|1月11日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/11/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|1月14日||表丹沢縦走|下窪|
|1月15日|西上州|[[相沢の氷柱 >./1/15/相沢の氷柱]]|菅原・梅原・杉並労山+8名|
|1月16日|荒船山|[[子犬殺しの滝 >./1/16/子犬殺しの滝]]|菅原・梅原・熊田・杉並労山の皆さん|
|1月16日|八海山の南側の山|阿寺山1508m|倉田・清家(無所属)|
|1月17日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/17/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|1月23日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/23/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|1月23日~24日|菅平|[[大谷不動>./1/23/大谷不動]]|菅原・梅原・杉並労山+7名|
|1月30日|西上州|[[相沢奥壁大氷柱>./1/30/相沢奥壁大氷柱]]|丸山・梅原・澤井|
|1月31日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/31/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
----