トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2015 のバックアップソース(No.25)

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年12月|h
|12月5日|北八ヶ岳|[[北横岳>./12/5/北横岳]]|青木克人・万里子|
|12月12日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./12/12/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|12月13日|八ヶ岳|裏同心ルンゼ|丸山、梅原、澤井|
|12月20日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./12/20/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|12月26日|八ヶ岳|広河原沢右俣支流|澤井、他1|
|12月27日|八ヶ岳|広河原沢左俣|澤井、他1|
|12月27日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./12/27/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|12月30日~1月1日|南ア|仙丈ケ岳|澤井、他1|

----


|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年11月|h
|11月1日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./11/1/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|11月15日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./11/15/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|11月22日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./11/22/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|11月29日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./11/29/今熊山(表参道)]]|青木(克)|


----


|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年10月|h
|10月4日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./10/4/今熊山(表参道)]]|青木×2|
|10月5日||北川|三ツ堀・他1|
|10月10-11日|北アルプス|笠ヶ岳|相場・他2名|
|10月11-12日|谷川岳|馬蹄形縦走|下窪・他1|
|10月12日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./10/12/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|10月12日|谷川岳|[[一ノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜)>./10/12/谷川南稜]]|澤井・他2|
|10月18日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./10/18/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|10月21日|太刀岡山|鋏岩の左岩稜|倉田・他|
|10月24日|丹沢|檜洞丸|森田・他1|
|10月31日|奥多摩|日本山岳耐久レース|澤井・他|
|10月31日||河又|倉田・他|

----


|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年9月|h
|9月5日|裏丹沢|[[神の川伊勢沢>./9/5/伊勢沢]]|倉田・澤井|
|9月6日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./9/6/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|9月6-8日|北アルプス|笠ヶ岳|森田・他1|
|9月12日|奥多摩|後山川三条沢|澤井・他5|
|9月13日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./9/13/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|9月18日|谷川岳|白毛門|森田・他1|
|9月18日||越沢バットレス|伊藤・熊田|
|9月20日~22日|北アルプス|[[槍ヶ岳>./9/20/槍ヶ岳]]|青木×2|
|9月27日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./9/27/今熊山(表参道)]]|青木(克)|

----



|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年8月|h
|8月1日|箱根|[[駒ヶ岳>./8/1/駒ヶ岳]]|青木×2|
|8月2日|西丹沢|中川川大滝沢本流|澤井・他1|
|8月2日|南アルプス|尾白川渓谷・日向山|福田×5|
|8月2-4日|立山|雄山|三ツ堀×3|
|8月2-4日|北アルプス|西穂→奥穂|森田・他1|
|8月5-6日|北アルプス|槍ヶ岳|内藤・他(子1)|
|8月7日||三ツ峠|熊田・他1名|
|8月9日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./8/9/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|8月11-12日|両神山中津川流域神流川|金山沢右俣(左俣下降)|倉田・内藤・他1(石田(84))|
|8月11-13日|飯豊連峰|川入→三国岳→種蒔山→飯豊山→御西岳→北股山→門内岳→梶川尾根→飯豊山荘|渡邉久美重・石井(吾妻山の会)|
|8月11日|唐松岳|八方尾根|三ツ堀×3|
|8月11日|北海道十勝連峰|十勝岳温泉登山口→富良野岳(往復)|滝野・上島|
|8月14日|信州|小川山|澤井・他1|
|8月15-17日|北アルプス|剱岳|相場|
|8月22日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./8/22/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|8月22-24日|北アルプス|前穂高岳・奥穂高岳|林・他3名|
|8月7日||三ツ峠|熊田・他1名|
|8月30日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./8/30/今熊山(表参道)]]|青木(克)|


----

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年7月|h
|7月1日|多摩川水系泉水谷|大黒茂谷|倉田・内藤|
|7月4日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./7/4/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|7月11日|奥多摩|矢沢軍刀利沢|澤井・他1|
|7月11日|丹波川流域|泉水谷・小室川谷|坂本(84・ファイト)・倉田|
|7月11-12日|北アルプス|西穂高岳|森田・他1|
|7月12日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./7/12/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|7月13日||三つ峠|熊田・他1名|
|7月14日||太刀岡山左岩稜|三ツ堀・他1名|
|7月18日|北八ヶ岳|天狗岳|相場|
|7月18-20日||小川山|上島・滝野・林|
|7月19日|奥多摩|盆堀川棡葉窪|澤井|
|7月19日|南アルプス|尾白川渓谷・日向山|福田×5|
|7月19日|南八ヶ岳|[[権現・編笠>./7/19/権現・編笠]]|青木×2|
|7月19-20日|八ヶ岳||森田・他1|
|7月20日|信州|小川山|澤井・他1|
|7月25-26日|那須|阿武隈川本沢|滝野・上島|
|7月26日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./7/26/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|7月26日||白山|林|
|7月26-27日|前穂高岳|重太郎新道|熊田・他1名|
|7月28日||八ヶ岳|内藤・他(子)|
|7月26日|箱根|駒ヶ岳|青木×2|
----

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年6月|h
|6月6日|奥多摩|熊倉沢左俣|澤井|
|6月6日|甲斐駒ヶ岳|黒戸尾根|内藤、他1(息子)|
|6月6日|那須|阿武隈川白水沢|滝野・上島|
|6月7日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/7/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|6月9-10日|蝶ヶ岳|長塀尾根→横尾|熊田・他1名|
|6月13日|奥秩父|[[ナメラ沢>./6/13/ナメラ沢]]|内藤・澤井|
|6月14日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/14/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|6月19日|瑞牆山||森田・他1|
|6月20日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/20/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|6月27日|乾徳山||森田・他1|
|6月27日|山梨県|今倉山→二十六夜山|相場・他1|
|6月27日|瑞牆|カサメリ沢|三ツ堀・他1|
|6月28日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./6/28/今熊山(変電所)]]|青木(克)|

----

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年5月|h
|5月2日~4日|南アルプス|[[仙丈ヶ岳>./5/2/仙丈ヶ岳]]|青木×2|
|5月2日~6日|広島|三倉岳|倉田・林・石田(チーム84)|
|5月3日~4日|北アルプス|唐松岳|森田・他1|
|5月5日|北ア|[[爺ヶ岳冷尾根>./4/5/冷尾根]]|澤井・他3|
|5月7日|奥多摩|徘徊2|下窪|
|5月10日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/10/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月16日|奥多摩|雲取山|森田・他1|
|5月16日|奥多摩|白妙橋|三ツ堀×1.5・他1|
|5月17日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/17/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月23日|那須|阿武隈川|滝野・上島|
|5月23日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./5/23/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月30日|信州|湯川|倉田・澤井|
|5月30日|小川山|烏帽子左岩稜|三ツ堀・他1名|
|5月31日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/31/今熊山(表参道)]]|青木×2|


----

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年4月|h
|4月5日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/5/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|4月18日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./4/18/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|4月26日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/26/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|4月27日~28日|杓子岳|双子尾根|熊田・他1名|
|4月30日|奥多摩|徘徊|下窪|

----

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年3月|h
|3月8日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./3/8/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|3月14日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./3/14/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|3月14日|飯縄山|瑪瑙山→飯縄山(飯綱山)|森田・他1|
|3月21日|八ヶ岳|[[摩利支天大滝>./3/21/摩利支天大滝]]|丸山・澤井|
|3月21日|甲府|[[太刀岡山>./3/21/太刀岡山]]|三ツ堀×1.5・他3|
|3月22日|八ヶ岳|摩利支天大滝|菅原・他2|
|3月22日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./3/22/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|3月26日|八ヶ岳|[[阿弥陀岳北西尾根>./3/26/阿弥陀岳北西尾根]]|三ツ堀・他1|
|3月26日|丹沢|[[塔の岳>./3/26/塔の岳]]|下窪 x2|
|3月27日|西上州|[[荒船山>./3/27/荒船山]]|相場・他1|
|3月29日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./3/29/今熊山(変電所)]]|青木×2|
----

|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年2月|h
|2月1日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/1/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|2月6日|八ヶ岳|[[渋御殿湯→天狗岳>./2/6/天狗岳]]|青木×2|
|2月10日|南ア前衛|上荒井沢|石原・澤井|
|2月15日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/15/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|2月21日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./2/21/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|2月22日|菅平・四阿山|[[大谷不動>./2/22/大谷不動]]|丸山・澤井・石原|
|2月28日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./2/28/今熊山(変電所)]]|青木×2|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2015年1月|h
|1月3日|奥多摩|今熊山(表参道)|青木×2|
|1月4日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/4/今熊山(表参道)]]|青木×2|
|1月10日|八ヶ岳|富士見高原スキー場→西岳→網笠山|村瀬|
|1月11日|上越|[[神楽が峰>./1/11/神楽が峰]]|青木×2|
|1月11日|丹沢|塩水橋→丹沢山→蛭ヶ岳往復|相場・他1|
|1月13日~14日|北アルプス|西穂高岳|熊田・たのし|
|1月13日~31日|ネパール|アイランドピーク|山浦・ガイド2名・ポーター1名|
|1月15日|八ヶ岳|硫黄岳→横岳→赤岳|下窪|
|1月17日|奥多摩|今熊山(変電所)|青木×2|
|1月18日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./1/18/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|1月23日|奥多摩|今熊山(表参道)|青木(克)|
|1月24日|赤城山|黒檜山→駒ヶ岳|森田・他1|
|1月24日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/24/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|1月28日~29日|南アルプス北部|[[御座石鉱泉→燕頭山>./1/28/御座石鉱泉→燕頭山]]|倉田|
|1月31日|奥多摩|今熊山(表参道)|青木(克)|

----