トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2014 のバックアップソース(No.27)

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年11月|h
|11月15日~16日|勝沼二丁目自治会館|[[ザイル祭>./11/15-16/ザイル祭]]|会員ほか|
|11月23日~24日|長野松代|[[尼厳山クラック>./11/23-24/尼厳山クラック]]|滝野、上島、高橋ほか|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年10月|h
|10月4日|奥多摩|峰谷川坊主谷|伊藤・上島・滝野|
|10月4日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./10/4/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|10月10日~13日|三倉岳||林・石田(チーム84)・榎戸(無所属)・仁科(鳥取岳獅会)|
|10月11日|魚野川水系登川米子沢||滝野・上島・倉田・内藤・坂本(84)|
|10月12日|奥多摩|[[大岳山(海沢探勝路)>./10/12/大岳山(海沢探勝路)]]|青木×2|
|10月12日~10月13日|奥多摩|奥多摩全山71.5km|澤井|
|10月19日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./10/19/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|10月26日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./10/26/今熊山(表参道)]]|青木(克)|


----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年9月|h
|9月4日~6日|モンブランボス山稜||山浦・他1名|
|9月6日|奥多摩|[[三頭山>./9/6/三頭山]]|青木(克)|
|9月6日~7日|瑞浪||滝野・上島・林・祥子|
|9月13~14日|北ア|[[唐松岳(八方尾根)>./9/13/唐松岳(八方尾根)]]|青木×2|
|9月13日~15日|南アルプス北岳バットレス|四尾根ピラミッドフェース|菅原・萩原(杉並労山)|
|9月14日|奥多摩|越沢|滝野・上島・高橋(めっこ)|
|9月15日|奥多摩天王岩||滝野・上島・高橋(めっこ)|
|9月15日|奥多摩|[[日原川大雲取谷>./9/15/大雲取]]|内藤・澤井|
|9月15日|天王岩||三ツ堀×1.5・他5|
|9月17日|兜岩||三ツ堀一家|
|9月18日|河又||倉田・他1|
|9月20日|奥武蔵名栗|河又|滝野・伊藤・高橋|
|9月20日|秩父|河又|滝野・上島・高橋|
|9月21日|奥武蔵|河又|三ツ堀・澤井|
|9月21日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./9/21/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|9月21日|瑞牆・末端壁||坂本(84)・小川(無所属)・倉田|
|9月21日|四国・四万十川支流目黒川滑床渓谷||相場・林|
|9月27日~28日|妙高山・火打山||森田・他1|
|9月27~28日|北ア|[[明神岳東稜>./9/27/明神東稜]]|澤井・他1|
|9月28日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./9/28/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|9月29日~9月30日|蝶ヶ岳→常念岳||三ツ堀一家|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年8月|h
|8月3日|八ヶ岳|[[阿弥陀岳>./8/3/阿弥陀岳]]|青木×2|
|8月9日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./8/9/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|8月10日|北海道 小樽 赤岩||滝野・上島・飯野(バビシェ)|
|8月11日|北海道岩内町雷電海岸セバチ鼻||滝野・上島他2|
|8月12日~13日|丹沢・畦ヶ丸|大滝橋→一軒家避難小屋→畦ヶ丸→大界木山→道志の湯|倉田・相場・橋尾(バーバリアン)|
|8月12日~13日|北アルプス燕岳→西岳||内藤・子(1)|
|8月13日~16日|北アルプス(船窪→烏帽子岳)||酒井・他1|
|8月14日|北海道旭川市奥立岩||滝野・上島|
|8月16日|奥多摩|[[高尾山>./8/16/高尾山]]|青木×2|
|8月17日|日向山(甲斐駒ケ岳のふもと)||下窪 x4|
|8月19日~20日|会津駒ヶ岳・燧ヶ岳ルート・滝沢→会津駒ヶ岳→中門岳往復・御池→燧ヶ岳→尾瀬沼→沼田||相場・他1名|
|8月20日~8月21日|北岳||下窪 x2|
|8月24日|カンマンボロン||三ツ堀・他1|
|8月24日|頸城山群・妙高山||酒井|
|8月24日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./8/24/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|8月24日|大菩薩|[[多摩川水系泉水谷大黒茂谷>./8/24/大黒茂]]|澤井・他1|
|8月24日|大菩薩|大黒茂谷|澤井ほか1|
|8月30日~9月2日|北アルプス|折立→太郎平→黒部五郎岳→三俣蓮華岳→新穂高温泉|森田・他1名|
|8月31日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./8/31/今熊山(表参道)]]|青木(克)|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年7月|h
|7月5日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./7/5/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|7月6日|小川山||倉田・他|
|7月6日|那須|阿武隈川南沢|澤井・他1|
|7月12日|尾瀬|燧ケ岳|澤井・他1|
|7月13日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./7/13/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|7月13日|北アルプス蝶ヶ岳||内藤・子(1)|
|7月19日|富士|富士山(河口湖口)|澤井|
|7月20日|八ヶ岳|[[編笠山>./7/20/編笠山]]|青木×2|
|7月21日|奥多摩|多摩川水系水根沢|澤井・他1|
|7月26日|奥多摩|[[大岳山>./7/26/大岳山]]|青木×2|
|7月27日|御坂|十二ヶ岳|澤井・他1|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年6月|h
|6月1日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./6/1/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|6月8日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/8/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|6月14日|榛名|黒岩|澤井・他1|
|6月15日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./6/15/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|6月21日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/21/今熊山(表参道)]]|青木×2|
|6月22日|奥多摩|多摩川水系真名井沢|澤井・他4|
|6月29日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/29/今熊山(表参道)]]|青木×2|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年5月|h
|5月3日~5日|北穂高岳|東稜|熊田・たのし|
|5月3日~4日|北ア|[[剱岳早月尾根>./5/3/早月]]|内藤・澤井|
|5月3日~5日|飯豊連峰 差岳|小国町川入→西の俣峰→頼母木山→?差岳→北の大沢→東俣川出合→枯松峰の鞍部1100→西俣の峰→小国町川入|渡邉久・小柳(吾妻山の会)|
|5月4日|南会津|[[会津駒ヶ岳>./5/4/会津駒ヶ岳]]|青木×2|
|5月4日~5日|南アルプス鳳凰山||森田・他1|
|5月10日~11日|白馬岳|主稜|熊田・たのし|
|5月11日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/11/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月11日|河又||石原・倉田・三ツ堀|
|5月18日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./5/18/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|5月24日|富士山|[[須走口>./5/24/富士山]]|滝野・伊藤・内藤|
|5月25日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/25/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月31日|御坂|三つ峠|内藤・澤井|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年4月|h
|4月1日|霞沢岳|中千丈沢|熊田・たのし|
|4月5日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/5/今熊山]]|青木×2|
|4月6日|安達太良山系|箕輪山東壁|渡邉久・(吾妻山の会:小柳・宍戸・竹田)|
|4月7日~8日|五竜岳|遠見尾根|熊田・たのし|
|4月8日|飯能市北川||石田(84)・倉田|
|4月12日||越沢バットレス|菅原・灘岡・石原・内藤・他(杉並4名)|
|4月12日|上越|神楽峰BC|澤井|
|4月12日|埼玉|[[戸田・彩湖フルマラソン>./4/12/戸田・彩湖フルマラソン]]|青木×2|
|4月15日|小川山||倉田・石田(84)|
|4月20日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./4/20/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|4月20日|河又||倉田・他たくさん|
|4月24日|河又||倉田・鈴木(JECC)|
|4月26日|三ツ峠||熊田・たのし|
|4月26日~27日|北ア|立山三山|澤井・他1|
|4月27日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/27/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|4月27日|安達太良山系|沼尻スキー場駐車場→胎内岩→鉄山→船明神山→沼尻スキー場駐車場|渡邉久・小柳(吾妻山の会)|
|4月28日|八海山|屏風道|倉田・内藤|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年3月|h
|3月1日|尾瀬|[[かたしな高原スキー場>./3/1/かたしな高原スキー場]]|青木×2|
|3月3日|滋賀県|千石岩|林クリステル・倉田|
|3月4日|八ヶ岳|南八ヶ岳ラウンド|畦崎・他3名|
|3月9日|奥多摩・今熊山(変電所→表参道)|[[今熊山(変電所→表参道)>./3/9/今熊山]]|青木×2|
|3月9日|北八ヶ岳||森田×2|
|3月11日~12日|西穂高岳|ピラミッドピークまで|熊田・たのし|
|3月15日|八ヶ岳|[[硫黄岳>./3/15/硫黄岳]]|青木×2|
|3月15日~16日|岐阜県|瑞浪屏風岩|大山(ファイト)・水野(プリムラ)・倉田|
|3月16日|天王岩||三ツ堀・石原・他1|
|3月22日~23日|八ヶ岳・硫黄岳||森田・他1|
|3月22日~23日|谷川岳|幽ノ沢まで|熊田・伊藤・山中(駅ビバより)・灘岡(奥多摩山岳)・石原|
|3月23日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./3/23/今熊山]]|青木(克)|
|3月24日|滝子山|殿平から山頂ピストン|倉田|
|3月27日~28日|上高地|霞沢岳中千丈沢|熊田・たのし|
|3月29日|上越|[[かぐらスキー場>./3/29/かぐらスキー場]]|青木×2|
|3月29日|八ヶ岳|[[阿弥陀岳南稜>./3/29/阿弥陀岳南稜]]|内藤・澤井|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年2月|h
|2月1日|城ヶ崎||倉田・他|
|2月2日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/2/今熊山]]|青木(克)|
|2月7日|天王岩||倉田・他|
|2月8日|上越|[[舞子スキー場>./2/8/舞子スキー場]]|青木(克)|
|2月12日|滝子山||倉田|
|2月16日|八王子|[[ひよどり山>./2/16/ひよどり山]]|青木×2|
|2月22日~23日|伊豆城山|南壁諸ルート|熊田・藤田・石原(無所属)|
|2月23日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/23/今熊山(表参道)]]|青木×2|
|2月24日|城ヶ崎||大山(ファイト)・水野(プリムラ)・倉田|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年1月|h
|1月1日|大分|[[由布岳>./1/1/由布岳]]|青木×2|
|1月3日~4日|南八ヶ岳柳沢流域|大同心大滝・摩利支天大滝|菅原・猪股(杉労)・大和(杉労)|
|1月5日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/5/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|1月8日|北川||石田先生・倉田|
|1月12日|北信|[[根子岳>./1/12/根子岳]]|青木×2|
|1月12日~13日|仙丈ヶ岳 尾勝谷|塩沢右俣|熊田・たのし|
|1月12日|安達太良山系・鬼面山|鬼面山北東壁|渡邉久・吾妻山の会2名|
|1月13日|西上州|神津牧場のゲレンデ|澤井・他1|
|1月16日|乗鞍高原|善五郎の滝|熊田・たのし|
|1月16日|湯河原|幕岩|山浦・他1|
|1月18日~19日|西上州|犬殺し・ナメネコフォール|菅原・中島(杉労)・猪股(杉労)・大和(無所属)|
|1月18日~19日|湯河原|幕岩|倉田・他|
|1月19日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./1/19/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|1月24日|美濃戸口エリア||山浦・他2名|
|1月25日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./1/25/今熊山(変電所)]]|青木×2|