トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2014 のバックアップソース(No.14)

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年7月|h
|7月21日|奥多摩|[[多摩川水系水根沢>./7/21/水根沢]]|澤井・他1|
|7月5日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./7/5/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年6月|h
|6月29日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/29/今熊山(表参道)]]|青木×2|
|6月21日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/21/今熊山(表参道)]]|青木×2|
|6月15日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./6/15/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|6月8日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./6/8/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|6月1日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./6/1/今熊山(変電所)]]|青木×2|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年5月|h
|5月31日|御坂|[[三つ峠>./5/31/三つ峠]]|内藤・澤井|
|5月25日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/25/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月24日|富士山|[[須走口>./5/24/富士山]]|滝野・伊藤・内藤|
|5月18日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./5/18/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|5月11日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./5/11/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|5月3日~4日|北ア|[[剱岳早月尾根>./5/3/早月]]|内藤・澤井|
|5月4日|南会津|[[会津駒ヶ岳>./5/4/会津駒ヶ岳]]|青木×2|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年4月|h
|4月5日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/5/今熊山]]|青木×2|
|4月12日|埼玉|[[戸田・彩湖フルマラソン>./4/12/戸田・彩湖フルマラソン]]|青木×2|
|4月20日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./4/20/今熊山(変電所)]]|青木×2|
|4月27日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./4/27/今熊山(表参道)]]|青木(克)|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年3月|h
|3月1日|尾瀬|[[かたしな高原スキー場>./3/1/かたしな高原スキー場]]|青木×2|
|3月3日|滋賀県|千石岩|林クリステル・倉田|
|3月4日|八ヶ岳|南八ヶ岳ラウンド|畦崎・他3名|
|3月9日|奥多摩・今熊山(変電所→表参道)|[[今熊山(変電所→表参道)>./3/9/今熊山]]|青木×2|
|3月9日|北八ヶ岳||森田×2|
|3月11日~12日|西穂高岳|ピラミッドピークまで|熊田・たのし|
|3月15日|八ヶ岳|[[硫黄岳>./3/15/硫黄岳]]|青木×2|
|3月15日~16日|岐阜県|瑞浪屏風岩|大山(ファイト)・水野(プリムラ)・倉田|
|3月16日|天王岩||三ツ堀・石原・他1|
|3月23日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./3/23/今熊山]]|青木(克)|
|3月29日|上越|[[かぐらスキー場>./3/29/かぐらスキー場]]|青木×2|
|3月29日|八ヶ岳|[[阿弥陀岳南稜>./3/29/阿弥陀岳南稜]]|内藤・澤井|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年2月|h
|2月1日|城ヶ崎||倉田・他|
|2月2日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/2/今熊山]]|青木(克)|
|2月7日|天王岩||倉田・他|
|2月8日|上越|[[舞子スキー場>./2/8/舞子スキー場]]|青木(克)|
|2月12日|滝子山||倉田|
|2月16日|八王子|[[ひよどり山>./2/16/ひよどり山]]|青木×2|
|2月22日~23日|伊豆城山|南壁諸ルート|熊田・藤田・石原(無所属)|
|2月23日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./2/23/今熊山(表参道)]]|青木×2|
|2月24日|城ヶ崎||大山(ファイト)・水野(プリムラ)・倉田|

----
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2014年1月|h
|1月1日|大分|[[由布岳>./1/1/由布岳]]|青木×2|
|1月3日~4日|南八ヶ岳柳沢流域|大同心大滝・摩利支天大滝|菅原・猪股(杉労)・大和(杉労)|
|1月5日|奥多摩|[[今熊山(表参道)>./1/5/今熊山(表参道)]]|青木(克)|
|1月8日|北川||石田先生・倉田|
|1月12日|北信|[[根子岳>./1/12/根子岳]]|青木×2|
|1月12日~13日|仙丈ヶ岳 尾勝谷|塩沢右俣|熊田・たのし|
|1月12日|安達太良山系・鬼面山|鬼面山北東壁|渡邉久・吾妻山の会2名|
|1月13日|西上州|神津牧場のゲレンデ|澤井・他1|
|1月16日|乗鞍高原|善五郎の滝|熊田・たのし|
|1月16日|湯河原|幕岩|山浦・他1|
|1月18日~19日|西上州|犬殺し・ナメネコフォール|菅原・中島(杉労)・猪股(杉労)・大和(無所属)|
|1月18日~19日|湯河原|幕岩|倉田・他|
|1月19日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./1/19/今熊山(変電所)]]|青木(克)|
|1月24日|美濃戸口エリア||山浦・他2名|
|1月25日|奥多摩|[[今熊山(変電所)>./1/25/今熊山(変電所)]]|青木×2|