2014年9月 |
---|
9月15日 | 奥多摩 | 日原川大雲取谷 | 内藤・澤井 |
9月21日 | 奥武蔵 | 河又 | 三ツ堀・澤井 |
2014年8月 |
---|
8月31日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
8月24日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木×2 |
8月24日 | 大菩薩 | 多摩川水系泉水谷大黒茂谷 | 澤井・他1 |
8月16日 | 奥多摩 | 高尾山? | 青木×2 |
8月9日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
8月3日 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳? | 青木×2 |
2014年7月 |
---|
7月27日 | 御坂 | 十二ヶ岳 | 澤井・他1 |
7月26日 | 奥多摩 | 大岳山? | 青木×2 |
7月21日 | 奥多摩 | 多摩川水系水根沢? | 澤井・他1 |
7月20日 | 八ヶ岳 | 編笠山? | 青木×2 |
7月19日 | 富士 | 富士山(河口湖口) | 澤井 |
7月13日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木×2 |
7月12日 | 尾瀬 | 燧ケ岳 | 澤井・他1 |
7月6日 | 那須 | 阿武隈川南沢? | 澤井・他1 |
7月5日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
2014年6月 |
---|
6月29日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木×2 |
6月22日 | 奥多摩 | 多摩川水系真名井沢? | 澤井・他4 |
6月21日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木×2 |
6月15日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木×2 |
6月14日 | 榛名 | 黒岩 | 澤井・他1 |
6月8日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
6月1日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木×2 |
2014年5月 |
---|
5月31日 | 御坂 | 三つ峠 | 内藤・澤井 |
5月25日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
5月24日 | 富士山 | 須走口 | 滝野・伊藤・内藤 |
5月18日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木×2 |
5月11日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
5月3日~4日 | 北ア | 剱岳早月尾根 | 内藤・澤井 |
5月4日 | 南会津 | 会津駒ヶ岳? | 青木×2 |
2014年4月 |
---|
4月5日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木×2 |
4月12日 | 上越 | 神楽峰BC | 澤井 |
4月12日 | 埼玉 | 戸田・彩湖フルマラソン? | 青木×2 |
4月20日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木×2 |
4月26日~27日 | 北ア | 立山三山 | 澤井・他1 |
4月27日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
2014年3月 |
---|
3月1日 | 尾瀬 | かたしな高原スキー場? | 青木×2 |
3月3日 | 滋賀県 | 千石岩 | 林クリステル・倉田 |
3月4日 | 八ヶ岳 | 南八ヶ岳ラウンド | 畦崎・他3名 |
3月9日 | 奥多摩・今熊山(変電所→表参道) | 今熊山(変電所→表参道)? | 青木×2 |
3月9日 | 北八ヶ岳 | | 森田×2 |
3月11日~12日 | 西穂高岳 | ピラミッドピークまで | 熊田・たのし |
3月15日 | 八ヶ岳 | 硫黄岳? | 青木×2 |
3月15日~16日 | 岐阜県 | 瑞浪屏風岩 | 大山(ファイト)・水野(プリムラ)・倉田 |
3月16日 | 天王岩 | | 三ツ堀・石原・他1 |
3月23日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木(克) |
3月29日 | 上越 | かぐらスキー場? | 青木×2 |
3月29日 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳南稜 | 内藤・澤井 |
2014年2月 |
---|
2月1日 | 城ヶ崎 | | 倉田・他 |
2月2日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
2月7日 | 天王岩 | | 倉田・他 |
2月8日 | 上越 | 舞子スキー場? | 青木(克) |
2月12日 | 滝子山 | | 倉田 |
2月16日 | 八王子 | ひよどり山? | 青木×2 |
2月22日~23日 | 伊豆城山 | 南壁諸ルート | 熊田・藤田・石原(無所属) |
2月23日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木×2 |
2月24日 | 城ヶ崎 | | 大山(ファイト)・水野(プリムラ)・倉田 |
2014年1月 |
---|
1月1日 | 大分 | 由布岳? | 青木×2 |
1月3日~4日 | 南八ヶ岳柳沢流域 | 大同心大滝・摩利支天大滝 | 菅原・猪股(杉労)・大和(杉労) |
1月5日 | 奥多摩 | 今熊山(表参道)? | 青木(克) |
1月8日 | 北川 | | 石田先生・倉田 |
1月12日 | 北信 | 根子岳? | 青木×2 |
1月12日~13日 | 仙丈ヶ岳 尾勝谷 | 塩沢右俣 | 熊田・たのし |
1月12日 | 安達太良山系・鬼面山 | 鬼面山北東壁 | 渡邉久・吾妻山の会2名 |
1月13日 | 西上州 | 神津牧場のゲレンデ | 澤井・他1 |
1月16日 | 乗鞍高原 | 善五郎の滝 | 熊田・たのし |
1月16日 | 湯河原 | 幕岩 | 山浦・他1 |
1月18日~19日 | 西上州 | 犬殺し・ナメネコフォール | 菅原・中島(杉労)・猪股(杉労)・大和(無所属) |
1月18日~19日 | 湯河原 | 幕岩 | 倉田・他 |
1月19日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木(克) |
1月24日 | 美濃戸口エリア | | 山浦・他2名 |
1月25日 | 奥多摩 | 今熊山(変電所)? | 青木×2 |