トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2023 の変更点


#author("2024-03-12T20:47:05+09:00","default:tac","tac")
#author("2024-03-13T19:23:39+09:00","default:tac","tac")
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年1月|h
|1/1|奥多摩|越沢バットレス|菅原|
|1/2|八ヶ岳|[[赤岳-横岳-硫黄岳>./1/2/赤岳-横岳-硫黄岳]]|師田|
|1/3|八ヶ岳|[[天狗岳>./1/3/天狗岳]]|牛久|
|1/7|丹沢|広沢寺|牛久、他2|
|1/8|名栗|河又|伊藤、水流、土肥、戸叶|
|1/11|八ヶ岳|[[醤油樽の滝>./1/11/醤油樽の滝]]|林、蓮見|
|1/14|八ヶ岳|[[摩利支天大滝>./1/14/摩利支天大滝]]|丸山、水流、原、戸叶|
|1/15-16|北アルプス|西穂独標|栗原|
|1/21-22|八ヶ岳|[[南沢大滝・ジョーゴ沢>./1/21-22/南沢大滝・ジョーゴ沢]]|原、師田|
|1/23|八ヶ岳|広河原沢左俣|熊田|
|1/25|八ヶ岳|[[広河原沢左俣>./1/25/広河原沢左俣]]|小泉、蓮見|
|1/27|三ツ峠|四十八滝沢|熊田|
|1/28-29|奥鬼怒|[[上タケ沢氷瀑群>./1/28/上タケ沢氷瀑群]]|原、他2|
|1/29|上州|[[武尊山>./1/29/武尊山]]|佐藤、牛久|

------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年2月|h
|2/1|三ツ峠|八十八大師沢と四十八滝沢の枝沢|熊田|
|2/4|八ヶ岳|[[中岳クーロワール>./2/4/中岳クーロワール]]|三ツ堀、蓮見|
|2/4|伊豆|城山|水流、戸叶|
|2/4-5|仙台|[[二口渓谷 風の洞エリア>./2/4-5/二口渓谷 風の洞エリア]]|原、他2|
|2/5|三ツ峠|裏三ッ峠|栗原、伊藤、他1|
|2/8|三ツ峠|コウモリ沢|熊田|
|2/11-12|南アルプス|[[尾勝谷塩沢右俣>./2/11/尾勝谷塩沢右俣]]|丸山、原|
|2/11|八ヶ岳|杣添尾根|蓮見、他2|
|2/12|佐久|湯川|菅原、林|
|2/18|八ヶ岳|小同心クラック|師田、蓮見、小泉|
|2/23|谷川|白毛門|牛久|
|2/23-27|北海道|[[千代志別、雷電海岸>./2/23-27/千代志別、雷電海岸]]|原、他2|
|2/27|南アルプス|[[上荒井沢>./2/27/上荒井沢]]|三ツ堀、蓮見|
|2/27|伊豆|城ヶ崎|川口、林|

------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年3月|h
|3/4-5|奥鬼怒|[[上タケ沢氷瀑群>./3/4-5/上タケ沢氷瀑群]]|原、他4|
|3/5|谷川連峰|荒沢尾根〜カドナミ尾根|戸叶、栗原|
|3/8|上高地|[[中千丈沢>./3/8/中千丈沢]]|丸山、小泉、蓮見|
|3/19-20|北アルプス|[[穂高屏風岩1ルンゼ、慶応尾根>./3/19-20/穂高屏風岩1ルンゼ、慶応尾根]]|三ツ堀|
|3/20|谷川岳|堅炭岩βルンゼ|熊田、伊藤|
|3/20|北アルプス|常念岳東尾根|原|
|3/21|谷川連峰|仙ノ倉山北尾根〜平標新道|戸叶、師田、小泉|
|3/21|大菩薩|[[小菅川本谷>./3/21/小菅川本谷]]|牛久|
|3/21|佐久|湯川|林、鎌田|

----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年4月|h
|4/1|北アルプス|[[鹿島槍東尾根>./4/1/鹿島槍東尾根]]|三ツ堀|
|4/1|中央アルプス|宝剣岳サギタル尾根|師田、他2|
|4/3|奥秩父|小川山マラ岩|三ツ堀、林、鎌田|
|4/5|奥多摩|[[塩地谷>./4/5/塩地谷]]|牛久|
|4/8|八ヶ岳|天狗尾根|水流、師田|
|4/16|秋川|[[軍荼利沢>./4/16/軍荼利沢]]|牛久、梅宮|
|4/16|中之条|有笠山|戸叶、水流|
|4/17|佐久|湯川|川口、林|
|4/20|奥多摩|つづら岩|戸叶|
|4/23|鹿児島県|霧島|水流|
|4/27-28|立山|奥大日岳|川口・他1|


----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年5月|h
|5/3|南秋川|軍刀利沢|佐藤 松木|
|5/3|奥多摩|越沢バットレス|蓮見、小泉|
|5/3|菅平|根子岳~四阿山|相場|
|5/4|奥秩父|一ノ瀬川竜喰谷|牛久、他1|
|5/4-6|北アルプス|[[剣岳・源次郎尾根>./5/4/剣岳・源次郎尾根]]|師田、水流|
|5/4-5|北アルプス|室堂~別山|森田x2|
|5/10|北アルプス|明神岳東稜|三ツ堀、蓮見|
|5/20-21|北八ヶ岳|稲子湯から硫黄岳|森田x2|
|5/20|奥秩父|小川山|伊藤、栗原、戸叶|
|5/24|奥秩父|小川山・妹岩マラ岩|蓮見・他1|
|5/26|奥秩父|小川山|戸叶|
|5/26|奥多摩|越沢バットレス|菅原|
|5/27|奥多摩|越沢バットレス|松木・金子|
|5/27-28|大菩薩嶺|大黒茂谷|牛久 他3|

----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年6月|h
|6/4|足尾|松木川大杉沢釜の沢東沢|牛久・他1|
|6/5|御坂山塊|三つ峠屏風岩|熊田|
|6/5|奥秩父|瑞牆・不動沢 矢立岩|林、他1|
|6/10|南魚沼|平標山・仙ノ倉山|森田x2|
|6/16|八王子|高尾山~小仏城山|相場・他7|
|6/16|奥秩父|小川山or瑞牆  クラック|林、他1|
|6/17|御坂山塊|三つ峠屏風岩|熊田x3|
|6/24|八ヶ岳|硫黄岳|熊田x3|
|6/28|奥秩父|[[瑞牆・トムソーヤの冒険>./6/28/瑞牆・トムソーヤの冒険]]|畦崎、蓮見、沖村|


----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年7月|h
|7/1|奥多摩|逆川|水流、伊藤、牛久|
|7/3-6|福島|飯豊山|松木|
|7/15|南秋川|矢沢軍刀利沢|小泉、相場、戸叶|
|7/15-16|奥秩父|小川山|菅原、川口、林|
|7/16|奥秩父|[[一ノ瀬川竜喰谷>./7/16/一ノ瀬川竜喰谷]]|牛久、瀧野×2|
|7/16-17|北アルプス|[[横尾本谷右俣>./7/16/横尾本谷右俣]]|三ツ堀、水流|
|7/14-17|北アルプス|岳沢周辺|伊藤、他1|
|7/17|谷川岳|西黒尾根|森田×2,他1名|
|7/22|大菩薩|多摩川水系小菅川本谷|栗原、伊藤、滝野、戸叶|
|7/24|北八ヶ岳|縞枯山|林|
|7/28|奥秩父|釜の沢東俣|牛久、小泉|
|7/28-30|南アルプス|北岳|戸叶x2|
|7/29-30|北アルプス|蓮華岳|森田x2|
|7/29-30|八ヶ岳|阿弥陀北稜|三ツ堀、他4|

----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年8月|h
|8/1-2|北アルプス|立山|栗原x2|
|8/1-6|南アルプス|[[聖岳~農鳥岳>./8/1/聖岳~農鳥岳]]|水流|
|8/2-5|北アルプス|赤木沢|松木 金子、他1|
|8/9-10|八ヶ岳|天狗岳|熊田x3|
|8/11-14|北アルプス|槍ヶ岳北鎌尾根|三ツ堀、他5|
|8/11|谷川連峰|[[魚野川水系 大源太川 北沢本谷>./8/11/魚野川水系 大源太川 北沢本谷]]|水流、土肥、戸叶|
|8/18-20|北アルプス|槍ヶ岳西稜、千丈沢岩小屋沢~北鎌尾根|小泉|
|8/20-23|北アルプス|[[裏銀座縦走>./8/20/裏銀座縦走]]|相場|

----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年9月|h
|9/2|奥秩父|[[笛吹川東沢鶏冠谷右俣>./9/2/笛吹川東沢鶏冠谷右俣]]|牛久|
|9/5-6|丹沢|丹沢縦走|森田×2|
|9/7-8|北アルプス|[[奥又白池>./9/7/奥又白池]]|師田、水流|
|9/10|草津|大沢川毒水沢|牛久、滝野、上島|
|9/12||大源太川北沢本谷|伊藤、他2名|
|9/12-13|八ヶ岳|中山尾根|熊田|
|9/14|谷川|一ノ倉沢烏帽子岩南稜|水流、戸叶|
|9/15-16|越後|水無川オツルミズ沢|伊藤、他2名|
|9/16-17|北アルプス|[[針ノ木谷>./9/16/針ノ木谷]]|土肥|
|9/16-18|北アルプス|蝶ヶ岳|熊田・楽・秀太|
|9/16-18|北アルプス|前穂北尾根|三ツ堀、他5名|
|9/17|奥秩父|竜喰谷|佐藤|
|9/17-18|南アルプス|[[仙丈ケ岳小仙丈沢>./9/17/仙丈ケ岳小仙丈沢]]|梅原|
|9/19|奥秩父|小川山|川口、林|
|9/23-24|北アルプス|黒部川水系 赤木沢|水流 戸叶 土肥|
|9/23|谷川岳|白毛門|森田x2|
|9/24-26|北アルプス|穂高岳屏風岩雲稜ルート|三ツ堀、梅原|
|9/24|谷川岳|[[ヒツゴー沢>./9/24/ヒツゴー沢]]|牛久|
|9/19|奥秩父|小川山|小泉、沖村、戸叶|
|9/30-10/1|南アルプス|甲斐駒ヶ岳・仙丈ケ岳|梅宮、他1名|

----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年10月|h
|10/1|奥多摩|越沢バットレス|上島、牛久、林|
|10/7|奥秩父|日和田山|金子、栗原|
|10/6-9|旭川|[[神居岩>./10/6-9/神居岩]]|原、他2名|
|10/6-9|南アルプス|[[白峰三山>./10/6-9/白峰三山]]|森田×2|
|10/17|奥秩父|[[小川山>./10/17/小川山]]|上島、熊田、畦崎、沖村、林|
|10/25|奥秩父|太刀岡山左岩稜|熊田、水流|
|10/28-29|岐阜|恵那・笠置山|土肥、戸叶|
|10/29|甲府|兜岩|林、他|
|10/31|奥秩父|小川山|川口、松木|

----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年11月|h
|11/1|奥秩父|太刀岡山左岩稜|川口、松木|
|11/3|奥多摩|越沢バットレス|小泉、沖村|
|11/3|秋川|つづら岩|瀧野、上島、谷口|
|11/3|八ヶ岳|[[大同心正面壁雲稜ルート>./11/3/大同心正面壁雲稜ルート]]|師田、水流|
|11/3-5|八ヶ岳|阿弥陀岳、赤岳~硫黄岳|森田×2|
|11/4|奥多摩|越沢バットレス|瀧野、上島、川口、牛久|
|11/4|奥秩父|小川山|栗原×2、水流|
|11/11|日光|足尾 松木沢ジャンダルム|水流、伊藤|
|11/12|秋川|天王岩|林、水流、畦崎、沖村|
|11/18|立川|タチヒビーチ|ザイル祭|
|11/23|秋川|[[北秋川神戸川クドレ沢左俣右沢>./11/23/北秋川神戸川クドレ沢左沢右沢]]|牛久|
|11/23|秋川|[[北秋川神戸川クドレ沢左俣右沢>./11/23/北秋川神戸川クドレ沢左俣右沢]]|牛久|
|11/23|秋川|天王岩|上島、畦崎ファミリー、水流、小泉、土肥、鎌田、沖村、谷口、林、他2名|
|11/25|奥秩父|甲府幕岩|水流、土肥、戸叶|
|11/26|秋川|天王岩|鎌田、小泉|


----------
|100|150|200|150|c
|>|>|>|~2023年12月|h
|12/2|秋川|天王岩|鎌田、小泉、沖村、水流|
|12/3|奥多摩|氷川屏風岩|伊藤、戸叶|
|12/2|北アルプス|西穂独標|森田×2|
|12/6|秋川|天王岩|鎌田、小泉、水流|
|12/10|秋川|天王岩|伊藤、水流、土肥、戸叶|
|12/10|甲府|甲府幕岩|林、他|
|12/17|八ヶ岳|裏同心ルンゼ・中山尾根|伊藤、熊田|
|12/17|八ヶ岳|[[裏同心ルンゼ>./12/17/裏同心ルンゼ]]|丸山、水流|
|12/23|伊豆|城山|林、沖村|
|12/29|伊豆|城ヶ崎|伊藤、小泉、戸叶|