トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2008 の変更点


|150|150|250|c
|>|>|~2008年|h
|12/20(土)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|12/19(金)~12/21(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/21(日)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|12/23(火)|奥多摩|越沢バットレス|
|12/27(土)~12/28(日)|八ヶ岳|三叉峰ルンゼ|
|12/27(土)~12/28(日)|八ヶ岳|ジョーゴ沢・乙女の滝|
|12/29(月)|八ヶ岳|中山尾根|
|12/29(月)|八ヶ岳|大同心大滝|
|12/30(火)|八ヶ岳|ジョーゴ沢右俣|
|12/27(土)~12/28(日)|北ア|明神岳|
|12/28(日)~12/30(火)|仙丈岳|岳沢|
|12/28(日)|伊豆|城山|
|12/29(月)|沼津|沼津アルプス|
|12/30(火)|伊豆|城山|
|12/31(水)~1/2(金)|南ア|戸台・駒津沢|
|12/30(火)~1/1(木)|八ヶ岳|硫黄~赤岳|
|12/29(月)~12/31(水)|八ヶ岳|広河原沢・クリスマスルンゼ、3ルンゼ|
|12/27(土)~12/31(水)|南ア|仙丈・甲斐駒|
|1/1(火)~1/3(木)|八ヶ岳|阿弥陀北稜|
|1/2(水)~1/6(日)|甲斐駒・千丈|戸台|
|1/1(火)~1/2(水)|本沢温泉||
|1/5(土)~1/6(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|1/6(木)|八ヶ岳|南沢大滝|
|1/5(土)|秩父|日和田|
|1/12(土 )~1/13(日)|湯河原|幕岩|
|1/14(月)|奥多摩|氷川屏風|
|1/13(日)~1/14(月)|大谷不動||
|1/14(月)|八ヶ岳||
|1/15(火)|吾妻渓谷|不動の滝(氷っておらず)|
|1/16(水)|八ヶ岳|南沢大滝|
|1/19(土)~1/20(日)|八ヶ岳|ジョーゴ沢|
|1/19(土)~1/20(日)|錫杖|グラスホッパー、左方カンテ|
|1/19(土)~1/20(日)|八ヶ岳|ジョーゴ沢|
|1/19(土)|湯河原|幕岩|
|1/20(日)|丹沢|広沢寺|
|1/23(水)|奥多摩|氷川屏風|
|1/22(火)~1/23(水)|八ヶ岳|ジョーゴ沢・雪中止|
|1/25(金)~1/26(土)|神津牧場||
|1/27(日)||大谷不動|
|1/27(日)||神津牧場|
|1/27(日)|奥武蔵|日和田|
|1/27(日)|南房総|石射太郎|
|1/27(日)~1/28(月)|谷川|偵察|
|1/30(木)~1/31(金)|北八ヶ岳|縞枯山~北横岳|
|2/2(土)~2/3(日)|八ヶ岳|松目沢|
|2/3(日)~2/6(水)|八ヶ岳|南沢大滝他|
|2/6(水)~2/8(金)|八ヶ岳|阿弥陀北稜|
|2/9(土)~2/11(月)|戸隠|P1尾根|
|2/10(日)~2/11(月)|谷川|烏帽子沢奥壁大氷柱|
|2/11(月)|尾白川下流域|γルンゼ|
|2/11(月)|奥多摩|越沢バットレス|
|2/14(木)~2/15(金)|駒ヶ岳|野猿の岩場他|
|2/16(土)||芦安|
|2/17(日)|佐久|湯川|
|2/21(水)|海金剛|スーパーハルナ・3P|
|2/22(金)~2/23(土)|御坂|千波の滝|
|2/23(土)|裏妙義|裏谷急沢|
|2/26(火)|奥多摩|氷川屏風|
|2/29(金)|八ヶ岳|南沢大滝|
|3/1(土)~3/2(日)|八ヶ岳|赤岳鉱泉|
|3/1(土)~3/2(日)|荒船山|昇天の氷柱|
|3/3(月)|荒船山|相沢|
|3/1(土)|奥多摩|三頭山|
|3/2(日)|丹沢|広沢寺|
|3/2(日)|吾妻渓谷|不動の滝|
|3/3(月)|西上州|狭岩峡|
|3/4(火)|吾妻渓谷|不動の滝|
|3/8(土)~3/9(日)|唐沢岳幕岩|左方ルンゼ|
|3/9(日)~3/10(月)|錫杖|3ルンゼ|
|3/11(火)|西伊豆|城山|
|3/11(火)|三重県名張市|香落渓MCの岩場|
|3/13(木)|西伊豆|城ヶ崎|
|3/13(木)|奥多摩|馬刈尾根|
|3/15(土)~3/16(日)|日光|白根山|
|3/15(土)~3/16(日)|大谷不動||
|3/15(土)~3/16(日)|錫杖|3ルンゼ|
|3/15(土)~3/16(日)|八ヶ岳|権現岳東稜|
|3/15(土)~3/16(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|3/19(水)~3/30(日)|アメリカ|ジョシュアツリー|
|3/20(木)~3/21(金)|錫杖|3ルンゼ|
|3/21(金)~3/23(日)|妙高|火打山|
|3/22(土)~3/23(日)|八ヶ岳|旭岳東稜|
|3/23(日)~||秩父 川又の岩場|
|3/29(土)||妙義山|
|3/30(日)|下仁田|碧岩|
|3/29(土)~3/30(日)|甲斐駒|黒戸尾根|
|3/30(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/5(土)|湘南|湯河原幕岩|
|4/6(日)|谷川|平標山|
|4/6(日)|廻り目平|小川山|
|4/6(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/7(月)|八ヶ岳|南沢大滝|
|4/11(金)~4/13(日)|栂池|蓮華温泉山スキー|
|4/12(土)~4/13(日)|佐久|湯川の岩場|
|4/12(土)~4/13(日)|広沢寺||
|4/14(月)~4/17(木)|八ヶ岳|旭岳東稜~天狗尾根|
|4/19(土)~4/20(日)|八ヶ岳|天狗尾根|
|4/20(日)||御嶽山山スキー|
|4/20(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/21(月)|上の原|坪山|
|4/22(火)~4/23(水)|北ア|五竜岳|
|4/26(土)||日和田|
|4/26(土)~4/27(日)|廻り目平|小川山|
|4/26(土)~4/28(月)|北ア|源次郎尾根|
|4/27(日)~4/28(月)|鹿島槍|東尾根|
|4/27(日)~4/28(月)|北ア|穂高|
|4/27(日)|丹沢|広沢寺|
|4/27(日)|八ヶ岳|赤岳|
|4/29(火)|瑞垣|ハイピークルート|
|5/1(木)~5/2(金)|北ア|明神東稜|
|5/2(金)~5/4(日)|丸東|緑ルート|
|5/3(土)~5/5(月)|北ア|白馬主稜|
|5/3(土)~5/5(月)|北ア|穂高|
|5/3(土)~5/6(火)|剣岳|R4|
|5/3(土)~5/6(火)|北ア|鹿島槍|
|5/3(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/4(日)~5/5(月)|北ア|五竜岳|
|5/5(月)~5/6(月)|北ア|白馬主稜|
|5/12(月)~5/13(火)|岐阜|瑞波屏風山|
|5/14(水)~5/16(金)|湯川&小川山||
|5/17(土)~5/18(日)|廻り目平|小川山|
|5/17(土)|奥多摩|つづら岩|
|5/17(土)~5/18(日)|北ア|唐松岳|
|5/17(土)~5/18(日)|穂高|前穂北尾根|
|5/18(日)~5/19(月)|錫杖|左方カンテ|
|5/18(日)|富士山|山スキー|
|5/21(水)~5/22(木)|佐久|湯川|
|6/18(水)|山梨|富士山|
|6/19(木)|御坂|三ッ峠|
|6/20(金)|奥多摩|御岳ボルダー|
|6/22(日)|奥多摩|御岳ボルダー|
|6/24(火)~6/26(木)|奥利根|奈良沢川|
|6/24(火)|奥多摩|棒の折山|
|6/28(土)~6/29(日)|御坂|三ッ峠|
|6/28(土)|瑞垣|不動沢|
|6/28(土)|佐久|湯川|
|7/1(火)|奥秩父|笠取山|
|7/5(土)~7/6(日)|廻り目平|小川山|
|7/5(土)|御坂|三ッ峠|
|7/6(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|7/6(日)|丹沢|勘七の沢|
|7/6(日)|奥多摩|真名井沢|
|7/8(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|7/11(金)~7/12(土)|尾瀬|火打ヶ岳|
|7/12(金)~7/13(日)|瑞垣||
|7/13(日)|佐久|湯川|
|7/13(日)|奥多摩|鷹ノ巣山|
|7/17(木)|瑞垣|春うらら|
|7/19(土)~7/21(月)|上信国境|糸野川|
|7/19(土)~7/20(日)|御坂|三ッ峠|
|7/19(土)~7/21(月)|早出川|中杉川|
|7/19(土)~7/21(月)|尾瀬|妙高山~火打山|
|7/20(日)~7/21(月)|北ア|唐松岳|
|7/20(日)|奥多摩|逆さ川|
|7/21(月)|神の川|矢駄沢|
|7/23(水)|瑞垣||
|7/26(土)~7/27(日)|御坂|三ッ峠|
|7/26(土)~7/27(日)|佐久|湯川|
|7/29(火)|奥多摩|海沢~御岳ボルダー|
|7/23(水)~7/29(火)|東北|岩手山・姫神山・八幡平|
|7/30(水)~7/31(木)|錫杖|3ルンゼ・左方カンテ|
|7/31(木)|瑞垣||
|8/1(金)~8/3(日)|清津川|釜川右俣|
|8/3(日)|八ヶ岳|編笠岳~権現岳|
|8/1(金)~8/4(月)|南ア|三伏峠~千丈~甲斐駒|
|8/2(土)~8/3(日)|御坂|三ッ峠|
|8/9(土)|不動沢|マル友ルート|
|8/9(土)~8/10(日)|丹沢|勘七の沢|
|8/8(金)|木曾駒|宝剣|
|8/10(日)|丹沢|勘七の沢|
|8/13(水)~8/16(土)|廻り目平|瑞垣|
|8/11(月)~8/12(火)|南ア|両俣小屋|
|8/14(木)|木曾|御獄山|
|8/15(金)|霧ヶ峰|美しが丘|
|8/16(土)|八ヶ岳|蓼科山|
|8/15(金)~8/19(火)|唐沢幕岩|S字ルート・5P迄|
|8/20(水)~8/22(金)|北岳バットレス|4尾根|
|8/23(土)|廻り目平|小川山|
|8/23(土)~8/24(日)|中央ア|大田切本谷|
|8/29(金)~9/1(月)|北ア|槍ヶ岳~穂高~岳沢|
|8/29(金)~9/3(水)|ヨセミテ||
|9/1(月)~9/2(火)|廻り目平|小川山|
|9/1(月)|奥多摩|鷹ノ巣谷|
|9/1(月)~9/4(木)|北ア|黒部五郎岳|
|9/6(土)~9/7(日)|御坂|三ッ峠|
|9/8(月)~9/9(火)|穂高・屏風|雲稜~東稜|
|9/10(水)~9/12(金)|北ア|水晶~双六|
|9/13(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|9/14(日)|奥多摩|入川谷|
|9/15(月)|奥多摩|岳嶺岩|
|9/13(土)~9/15(月)|谷川|凹状と南稜フランケ|
|9/14(日)~9/15(月)|尾瀬|東電小屋|
|9/14(日)|瑞垣|大ヤスリ岩|
|9/13(土)~9/14(日)|中央ア|中小沢|
|9/13(土)~9/15(月)|中央ア|南駒ヶ岳|
|9/20(土)~9/24(水)|剣岳|チンネ左稜線|
|9/21(日)|奥武蔵|日和田|
|9/23(火)|甲府幕岩|シルキー|
|9/23(火)~9/25(木)|東北|会津駒ヶ岳|
|9/27(月)~9/28(木)|東北|秋田駒~岩手山|
|9/23(火)|奥多摩|天王岩|
|9/24(水)~9/26(金)|小川山||
|9/27(土)|奥多摩|天王岩|
|9/27(土)|奥多摩|鷹ノ巣谷|
|9/27(土)~9/28(日)|中ア|天狗尾根~赤岳沢|
|9/27(土)~9/28(日)|八ヶ岳|大同心・雲稜|
|9/28(日)|奥多摩|天王岩|
|9/28(日)|小川山|左岸スラブ|
|9/28(日)|丹沢|広沢寺|
|9/30(火)~10/2(木)|小川山||
|10/11(土)~10/13(月)|北ア|蝶が岳~常念|
|10/4(土)~10/6(月)|北ア|北方稜線~下の廊下|
|10/5(日)|小川山|水晶スラブ|
|10/7(火)|小川山||
|10/9(木)~10/10(金)|小川山||
|10/11(土)~10/12(日)|奥秩父|釜の沢西俣|
|10/13(月)|甲府幕岩||
|10/13(月)|甲府幕岩||
|10/11(土)~10/12(日)|小川山||
|10/13(月)|丹沢|広沢寺|
|10/13(月)~10/27(月)|ヨセミテ||
|10/12(日)|沼津|鷲頭山|
|10/13(月)~10/27(月)|ヨセミテ||
|10/18(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|10/19(日)|甲府幕岩||
|10/18(土)~10/19(日)|小川山|JECCルート|
|10/18(土)~10/19(日)|幽の沢|中央壁正面フェース|
|10/21(火)~10/22(水)|北ア|宝剣~空木|
|10/25(火)~10/28(火)|インスボン|北面リッジ、ショイナードB、インスB|
|10/25(火)~10/26(日)|伊豆城山||
|10/26(日)|瑞垣||
|10/27(月)~10/30(木)|槍ヶ岳|北鎌尾根|
|10/28(火)|小川山|クレイジージャム|
|10/29(水)|大分県|九重連山|
|10/30(木)|奥多摩|御岳ボルダー|
|10/1(土)~10/3(月)|インスボン|ショイナードB、インスB|
|11/2(日)|奥秩父|金峰山|
|11/2(日)|奥秩父|両神山|
|11/3(月)|奥多摩|天王岩|
|11/4(火)~11/6(木)|西伊豆海金剛||
|11/5(水)|奥多摩|雲取山|
|11/8(土)|佐久|湯川|
|11/9(日)|甲府|幕岩|
|11/8(土)|奥秩父|日和田|
|11/9(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/9(日)|奥秩父|日和田清掃登山|
|11/11(火)~11/12(水)|北八ッ|東天狗岳~茶臼山|
|11/13(木)|奥多摩|川乗山~御岳山|
|11/14(金)|瑞垣|春うらら|
|11/15(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/15(土)|奥多摩|氷川キャンプ場・立川ザイル祭|
|11/16(日)|奥多摩|立川レスキュー訓練・日向和田|
|11/19(水)|城ヶ埼|波立ちの岩場|
|11/21(金)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/22(土)|大仁|城山|
|11/23(日)|大仁|城山|
|11/23(日)|海金剛|スーパーレイン|
|11/24(月)|沼津|鷲頭山|
|11/22(土)|下仁田|妙義山|
|11/23(日)|佐久|湯川|
|11/27(木)~11/28(金)|八ヶ岳|裏同心~南沢大滝|
|11/29(土)~11/30(日)|谷川||
|11/29(土)~11/30(日)|湯河原|幕岩|
|11/29(土)|丹沢|広沢寺|
|11/30(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|12/1(月)|八ヶ岳|三叉峰ルンゼ|
|12/1(月)|奥多摩|御岳ボルダー|
|12/4(木)~12/6(土)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/5(金)~12/6(土)|佐久|春日渓谷・雪、車敗退|
|12/7(日)|北八ヶ岳|稲子南壁・樹林帯敗退|
|12/6(土)|甲斐駒|篠沢七条瀑|
|12/7(日)|八ヶ岳|大同心大滝~裏同心|
|12/11(木)~12/13(土)|甲斐駒|黄蓮谷左俣|
|12/13(土)~12/14(日)|甲斐駒|黄蓮谷左俣|
|12/13(土)~12/14(日)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|12/13(土)~12/14(日)|八ヶ岳||
|12/13(土)|大仁|城山|
|12/20(土)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|12/19(金)~12/21(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/21(日)|八ヶ岳|広河原沢左俣|
|12/23(火)|奥多摩|越沢バットレス|
|12/27(土)~12/28(日)|八ヶ岳|三叉峰ルンゼ|
|12/27(土)~12/28(日)|八ヶ岳|ジョーゴ沢・乙女の滝|
|12/29(月)|八ヶ岳|中山尾根|
|12/29(月)|八ヶ岳|大同心大滝|
|12/30(火)|八ヶ岳|ジョーゴ沢右俣|
|12/27(土)~12/28(日)|北ア|明神岳|
|12/28(日)~12/30(火)|仙丈岳|岳沢|
|12/28(日)|伊豆|城山|
|12/29(月)|沼津|沼津アルプス|
|12/30(火)|伊豆|城山|
|12/31(水)~1/2(金)|南ア|戸台・駒津沢|
|12/30(火)~1/1(木)|八ヶ岳|硫黄~赤岳|
|12/29(月)~12/31(水)|八ヶ岳|広河原沢・クリスマスルンゼ、3ルンゼ|
|12/27(土)~12/31(水)|南ア|仙丈・甲斐駒|
|1/1(木)~1/2(金)|奥多摩|雲取山|
|1/2(金)~1/4(日)|錫杖|左方カンテ|
|1/2(金)~1/4(日)|甲斐駒|奥壁右ルンゼ|
|1/6(火)|伊豆|城山|
|1/9(金)~1/12(月)|八ヶ岳|硫黄岳と阿弥陀岳|
|1/10(土)~1/11(日)|南ア|尾勝谷塩沢|
|1/10(土)~1/12(月)|南ア|仙丈・甲斐駒|
|1/10(土)~1/11(日)|西上州|相沢|
|1/13(火)~1/16(金)|西上州|相沢|
|1/14(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|1/16(金)|八ヶ岳|大同心大滝|
|1/17(土)|奥多摩|鷹ノ巣山|
|1/28(日)~1/30(火)|北ア|唐沢岳|
|1/23(金)~1/25(日)|南ア|尾勝谷塩沢|
|1/24(土)~1/25(日)|上越|足拍子山|
|1/24(土)~1/25(日)|八ヶ岳|赤岳|
|1/24(土)~1/25(日)|八ヶ岳|石尊1P・赤岳主稜|
|1/25(日)|六合村|大仙・白糸の滝|
|1/29(木)|佐久|湯川|
|1/31(土)~2/1(日)|西上州|相沢|
|2/1(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|2/1(日)|奥多摩|御前山|
|2/2(土)~2/3(日)|南ア|尾勝谷塩沢|
|2/6(金)~2/8(日)|信州|大谷不動|
|2/7(土)~2/8(日)|八ヶ岳|天狗尾根|
|2/5(木)~2/6(金)|佐久|湯川|
|2/7(土)~2/8(日)|八ヶ岳|赤岳西壁|
|2/7(土)|奥多摩|つづら岩|
|2/7(土)~2/8(日)|八ヶ岳|赤岳主稜~硫黄|
|2/13(金)|奥多摩|七ツ石山|
|2/14(土)~2/15(日)|谷川|大源太山|
|2/15(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|2/15(日)|奥多摩|つづら岩|
|2/17(火)~2/18(水)|谷川|大氷柱|
|2/29(木)|八ヶ岳|美濃戸の氷柱|
|2/21(土)~2/22(日)|八ヶ岳|旭岳東稜|
|2/21(土)~2/22(日)|八ヶ岳|魔利支天大滝|
|2/26(木)~2/27(金)|八ヶ岳|南沢大滝|
|2/28(土)|伊豆|城山|
|2/28(土)~3/1(日)|谷川|ニの沢右壁|
|2/28(土)~3/1(日)|谷川|三スラ|
|3/1(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|3/1(日)|丹沢|広沢寺|
|3/7(土)~3/8(日)|谷川|武能岳~一の倉岳|
|3/7(土)~3/8(日)|谷川|幽の沢中央ルンゼ|
|3/7(土)|丹沢|勘七の沢|
|3/8(日)|丹沢|源次郎沢右俣|
|3/11(水)~3/12(木)|八ヶ岳|南沢大滝|
|3/14(土)~3/15(日)|谷川|雪上訓練|

----