トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

山行リスト/2009 のバックアップの現在との差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
|150|150|250|c
|>|>|~2009年|h
|12/21(金)~12/22(土)|八ヶ岳|大同心大滝|
|12/22(土)~12/23(日)|魔利支天大滝||
|12/24(月)|南沢大滝||
|12/22(土)~12/24(月)|中ア|甲斐駒ヶ岳|
|1/1(木)~1/2(金)|奥多摩|雲取山|
|1/2(金)~1/4(日)|錫杖|左方カンテ|
|1/2(金)~1/4(日)|甲斐駒|奥壁右ルンゼ|
|1/6(火)|伊豆|城山|
|1/9(金)~1/12(月)|八ヶ岳|硫黄岳と阿弥陀岳|
|1/10(土)~1/11(日)|南ア|尾勝谷塩沢|
|1/10(土)~1/12(月)|南ア|仙丈・甲斐駒|
|1/10(土)~1/11(日)|西上州|相沢|
|1/13(火)~1/16(金)|西上州|相沢|
|1/14(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|1/16(金)|八ヶ岳|大同心大滝|
|1/17(土)|奥多摩|鷹ノ巣山|
|1/28(日)~1/30(火)|北ア|唐沢岳|
|1/23(金)~1/25(日)|南ア|尾勝谷塩沢|
|1/24(土)~1/25(日)|上越|足拍子山|
|1/24(土)~1/25(日)|八ヶ岳|赤岳|
|1/24(土)~1/25(日)|八ヶ岳|石尊1P・赤岳主稜|
|1/25(日)|六合村|大仙・白糸の滝|
|1/29(木)|佐久|湯川|
|1/31(土)~2/1(日)|西上州|相沢|
|2/1(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|2/1(日)|奥多摩|御前山|
|2/2(土)~2/3(日)|南ア|尾勝谷塩沢|
|2/6(金)~2/8(日)|信州|大谷不動|
|2/7(土)~2/8(日)|八ヶ岳|天狗尾根|
|2/5(木)~2/6(金)|佐久|湯川|
|2/7(土)~2/8(日)|八ヶ岳|赤岳西壁|
|2/7(土)|奥多摩|つづら岩|
|2/7(土)~2/8(日)|八ヶ岳|赤岳主稜~硫黄|
|2/13(金)|奥多摩|七ツ石山|
|2/14(土)~2/15(日)|谷川|大源太山|
|2/15(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|2/15(日)|奥多摩|つづら岩|
|2/17(火)~2/18(水)|谷川|大氷柱|
|2/29(木)|八ヶ岳|美濃戸の氷柱|
|2/21(土)~2/22(日)|八ヶ岳|旭岳東稜|
|2/21(土)~2/22(日)|八ヶ岳|魔利支天大滝|
|2/26(木)~2/27(金)|八ヶ岳|南沢大滝|
|2/28(土)|伊豆|城山|
|2/28(土)~3/1(日)|谷川|ニの沢右壁|
|2/28(土)~3/1(日)|谷川|三スラ|
|3/1(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|3/1(日)|丹沢|広沢寺|
|3/7(土)~3/8(日)|谷川|武能岳~一の倉岳|
|3/7(土)~3/8(日)|谷川|幽の沢中央ルンゼ|
|3/7(土)|丹沢|勘七の沢|
|3/8(日)|丹沢|源次郎沢右俣|
|3/11(水)~3/12(木)|八ヶ岳|南沢大滝|
|3/14(土)~3/15(日)|谷川|雪上訓練|
|3/20(金)~3/22(日)|爺ヶ岳|冷尾根|
|3/20(金)~3/21(土)|新潟県|焼山山スキー|
|3/20(金)~3/22(日)|八ヶ岳|赤岳主稜|
|3/22(日)|奥多摩|御岳ボルダー|
|3/27(金)|谷川|西黒尾根|
|3/28(土)|奥多摩|天王岩|
|3/29(日)|佐久|湯川|
|3/29(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|3/29(日)|奥多摩|高水三山|
|3/29(日)|千葉|房総アルプス|
|3/28(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|3/29(日)|秩父|二子山中央稜|
|4/4(土)~4/5(日)|五竜|G0|
|4/4(土)~4/5(日)|伊豆|城山|
|4/4(土)~4/5(日)|北ア|双六谷山スキー  中止|
|4/4(土)|奥多摩|シダクラ沢|
|4/6(月)~4/7(火)|八ヶ岳|阿弥陀岳|
|4/7(火)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/8(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/8(水)|伊豆|城山|
|4/11(土)~4/12(日)|北ア|双六谷山スキー|
|4/11(土)~4/12(日)|北ア|白馬岳主稜|
|4/11(土)~4/12(日)|八ヶ岳|阿弥陀岳北西稜|
|4/10(金)|佐久|湯川|
|4/10(金)~4/12(日)|鹿島槍|赤岩尾根|
|4/11(土)|奥多摩|鷹ノ巣山|
|4/11(土)|五日市|長谷川カップ・トレラン|
|4/15(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/17(金)~4/18(土)|沼津|沼津アルプス|
|4/19(日)|奥多摩|軍刀利沢|
|4/18(土)~4/19(日)|中ア|宝剣岳|
|4/18(土)|秩父|乾徳山|
|4/18(土)~4/19(日)|中ア|宝剣岳|
|4/18(土)|奥多摩|御岳ボルダー|
|4/19(日)|秩父|河又|
|4/19(日)|奥多摩|浅間尾根|
|4/19(日)|奥多摩|長谷川カップ・トレラン|
|4/19(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|4/23(木)~4/24(金)|北ア|鹿島北壁主稜|
|4/28(火)~5/2(日)|鳥取|白山|
|4/26(日)|奥多摩|ハセツネ30清掃登山|
|4/26(日)|御坂|三ッ峠|
|4/30(木)|静岡|富士山|
|4/29(水)|秩父|河又|
|4/29(水)~5/1(土)||北岳|
|4/30(木)~5/1(土)|谷川|西黒尾根|
|5/2(日)~5/4(月)|北ア|北方稜線|
|4/29(水)|奥多摩|天王岩|
|5/1(土)~5/4(月)|剣岳|チンネ左稜線|
|5/2(土)~5/5(火)|剣岳|小窓尾根~中央チムニー|
|5/3(日)~5/4(月)|八ヶ岳|阿弥陀北稜|
|5/2(土)|奥多摩|棒ノ折山|
|5/3(日)|奥多摩|天目山|
|5/3(日)~5/5(火)|北ア|白馬岳主稜|
|5/3(日)~5/5(火)|北ア|白馬杓子岳|
|5/4(月)~5/6(水)|廻り目平|小川山|
|5/4(月)|甲府|幕岩|
|5/5(火)|佐久|湯川|
|5/5(火)~5/6(水)|奥多摩|雲取山|
|5/8(金)~5/9(土)|北ア|白馬岳主稜|
|5/9(土)~5/10(日)|秩父|小川山|
|5/9(土)~5/10(日)|中ア|千畳敷訓練|
|5/9(土)|佐久|湯川|
|5/10(日)|御坂|三ッ峠|
|5/9(土)|奥多摩|御岳ボルダー|
|5/10(日)|秩父|河又|
|5/10(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/10(日)|佐久|湯川|
|5/12(火)|秩父|瑞垣山|
|5/17(日)|富士山|山スキー|
|5/14(木)~5/15(金)|廻り目平|小川山|
|5/15(金)|廻り目平|小川山|
|5/15(金)~5/16(土)|妙義|毛無岩烏帽子直上ルート|
|5/16(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|5/16(土)|奥多摩|つづら岩、雨中止|
|5/16(土)|秩父|両神山|
|5/16(土)|伊豆|城山|
|5/18(月)|秩父|乾徳山|
|5/19(火)|丹沢|広沢寺|
|5/21(木)||太刀岡山左岩稜|
|5/24(日)|富士山|山スキー|
|5/23(土)~5/24(日)|御坂|三ッ峠|
|5/23(土)~5/24(日)|丹沢|モミソ岩|
|5/23(土)~5/24(日)||那須岳|
|5/23(土)~5/24(日)|御坂|三ッ峠|
|5/24(日)|秩父|乾徳山|
|5/24(日)|秩父|金峰山|
|5/29(金)~6/18(木)||ヨセミテ|
|5/31(日)~6/2(火)|甲斐駒|Aフランケ|
|5/30(土)~5/31(日)|西丹沢|檜洞丸|
|6/1(月)~6/5(金)|北ア|剣岳~大猫山~白馬岳|
|5/31(日)|秩父|瑞垣山|
|5/31(日)|丹沢|広沢寺|
|6/3(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|6/7(日)|奥多摩|川苔谷逆さ川|
|6/4(木)|笹子|滝子山|
|6/5(金)~6/7(日)||谷川岳|
|6/5(金)~6/6(土)|新潟登川|丸ノ沢左俣|
|6/7(日)|榛名山|黒岩|
|6/7(日)|佐久|湯川|
|6/7(日)|御坂|三ッ峠|
|6/7(日)|丹沢|小草平の沢|
|6/9(火)||甲斐駒岳|
|6/13(土)~6/14(日)|笛吹川|釜の沢東俣|
|6/13(土)~6/14(日)|佐久|湯川|
|6/13(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|6/14(日)|恵那|笠置山ボルダー|
|6/14(日)|奥多摩|犬麦谷|
|6/20(土)|錫杖|注文の多い料理店|
|6/20(土)|静岡県|富士山|
|6/20(土)~6/21(日)|奥多摩|都岳連救急方講習会|
|6/21(日)|谷川岳|烏帽子奥壁ダイレクト、雨中止|
|6/21(日)|福島|安達太良山|
|6/22(月)|山梨|瑞垣|
|6/22(月)|奥多摩|高水三山|
|6/27(土)~6/28(日)|奥秩父|竜喰谷|
|6/27(土)|谷川岳|南稜|
|6/27(土)|谷川岳|烏帽子奥壁ダイレクト|
|6/28(日)|谷川岳|南稜フランケ|
|6/28(日)|奥秩父|夏焼沢|
|6/27(土)|丹沢|小川谷廊下|
|6/27(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|6/28(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|6/24(水)~6/28(日)|北海道|大雪山|
|6/27(土)~6/28(日)|尾瀬||
|7/5(日)|奥秩父|竜喰谷|
|7/5(日)|丹沢|小川谷廊下|
|7/8(水)|奥秩父|大菩薩嶺|
|7/11(土)|奥秩父|鶏冠谷右俣|
|7/11(土)|静岡|富士山|
|7/11(土)|奥多摩|御岳ボルダー|
|7/12(日)|奥秩父|大菩薩嶺|
|7/12(日)|奥秩父|大常木|
|7/12(日)~7/13(月)||佐久~湯川|
|7/2(木)~8/4(火)|フランス|シャモニ|
|7/16(木)~7/22(水)|フランス|シャモニ|
|7/19(日)|富士山|御殿場口|
|7/18(土)~7/19(日)|奥秩父|大荒川谷|
|7/18(土)|奥多摩|越沢バットレス|
|7/19(日)~7/20(月)|北岳|バットレス・ピラミッドフェース|
|7/19(日)|奥秩父|乾徳山|
|7/20(月)|北ア|有明山|
|7/21(火)|奥秩父|井戸沢|
|7/26(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|7/26(日)|中ア|木曾駒ヶ岳|
|7/26(日)|奥多摩|越沢バットレス|
|7/26(日)~7/27(月)|北ア|鑓温泉|
|7/31(日)~8/1(日)|中ア|鳳凰三山|
|8/1(日)~8/2(日)|東北|八海山|
|8/1(日)~8/3(月)|吾妻連峰|中津川|
|8/1(日)|奥多摩|坊主谷|
|8/1(日)~8/2(日)|奥秩父|小川山|
|8/7(金)~8/10(月)|北ア|剣岳|
|8/8(土)~8/9(日)|中ア|南駒ヶ岳|
|8/8(土)~8/9(日)|北ア|前穂北尾根|
|8/10(月)~8/11(火)|北ア|槍ヶ岳|
|8/8(土)~8/9(日)|八ヶ岳|赤岳|
|8/9(日)|谷川|白毛門沢|
|8/9(日)~8/15(土)|北ア|剣岳|
|8/11(火)~8/13(木)|北ア|白馬岳|
|8/11(火)~8/13(木)|奥秩父|小川山|
|8/15(土)~8/18(火)|北ア|野口五郎岳~蓮華岳|
|8/14(金)~8/15(土)|北ア|有明山|
|8/14(金)|外地|利尻岳|
|8/15(土)~8/16(日)|奥秩父|小川山|
|8/15(土)|奥秩父|不動沢|
|8/16(日)|越後|谷川岳|
|8/16(日)|奥秩父|瑞垣|
|9/14(月)~9/17(木)|北ア|北鎌尾根|
|9/16(水)~9/19(土)|北ア|頚城山脈|
|9/19(土)|八ヶ岳|赤岳|
|9/18(金)~9/23(水)|黒部川|上の廊下|
|9/19(土)~9/22(火)|北ア|剣岳付近|
|9/19(土)~9/21(月)|穂高|屏風東稜|
|9/20(日)|明星|フリースピリッツ|
|9/20(日)|秩父|河又|
|10/2(金)~10/5(月)|北ア|五竜~鹿島槍|
|10/2(金)|岩手|ひょうたんケイブ|
|10/3(土)~10/4(日)|北ア|有笠山|
|10/10()~10/12()|東北|岩手山|
|10/15()~10/17()|北ア|北鎌尾根|
|10/7()~10/20(火)|ギリシャ||
|10/21(水)|谷川|南稜フランケ|
|10/11(日)|奥多摩|長谷川恒夫カップ|
|9/27()~10/11(日)|ネパール||
|10/18(日)|秩父|乾徳山|
|10/17(土)|佐久|湯川|
|10/18(日)|甲府|幕岩|
|10/17(土)~10/18(日)|磐梯山|安達太良山|
|10/23(金)|湯河原|幕岩|
|10/24(土)~10/25(日)|中ア|宝剣岳|
|10/24(土)|谷川|西黒尾根|
|10/31(土)~11/1(日)|北ア|下の廊下|
|10/28(水)|北ア|燕岳|
|10/30(金)|富士山|十二ヶ岳|
|10/31(土)|甲府|幕岩|
|10/31(土)|明星|マニフェスト|
|10/29(木)|秩父|三ツ峠|
|10/31(土)|佐久|湯川|
|11/1(日)|秩父|小川山|
|11/3(火)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/4(水)|奥多摩|越沢バットレス|
|11/5(木)|奥多摩|氷川屏風|
|11/5(木)|秩父|三ツ峠|
|11/5(木)|富士山||
|11/5(木)|秩父|河又|
|11/7(土)|甲府|幕岩|
|11/8(日)|甲府|幕岩|
|11/8(日)|秩父|日和田|
|11/8(日)|奥多摩|戸倉三山|
|11/10(火)|甲府|幕岩|
|11/15(日)~11/18(水)|北ア|前穂高北尾根|
|12/18(金)~12/20(日)|南ア|鋸岳|
|12/19(土)~12/20(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/22(火)|秩父|二子山|
|12/23(水)|谷川|西黒尾根|
|12/22(火)~12/23(水)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/25(金)~12/26(土)|八ヶ岳|阿弥陀南稜|
|12/27(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|12/29(火)|丹沢|鍋割山|
|12/29(火)~12/31(木)|南ア|千丈岳|
|12/29(火)~12/31(木)|八ヶ岳|阿弥陀南稜|
|12/31(木)~1/1(金)|八ヶ岳|権現岳|
|12/31(木)~1/2(土)|甲斐駒|中央稜~七條爆|
|12/30(木)|湯河原|幕岩|
|1/1(金)~1/2(土)|八ヶ岳|ジョーゴ沢・北稜|
|1/1(金)~1/3(日)|八ヶ岳|大同心雲稜・大同心大滝|
|1/2(土)|谷川|白毛門|
|1/6(水)|奥多摩|天王岩|
|1/7(木)~1/8(金)|八ヶ岳|赤岳主稜|
|1/8(金)~1/10(日)|福島|磐梯山|
|1/9(土)~1/10(日)|八ヶ岳|石尊稜|
|1/9(土)~1/10(日)|御坂|千波の滝|
|1/10(日)|八ヶ岳|赤岳|
|1/11(月)|甲斐|滝子山|
|1/9(土)~1/11(月)|青森|八甲田山|
|1/15(金)~1/17(日)|谷川||
|1/15(金)|奥多摩|御岳ボルダー|
|1/16(土)|秩父|柴崎ロック|
|1/17(日)|群馬|相沢|
|1/17(月)|八ヶ岳|中山尾根|
|1/16(土)~1/17(日)|西上州|行者返しの滝|
|1/18(月)|八ヶ岳|大同心大滝|
|1/17(日)~1/18(月)|北ア|西穂高|
|1/23(土)~1/24(日)|中ア|奇美世の滝|
|1/23(土)~1/24(日)|八ヶ岳|阿弥陀南稜|
|1/22(金)~1/24(日)|信州|大谷不動|
|1/25(月)~1/27(水)|北ア|唐沢岳|
|1/29(金)~1/31(日)|中ア|空木岳|
|1/29(金)~1/31(日)|八ヶ岳|権現東稜|
|2/2(火)~2/3(水)|八ヶ岳|旭岳東稜|
|1/30(土)|谷川|大氷柱|
|1/29(金)|八ヶ岳|南沢大滝|
|1/31(日)|奥多摩|つづら岩|
|1/24(日)|西吾野|北川の岩場|
|1/31(日)|東秩父|金毘羅岩|
|2/6(土)~2/7(日)|佐久|湯川|
|2/7(日)|西上州|御場山・西ルンゼ|
|2/6(土)|箱根|金時山|
|2/11(木)~2/14(日)|北ア|西穂高岳|
|2/11(木)~2/14(日)|南ア|千丈ガ岳|
|2/14(日)|八ヶ岳|南沢大滝|
|2/13(土)~2/14(日)|谷川|赤沢山|

----